您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海旭隆宏業(yè)電氣有限公司>>波紋管&接頭>> 波紋管防水接頭
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2025-05-09 13:23:48瀏覽次數(shù):114次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線螺牙規(guī)格 | 適配軟管 | 螺紋外徑 (AG, mm) | 螺紋長度 (GL, mm) | 包裝 (個(gè)/包) |
M12 x 1.5 | AD10.0 | 12 | 9 | 50 |
M12 x 1.5 | AD13.0 | 16 | 15 | 50 |
M16 x 1.5 | AD15.8 | 16 | 15 | 50 |
M16 x 1.5 | AD18.5 | 16 | 15 | 50 |
M16 x 1.5 | AD13.0 | 20 | 15 | 50 |
M16 x 1.5 | AD15.8 | 20 | 15 | 50 |
M20 x 1.5 | AD18.5 | 20 | 15 | 50 |
M20 x 1.5 | AD21.2 | 20 | 15 | 50 |
M20 x 1.5 | AD15.8 | 22 | 15 | 50 |
M22 x 1.5 | AD18.5 | 22 | 15 | 50 |
M22 x 1.5 | AD21.2 | 25 | 15 | 50 |
M25 x 1.5 | AD25.0 | 25 | 15 | 50 |
M25 x 1.5 | AD28.5 | 25 | 15 | 50 |
M25 x 1.5 | AD28.5 | 32 | 15 | 20 |
M32 x 1.5 | AD34.5 | 32 | 15 | 20 |
M40 x 1.5 | AD42.5 | 40 | 15 | 10 |
M40 x 1.5 | AD42.5 | 40 | 15 | 10 |
M50 x 1.5 | AD54.5 | 50 | 22 | 10 |
M63 x 1.5 | AD54.5 | 63 | 25 | 10 |
螺牙規(guī)格 | 適配軟管 | 螺紋外徑 (AG, mm) | 螺紋長度 (GL, mm) | 包裝 (個(gè)/包) |
PG7 | AD10.0 | 12.5 | 9 | 50 |
PG9 | AD10.0 | 15.2 | 9 | 50 |
PG9 | AD13.0 | 15.2 | 9 | 50 |
PG11 | AD13.0 | 18.6 | 10 | 50 |
PG11 | AD15.8 | 18.6 | 10 | 50 |
PG11 | AD18.5 | 18.6 | 10 | 50 |
PG13.5 | AD15.8 | 20.4 | 10 | 50 |
PG13.5 | AD18.5 | 20.4 | 10 | 50 |
PG16 | AD15.8 | 22.5 | 10.8 | 50 |
PG16 | AD18.5 | 22.5 | 10.8 | 50 |
PG16 | AD21.2 | 22.5 | 13 | 50 |
PG21 | AD21.2 | 28.3 | 13 | 50 |
PG21 | AD25.0 | 28.3 | 13 | 50 |
PG21 | AD28.5 | 28.3 | 13 | 50 |
PG29 | AD34.5 | 37 | 13 | 20 |
PG36 | AD42.5 | 47 | 13 | 10 |
PG42 | AD42.5 | 59.3 | 16 | 10 |
PG48 | AD54.5 | 59.3 | 16 | 10 |
螺牙規(guī)格 | 適配軟管 | 螺紋外徑 (AG, mm) | 螺紋長度 (GL, mm) | 包裝 (個(gè)/包) |
G3/8 | AD13.0 | 16.6 | 15 | 50 |
G3/8 | AD15.8 | 16.6 | 15 | 50 |
G3/8 | AD18.5 | 16.6 | 15 | 50 |
G1/2 | AD15.8 | 20.9 | 15 | 50 |
G1/2 | AD18.5 | 20.9 | 15 | 50 |
G1/2 | AD21.2 | 20.9 | 15 | 50 |
G3/4 | AD21.2 | 26.4 | 15 | 50 |
G3/4 | AD25.0 | 26.4 | 15 | 50 |
G3/4 | AD28.5 | 26.4 | 15 | 50 |
G1 | AD34.5 | 33.2 | 15 | 20 |
G1 1/4 | AD42.5 | 41.9 | 15 | 10 |
G1 1/2 | AD42.5 | 48 | 15 | 10 |
G1 1/2 | AD54.5 | 48 | 15 | 10 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。