污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東永進離合器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濟南市
聯(lián)系方式:梁女士查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-23 15:40:25瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線
序 號 | 售價 | 型 號 | 額 定 扭 矩[N.m] | 外 環(huán) 直 徑 D | 軸 徑 d[ 0-0.025] | 寬度B [0-0.06] | 外 環(huán) 鍵 槽 寬×深 b×t | 選 配 軸 承 GB/276-94 | 頻 率 次/分 | 轉(zhuǎn)速[r/min] | |
外環(huán) | 內(nèi)環(huán) | ||||||||||
1. | 30 | B203 | 60 | 40-0.014 -0.039 | 16.51 | 25 | 4×2.5 | 6203 | 150 | 500 | 2400 |
2. | 30 | CKD203F2 | 60 | 40-0.014 -0.039 | 17 | 25 | 4×2.5 | 6203 | 150 | 500 | 2400 |
3. | 40 | B204 | 100 | 47-0.014 -0.039 | 18.796 | 25 | 5×3.0 | 6204 | 150 | 500 | 2400 |
4. | 40 | CKD204F2 | 100 | 47-0.014 -0.039 | 20 | 25 | 5×3.0 | 6204 | 150 | 500 | 2400 |
5. | 50 | B205 | 150 | 52-0.017 -0.042 | 23.622 | 25 | 5×3.0 | 6205 | 150 | 400 | 1800 |
6. | 50 | CKD205F2 | 150 | 52-0.017 -0.042 | 25 | 25 | 5×3.0 | 6205 | 150 | 400 | 1800 |
7. | 60 | B206 | 300 | 62-0.017 -0.042 | 32.766 | 28 | 7×4.0 | 6206 | 150 | 350 | 1800 |
8. | 60 | CKD206F2 | 300 | 62-0.017 -0.042 | 30 | 28 | 8×4.0 | 6206 | 150 | 350 | 1800 |
9. | 70 | B207 | 450 | 72-0.017 -0.042 | 42.088 | 28 | 7×4.0 | 6207 | 150 | 300 | 1800 |
10. | 70 | CKD207F2 | 450 | 72-0.017 -0.042 | 35 | 28 | 8×4.0 | 6207 | 150 | 300 | 1800 |
11. | 110 | B208 | 480 | 80-0.017 -0.042 | 46.761 | 32 | 10×4.5 | 6208 | 150 | 200 | 1800 |
12. | 110 | CKD208F2 | 480 | 80-0.017 -0.042 | 40 | 32 | 10×5.0 | 6208 | 150 | 200 | 1800 |
13. | 120 | B209 | 500 | 85-0.017 -0.042 | 46.761 | 32 | 10×4.5 | 6209 | 150 | 200 | 1800 |
14. | 120 | CKD209 F2 | 500 | 85-0.017 -0.042 | 45 | 32 | 10×5.0 | 6209 | 150 | 200 | 1800 |
15. | 140 | B210 | 550 | 90-0.020 -0.045 | 56.109 | 32 | 10×4.5 | 6210 | 150 | 200 | 1200 |
16. | 140 | CKD210F2 | 550 | 90-0.020 -0.045 | 50 | 32 | 10×5.0 | 6210 | 150 | 200 | 1200 |
17. | 160 | B211 | 780 | 100-0.020 -0.050 | 56.109 | 42 | 10×4.5 | 6211 | 150 | 200 | 1200 |
18. | 230 | B212 | 1230 | 110-0.020 -0.050 | 70.029 | 42 | 10×4.5 | 6212 | 150 | 180 | 1200 |
19. | 230 | CKD212 F2 | 1230 | 110-0.020 -0.050 | 60 | 42 | 10×5.0 | 6212 | 150 | 180 | 1200 |
20. | 240 | B213 | 1250 | 120-0.020 -0.050 | 70.029 | 42 | 10×4.5 | 6213 | 150 | 180 | 1200 |
21. | 240 | CKD213 F2 | 1250 | 120-0.020 -0.050 | 65 | 42 | 10×5.0 | 6213 | 150 | 180 | 1200 |
22. | 260 | B214 | 1400 | 125-0.024 -0.060 | 79.356 | 42 | 12×4.5 | 6214 | 150 | 180 | 1000 |
23. | 260 | CKD214 F2 | 1400 | 125-0.024 -0.060 | 70 | 42 | 12×5.0 | 6214 | 150 | 180 | 1000 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東永進離合器有限公司