污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)OY222S
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:王盈查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-03 22:01:46瀏覽次數(shù):54次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:40條
所在地區(qū):上海上海市
聯(lián)系人:王盈 (銷(xiāo)售工程師)
易福門(mén)IFM安全光幕OY222S產(chǎn)品簡(jiǎn)介:可靠的危險(xiǎn)區(qū)域和門(mén)的防護(hù)
符合 IEC 61496 4 類(lèi)的要求
單元可選范圍寬廣
緊湊堅(jiān)固的設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境
通過(guò)久經(jīng)考驗(yàn)的 M12 連接器輕松連接
易福門(mén)IFM安全光幕OY222S產(chǎn)品詳情:
易福門(mén)IFM安全光幕OY222S
應(yīng)用 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保護(hù)功能 | 手保護(hù) | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓公差 [%] | 20 | ||||||||||
工作電壓 [V] | 24 DC | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||
開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 2 | ||||||||||
光線種類(lèi) | 紅外線 | ||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 950 | ||||||||||
接收裝置 | |||||||||||
電流損耗 [mA] | 83 | ||||||||||
發(fā)射裝置 | |||||||||||
電流損耗 [mA] | 42 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||
OSSD輸出數(shù) | 2 | ||||||||||
每個(gè)OSSD輸出電流負(fù)載大值 [mA] | 400; (24 V) | ||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
保護(hù)區(qū)域高度 [mm] | 310 | ||||||||||
分辨率(檢波容量d) [mm] | 20 | ||||||||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾?(低光強(qiáng)度) [m] | 0...10 | ||||||||||
保護(hù)區(qū)域?qū)挾龋ǜ吖鈴?qiáng)度) [m] | 3...20 | ||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 5.5 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
使用地點(diǎn) | 等級(jí)C符合EN 60654-1標(biāo)準(zhǔn), 應(yīng)用不受天氣影響 | ||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -10...55 | ||||||||||
允許大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
安全分類(lèi) | |||||||||||
ISO 13849-1 | 種類(lèi): 4, PL: e | ||||||||||
IEC 61508 | SIL 3 | ||||||||||
IEC 62061 | SILCL 3 | ||||||||||
使用壽命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||||||||
安全可靠性PFHd [1/h] | 1.3E-08 | ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 1845 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 363 x 28 x 30 | ||||||||||
原材料 | 外殼: 鋁; 前面透鏡: PC | ||||||||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 [mm] | 363 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
說(shuō)明 | 用于8針插座,核心顏色不規(guī)范。; 請(qǐng)注意傳感器和插座的接線(參見(jiàn)技術(shù)參數(shù)表)。 | ||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||
電氣連接 - 接收裝置 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 電纜長(zhǎng)度大值: 100 m; 用于芯線橫截面0.34 mm² | ||||||||||
電氣連接 - 發(fā)射裝置 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st722609/
主營(yíng)產(chǎn)品:費(fèi)斯托,寶德,MAC,皮爾茲,SMC,諾冠,派克,康茂勝,易福門(mén),CKD,ATOS,阿斯卡ASCO,施邁賽,魏德米勒,菲尼克斯,賀德克,NSK,亨士樂(lè),哈威,泰科思,紐曼蒂克
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司