污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州紅宇專用汽車有限責任公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:范亞楠查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-28 13:53:11瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線紅宇雜項危險品運輸車HYJ5250XZW
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 紅宇雜項危險品運輸車HYJ5250XZW | 整車外型尺寸: | 10600×2550×3995(mm) | |
底盤型號: | CA5250GYYP62K1L6T3E5 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 8300×2460×2540(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 24520(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) | |
額定質(zhì)量: | 15600(Kg) | 前懸/后懸: | 1400/2600(mm) | |
整備質(zhì)量: | 8725(Kg) | 車速: | 79(km/h) | |
發(fā) 動 機 : | CA4DK1-22E51 | |||
排 量: | 4764 | 功 率: | 165 | |
生產(chǎn)廠家: | 一汽車集團公司 | |||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距: | 1890/1890,1852/1852 | |
軸 距: | 1900+4700,1900+4500(mm) | 后 輪 距: | 1847,1878 | |
輪 胎 數(shù) : | 8 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12R22.5 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13/13+7,11/11/13+7,11/11/4+-,7/7/4+- | |
油耗: | 35.5L/100km | 駕駛室乘人數(shù) | 3 | |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.廂體兩側(cè)可選裝不同形式的側(cè)開門及開門位置或無側(cè)門;選裝后門雙拉桿.選裝廂體外觀;選裝液壓尾板水平收起時長度為300mm.該車專門運輸雜項危險物質(zhì)和物品,包括危害環(huán)境的物質(zhì):介質(zhì):鋰電池組,《國家危險廢物名錄》中的含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,含礦物油廢物等;類項號:9,廢物類別:HW46 ,HW21,HW22,HW26,HW31,HW08等.側(cè),后防護與車輛均采用螺栓連接,材料均為:Q235,后防護斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm.該車安裝ABS,限速裝置,盤式制動器,排氣管前置及具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用底盤選裝的子午線輪胎.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。僅采用BF6M2012-22E5型,CA4DK1-22E51型發(fā)動機對應(yīng)的油耗值分別為37.39L/100km,35.51L/100km. |
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州紅宇專用汽車有限責任公司