污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
南通瀾山液壓科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:吳辰生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-01 12:54:45瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線高速液壓數(shù)控沖床
技術(shù)參數(shù) | 40T | 63T | 80T | 100T | 125T | 160T | 200T | 250T | 315T | 400T |
滑塊行程mm | 10-120 | 10-120 | 110-140 | 10-150 | 10-180 | 10-180 | 10-200 | 10-200 | 10-220 | 10-300 |
裝模高度mm | 140-200 | 160-260 | 180-280 | 200-320 | 220-340 | 260-400 | 280-400 | 280-400 | 300-480 | 300-500 |
行程次數(shù) | 30-50 | 30-45 | 30-45 | 20-40 | 20-40 | 20-35 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-35 |
壓力Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
拉伸 | 110 | 110 | 130 | 140 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | 200 |
工作臺(tái) | 400*600 | 450*680 | 500*750 | 550*800 | 650*900 | 700*1000 | 750*1200 | 800*1300 | 900*1500 | 1000*1600 |
喉口深度mm | 250 | 280 | 290 | 300 | 320 | 380 | 400 | 400 | 500 | 500 |
模柄孔mm | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 |
電機(jī)功率kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 715 | 22 | 15*2 | 20*2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
南通瀾山液壓科技有限公司