污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
河南好機(jī)樂智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號DW系列
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-13 12:40:00瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品介紹一、產(chǎn)品簡介稻谷烘干機(jī)采用多層移動式不銹鋼網(wǎng)帶或振動板,熱氣流自下而上穿過網(wǎng)帶及上的稻谷層,熱交換均勻、充分,生產(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量好
稻谷烘干機(jī) | |||||||
型號 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
單元數(shù) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段長(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
鋪料厚度(mm) | 10-80 | ||||||
使用溫度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
換熱器面積(㎡) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥時間(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | |
干燥強(qiáng)度kh 水/h | 60-160 | 80-220 | 75-200 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
風(fēng)機(jī)總功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
設(shè)備總功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸(m) | 長 | 10 | 12 | 10.05 | 12.05 | 10.1 | 12.1 |
寬 | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
重量(kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
河南好機(jī)樂智能科技有限公司