污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖南新金剛工程機械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-11-03 15:25:49瀏覽次數:182次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線潛孔鉆連接套-母母接頭
![]() | 工具接頭 | A 上螺紋 | API4 1"/2REG | API2 7"/8REG | API3 1"/2REG | API3 1"/2REG | API2 3"/8REG | API2 7"/8REG | API2 3"/8REG | |
B 下螺紋 | API2 7"/8REG | API3 1"/2REG | API4 1"/2REG | API3 1"/2REG | API3 1"/2REG | API2 3"/8REG | API2 3"/8REG | |||
C | 長度 | 250.8 | 241.3 | 269.8 | 241.3 | 128.6 | 219.0 | 219.0 | ||
J | 長肩 (mm) | 76.2 | 69.85 | 88.9 | 69.85 | 57.1 | 69.85 | 57.1 | ||
E | 扳手活動 寬度 (mm) | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | ||
d | 標準孔(mm) | 44.45 | 44.45 | 58.7 | 44.45 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | ||
外徑 | D1 | 上外徑(mm) | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 88.9 | 114.3 | 88.9 | |
D2 | 下外徑(mm) | 146.0 | 51.7 | 146.0 | 114.3 | 114.3 | 88.9 | 88.9 | ||
F | 對邊距(mm) | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 69.8 | 98.4 | 69.85 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南新金剛工程機械有限公司