污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-25 12:43:07瀏覽次數(shù):38次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線Cr系列定焦鏡頭
Cr系列定焦鏡頭
C 系列鏡頭的緊湊堅(jiān)固型 (Cr) 版本
加固以**限度減少?zèng)_擊和振動(dòng)后的像素偏移
各個(gè)光學(xué)元件粘合到位以保持光學(xué)指向穩(wěn)定性
50G 沖擊等級(jí)下亞微米的像素偏移<1µm
通用規(guī)格
涂層: | 425 - 675nm BBAR |
直徑(mm): | 33.8 |
支架: | C-Mount |
TECHSPEC®緊湊堅(jiān)固(Cr)系列定焦鏡頭具有非常好的穩(wěn)定性,能夠保護(hù)鏡頭免受損壞,在發(fā)生沖擊和振動(dòng)時(shí)依舊能保持良好的光學(xué)指向和定位。所有透鏡元件均采用膠合固定,以減少物體在圖像上的偏移。此外,這款鏡頭擁有強(qiáng)健的機(jī)械結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)化的對(duì)焦系統(tǒng)以及不銹鋼可鎖止C接口安裝夾。TECHSPEC®Cr系列定焦鏡頭可用于校準(zhǔn)成像系統(tǒng),如測(cè)量和計(jì)量,3D立體視覺(jué),機(jī)器人和傳感器,自動(dòng)駕駛汽車(chē)和對(duì)象追蹤等應(yīng)用中。在發(fā)生沖擊和振動(dòng)時(shí),物體的圖像映射依舊能保持穩(wěn)定:如果該物體的中心剛好映射到中心像素上,那么它將始終映射到該中心像素上。
注意:
如需了解更多關(guān)于堅(jiān)固性問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)L問(wèn)我們的
堅(jiān)固性資源網(wǎng)頁(yè).
愛(ài)特蒙特光學(xué)制造了一系列高性能光學(xué)產(chǎn)品(C系列),并開(kāi)發(fā)了針對(duì)特定應(yīng)用的5種定制光學(xué)機(jī)械解決方案。這些鏡頭子系列采用與C系列鏡頭相同的光學(xué)元件,在各種光學(xué)機(jī)械解決方案中提供相同的光學(xué)性能,以滿足您的應(yīng)用需求:
C 系列: 具有鎖定凸輪對(duì)焦和光圈調(diào)節(jié)功能,是這些光學(xué)設(shè)計(jì)中調(diào)節(jié)功能**的版本;它們是典型的高品質(zhì)機(jī)器視覺(jué)鏡頭. 還提供
VIS-NIR 寬帶增透膜 (BBAR)。
Ci 系列: 簡(jiǎn)化的機(jī)械結(jié)構(gòu)件,具有固定光圈和緊湊的外殼.
工業(yè)加固
可以縮小尺寸、降低成本、鎖定對(duì)焦。
Cr 系列:
穩(wěn)定性加固
將所有光學(xué)元件粘合到位,并用鎖定C型夾對(duì)焦環(huán)降低像素偏移
,改善對(duì)焦穩(wěn)定性。
Cx 系列: 模塊化、靈活的機(jī)械結(jié)構(gòu)件使鏡頭可以分拆,便于集成液體鏡頭、光圈等配件.
液體鏡頭 Cx 系列: 設(shè)計(jì)採(cǎi)用整合液體鏡頭提供快速自動(dòng)對(duì)焦。
FL (mm) | Max. Sensor Format | Horizontal FOV @ Max Sensor Format | 孔徑 (f/#) | WD (mm) | 產(chǎn)品編碼 |
6.00 | 1/1.8" | 110.2mm - 62.1° | f/1.4 | 75 - ∞ | #35-139 |
6.00 | 1/1.8" | 110.2mm - 62.1° | f/1.8 | 75 - ∞ | #35-140 |
6.00 | 1/1.8" | 110.2mm - 62.1° | f/2.8 | 75 - ∞ | #35-141 |
6.00 | 1/1.8" | 110.2mm - 62.1° | f/4 | 75 - ∞ | #35-142 |
6.00 | 1/1.8" | 110.2mm - 62.1° | f/5.6 | 75 - ∞ | #35-143 |
6.00 | 1/1.8" | 110.2mm - 62.1° | f/8 | 75 - ∞ | #35-144 |
8.50 | 2/3" | 128.6mm - 60.6° | f/1.3 | 100 - ∞ | #36-838 |
8.50 | 2/3" | 128.6mm - 60.6° | f/1.8 | 100 - ∞ | #36-839 |
8.50 | 2/3" | 128.6mm - 60.6° | f/2.8 | 100 - ∞ | #36-840 |
8.50 | 2/3" | 128.6mm - 60.6° | f/4 | 100 - ∞ | #36-841 |
8.50 | 2/3" | 128.6mm - 60.6° | f/5.6 | 100 - ∞ | #36-842 |
8.50 | 2/3" | 128.6mm - 60.6° | f/8 | 100 - ∞ | #36-843 |
12.00 | 2/3" | 80.9mm - 41.2° | f/1.8 | 98 - ∞ | #35-155 |
12.00 | 2/3" | 80.9mm - 41.2° | f/2.8 | 98 - ∞ | #35-156 |
12.00 | 2/3" | 80.9mm - 41.2° | f/4 | 98 - ∞ | #35-157 |
12.00 | 2/3" | 80.9mm - 41.2° | f/5.6 | 98 - ∞ | #35-158 |
12.00 | 2/3" | 80.9mm - 41.2° | f/8 | 98 - ∞ | #35-159 |
12.00 | 2/3" | 80.9mm - 41.2° | f/11 | 98 - ∞ | #35-160 |
12.00 | 2/3" | 80.9mm - 41.2° | f/16 | 98 - ∞ | #35-161 |
16.00 | 2/3" | 59.8mm - 30.9° | f/1.6 | 98 - ∞ | #35-163 |
16.00 | 2/3" | 59.8mm - 30.9° | f/1.8 | 98 - ∞ | #35-164 |
16.00 | 2/3" | 59.8mm - 30.9° | f/2.8 | 98 - ∞ | #35-165 |
16.00 | 2/3" | 59.8mm - 30.9° | f/4 | 98 - ∞ | #35-166 |
16.00 | 2/3" | 59.8mm - 30.9° | f/5.6 | 98 - ∞ | #35-167 |
16.00 | 2/3" | 59.8mm - 30.9° | f/8 | 98 - ∞ | #35-168 |
16.00 | 2/3" | 59.8mm - 30.9° | f/11 | 98 - ∞ | #35-169 |
16.00 | 2/3" | 59.8mm - 30.9° | f/16 | 98 - ∞ | #35-170 |
25.00 | 2/3" | 33.4mm - 19.7° | f/1.4 | 98 - ∞ | #35-172 |
25.00 | 2/3" | 33.4mm - 19.7° | f/1.8 | 98 - ∞ | #35-173 |
25.00 | 2/3" | 33.4mm - 19.7° | f/2.8 | 98 - ∞ | #35-174 |
25.00 | 2/3" | 33.4mm - 19.7° | f/4 | 98 - ∞ | #35-175 |
25.00 | 2/3" | 33.4mm - 19.7° | f/5.6 | 98 - ∞ | #35-176 |
25.00 | 2/3" | 33.4mm - 19.7° | f/8 | 98 - ∞ | #35-177 |
25.00 | 2/3" | 33.4mm - 19.7° | f/11 | 98 - ∞ | #35-178 |
25.00 | 2/3" | 33.4mm - 19.7° | f/16 | 98 - ∞ | #35-179 |
35.00 | 2/3" | 38.5mm - 14.2° | f/1.65 | 165 - ∞ | #35-181 |
35.00 | 2/3" | 38.5mm - 14.2° | f/1.8 | 165 - ∞ | #35-182 |
35.00 | 2/3" | 38.5mm - 14.2° | f/2.8 | 165 - ∞ | #35-183 |
35.00 | 2/3" | 38.5mm - 14.2° | f/4.0 | 165 - ∞ | #35-184 |
35.00 | 2/3" | 38.5mm - 14.2° | f/5.6 | 165 - ∞ | #35-185 |
35.00 | 2/3" | 38.5mm - 14.2° | f/8.0 | 165 - ∞ | #35-186 |
35.00 | 2/3" | 38.5mm - 14.2° | f/11 | 165 - ∞ | #35-187 |
35.00 | 2/3" | 38.5mm - 14.2° | f/16 | 165 - ∞ | #35-188 |
50.00 | 2/3" | 42.8mm - 10.0° | f/2.0 | 250 - ∞ | #35-190 |
50.00 | 2/3" | 42.8mm - 10.0° | f/2.8 | 250 - ∞ | #35-191 |
50.00 | 2/3" | 42.8mm - 10.0° | f/4.0 | 250 - ∞ | #35-192 |
50.00 | 2/3" | 42.8mm - 10.0° | f/5.6 | 250 - ∞ | #35-193 |
50.00 | 2/3" | 42.8mm - 10.0° | f/8.0 | 250 - ∞ | #35-194 |
50.00 | 2/3" | 42.8mm - 10.0° | f/11 | 250 - ∞ | #35-195 |
50.00 | 2/3" | 42.8mm - 10.0° | f/16 | 250 - ∞ | #35-196 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司