污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-06-12 13:15:17瀏覽次數(shù):263次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線電動(dòng)巡查車
項(xiàng)目名稱 | 單位 | 參數(shù) | ||||
額定乘員 | 人 | 4 | ||||
重要 尺寸 | 整車長 | mm | 3800(±2%) | |||
整車寬 | mm | 1410(±2%) | ||||
整車高 | mm | 2000(±2%) | ||||
輪距 | 前輪距 | mm | 1180(±1%) | |||
后輪距 | mm | 1180(±1%) | ||||
軸距 | mm | 2830(±1%) | ||||
離地間隙 | mm | 150(±1%) | ||||
車廂尺寸 | 整車長 | mm | 1350(±2%) | |||
整車寬 | mm | 1400(±2%) | ||||
整車高 | mm | 400(±2%) | ||||
質(zhì)量 參數(shù) | 整備質(zhì)量 | kg | 900(±2%) | |||
額定載荷 | kg | 450 | ||||
前輪軸重 | kg | 450(±2%) | ||||
后輪軸重 | kg | 450(±2%) | ||||
行駛 性能 | 速度 | km/h | ≤30 | |||
續(xù)航里程 | km | ≥125 | ||||
百公里耗電量 | kWh | ≤8.4 | ||||
制動(dòng) 性能 | 制動(dòng)方式 | / | 雙排液壓制動(dòng) | |||
制動(dòng)器直徑 | / | 220mm | ||||
制動(dòng)器類型 | / | 前后轂式制動(dòng) | ||||
空載速度制動(dòng)距離 | m | ≤4 | ||||
滿載速度制動(dòng)距離 | m | ≤4.5 | ||||
轉(zhuǎn)向 性能 | 轉(zhuǎn)向方式 | / | 方向盤 | |||
轉(zhuǎn)向輔助 | / | 無 / (選配電動(dòng)助力) | ||||
轉(zhuǎn)向機(jī) | / | 齒輪齒條式 | ||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | ≤5 | ||||
方向盤自由間隙 | ° | <10° | ||||
坡道 性能 | 爬坡度 | / | ≤20% | |||
駐車坡度 | / | ≤15% | ||||
坡道起步能力 | / | ≤20% | ||||
側(cè)翻穩(wěn)定角 | ° | ≤30° | ||||
懸架 性能 | 前 | 減震型式 | / | 獨(dú)立懸掛 / 液壓減震 | ||
后 | 減震型式 | / | 非獨(dú)立懸掛 / 鋼板彈簧+阻尼減震 | |||
后橋 性能 | 橋管直徑 | mm | 60 | |||
減速比 | / | 12.76 : 1 | ||||
制動(dòng)器 | / | Φ220雙排氣 | ||||
電機(jī)位置 | / | 電機(jī)后置 | ||||
輪胎 性能 | 前/后型號(hào) | / | 225/B55-12 | |||
數(shù)量 | 只 | 4 | ||||
額定承載 | kg | 600(只) | ||||
輪胎氣壓 | kpa | 300(±1%) | ||||
前輪 | 前束值 | mm | -5(±2) | |||
外傾角 | ° | 2(±1)° | ||||
后輪 | 前束值 | mm | -1(±0.5) | |||
外傾角 | ° | 0(±0.5)° | ||||
電機(jī) 性能 | 額定電壓 | V | 48 | |||
額定功率 | kw | 4 | ||||
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 3100 | ||||
額定扭矩 | N·m | 9.2 | ||||
防護(hù)等級(jí) | / | IP55 | ||||
電控 性能 | 輸入電壓范圍 | V | 44-60 | |||
輸出功率 | kw | 12 | ||||
欠壓保護(hù) | V | 36 | ||||
防護(hù)等級(jí) | / | IP55 | ||||
電池組性能 | 電池?cái)?shù)量 | 只 | 8 | |||
容量 | Ah | 210 | ||||
型號(hào) | / | 3-EVF-210 | ||||
充電時(shí)間 | h | 6-8 |
電 器 配 置 | 電池 | 48V 210Ah 鉛酸動(dòng)力蓄電池 |
電機(jī) | 48V 4kw 大扭矩牽引電機(jī) | |
電控 | 智能控制器,防電磁干擾、防飛車、啟動(dòng)延時(shí)和倒車減速等安全保護(hù)功能 | |
充電機(jī) | 高頻智能48V/25A充電機(jī) | |
車 身 配 置 | 駕駛室 | 采用高強(qiáng)度游艇玻璃鋼駕駛室,雙層夾膠玻璃,雨刮器、大燈,收音機(jī),儀表,(車門選配;玻璃門) |
座椅 | 皮革軟座椅+皮革軟靠墊+靠枕+安全帶,前排獨(dú)立座椅1+1式、靠墊角度可調(diào)節(jié),后排獨(dú)立座椅1+1式。 | |
后視鏡 | 大視野*豪華客車后視鏡 | |
燈光及信號(hào) | 大燈+轉(zhuǎn)向燈+剎車燈+高尾LED剎車燈+LED警燈+喇叭+倒車報(bào)警器 | |
車漆及顏色 | 采用國內(nèi)品牌漆,可以根據(jù)客戶需要定制噴色方案 | |
后橋 | 連式一體電動(dòng)差速后橋,1000kg承載,后橋管直徑60mm,制動(dòng)鼓直徑220mm | |
車架 | 框架式結(jié)構(gòu),主梁采用內(nèi)撐加強(qiáng)結(jié)構(gòu),(主梁高強(qiáng)度碳鋼60*40mm,厚度≥3.5mm) | |
輪胎 | 子午線12寸真空輪胎225/B55-12,耐磨損,使用壽命長 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前后鼓式雙回路液壓系統(tǒng)+駐車制動(dòng)裝置(駐車踏板式) | |
轉(zhuǎn)向方式 | 機(jī)械式轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |
前懸掛系統(tǒng) | 麥佛遜式獨(dú)立懸架,螺旋彈簧(直徑10.5mm)+筒式液壓減震+穩(wěn)定桿(直徑16mm) | |
后懸掛系統(tǒng) | 板簧:板簧設(shè)計(jì),主板簧寬度50mm,板簧厚度7mm。雙筒式液壓阻尼減震器 | |
速度控制系統(tǒng) | 無級(jí)變速(電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)) |
1 | 一體式差速后橋,配4KW電機(jī),提供更強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)力;工作噪音小,使用壽命長,功耗低,日常維護(hù)簡單; |
2 | 車輛標(biāo)配1000mm報(bào)警器與喊話,方便喊話及夜間巡視; |
3 | 采用智能控制器,可在線編程,針對(duì)客戶使用需要,可量身打造相應(yīng)的功能參數(shù) |
4 | 車身采用一次脫膜成型的游艇玻璃鋼材質(zhì),外形美觀、耐腐蝕、抗磨損; |
5 | 采用雙層夾膠鋼化玻璃,視野寬闊,提高安全性; |
6 | 輪胎采用225/55-12沙灘胎,防滑抓地性能良好; |
7 | 車載音響系統(tǒng)配置有SD卡與USB接口; |
8 | 優(yōu)質(zhì)皮革座椅,配有安全帶,乘坐舒適。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽華信電動(dòng)科技股份有限公司