污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海貝成泵閥有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-20 08:22:00瀏覽次數(shù):219次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線上海貝成泵閥有限公司主要生產(chǎn)YS異步三相電機、長軸電機、化工泵裝用電機、減速電機、可逆電機、剎車電機、調(diào)速電機、異步電動機、蝸輪蝸桿減速器、產(chǎn)品廣泛應用于各種工業(yè)生產(chǎn)流水線、輸送機械、食品機械、醫(yī)療機械、印刷機械、紡織機械、辦公設(shè)備、儀器儀表、廣告行業(yè)、游樂設(shè)施、金融設(shè)備、家用電器、智能化機器人等領(lǐng)域,是自動化設(shè)備的配套產(chǎn)品。擁有完善的售后服務,歡迎及合作!
概述 summary
YVF系列鋁殼變頻調(diào)速三相異步電動機是在新統(tǒng)一的Y2系列 電動機基礎(chǔ)上派生的系列電動機,外形結(jié)構(gòu)新穎美觀,噪聲低、振 動小。它具有較寬的調(diào)速范圍,并且調(diào)速平穩(wěn)無極;具有獨立通風散 熱系統(tǒng)可低速長期運行。與各類變頻器具有良好的參數(shù)匹配,配合 矢量控制具有快速動態(tài)響應;低速無轉(zhuǎn)矩脈動,無共振現(xiàn)象;目前我廠 研制生產(chǎn)從56-132共8個機座號,2、4、6各種功率的YVF的鋁殼變 頻調(diào)速專用三相異步電動機,按JB/T7118-2004《YVF系列鋁殼變 頻調(diào)速三相異步電動機技術(shù)條件》有關(guān)規(guī)定設(shè)計制造。
YVF series variable frequency adjustable-speed three phase induction motor is developed from Y2 series motor. Its appearance is unique and beautiful and has lower noise and vibration. It has wide range of adjustable-speed and independent ventilation system. It has a good parameter match with various types of converter, vector control with fast dynamic response. Low speed torque ripple, no resonance. We now develop and produce eight frame from 56 to 132 with 2, 4, 6 poles according to the standards of《YVF series aluminum-housing variable frequency adjustable-speed three phase induction motor technical!.
YVF系列技術(shù)參數(shù) / YVF series of technical parameters
3000r/min | 380V 50Hz | ||||||||||
型號 TYPE | 額定功率 RATED OUTPUT | 額定轉(zhuǎn)速 RATED SPEED | 效率 EFFICENCY | 功率因數(shù) POWER FOCTOR | 額定電流 RATED CURRENT | 額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 LOCKED ROTOR TORQUE | 轉(zhuǎn)矩 MAXIMUM | 變頻風機FREQUENCY CONVERS ION BLOWER | ||
TORQUE | 電壓 VOLTAGE V | 轉(zhuǎn)速 SPEED RPM | |||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | 額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | ||||||||||
三相 THREE PHASE | 單相 SLNGLE PHASE | ||||||||||
Kw | r pm | q% | COSO | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | ||||
YVF-631-2 | 0.18 | 2800 | 65.0 | 0.80 | 0. 53 | 0. 61 | 2. 2 | 2. 2 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-632-2 | 0. 25 | 2800 | 68.0 | 0.81 | 0.69 | 0.85 | 2. 2 | 2. 2 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-711-2 | 0. 37 | 2830 | 70.0 | 0.81 | 0.99 | 1.25 | 2. 2 | 2. 2 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-712-2 | 0. 55 | 2830 | 73.0 | 0.82 | 1.40 | 1.86 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-801-2 | 0. 75 | 2840 | 75.0 | 0.83 | 1.83 | 2.52 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-802-2 | 1. 10 | 2840 | 77.0 | 0.85 | 2.55 | 3.70 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-90S-2 | 1. 50 | 2840 | 79.0 | 0.85 | 3.39 | 5.04 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-90L-2 | 2. 20 | 2840 | 81.0 | 0.86 | 4.80 | 7.40 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-100L-2 | 3. 00 | 2860 | 83.0 | 0.87 | 6.31 | 10.0 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-112M-2 | 4. 00 | 2880 | 84.0 | 0.88 | 8.22 | 13.3 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-132S1-2 | 5. 50 | 2910 | 85.0 | 0.88 | 11.2 | 18.0 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-132S2-2 | 7. 50 | 2910 | 86.0 | 0.88 | 15.1 | 24.6 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-160M1-2 | 11. 0 | 2930 | 88.0 | 0.89 | 213 | 35.9 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-160M2-2 | 15. 0 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 28.8 | 48.9 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-160L-2 | 18. 5 | 2935 | 90.0 | 0.90 | 34.7 | 60.2 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-180M-2 | 22. 0 | 2935 | 90.0 | 0.90 | 413 | 71.6 | 2. 0 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
1500r/min 380V 50Hz
型號 TYPE | 額定功率 RATED OUTPUT | 額定轉(zhuǎn)速 RATED SPEED | 效率 EFFICENCY | 功率因數(shù) POWER FOCTOR | 額定電流 RATED CURRENT | 額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 LOCKED ROTOR TORQUE | 轉(zhuǎn)矩 MAXIMUM TORQUE | 變頻風機FREQUENCY CONVERSION BLOWER | ||
電壓 VOLTAGE V | 轉(zhuǎn)速 SPEED RPM | ||||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | 額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | ||||||||||
三相 THREE PHASE | 單相 SLNGLE PHASE | ||||||||||
Kw | r pm | n% | COSO | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | ||||
YVF-631-4 | 0.12 | 1360 | 57.0 | 0.72 | 0. 44 | 0. 84 | 2. 2 | 2. 0 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-632-4 | 0.18 | 1360 | 60.0 | 0.73 | 0.62 | 1.26 | 2. 2 | 2. 0 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-711-4 | 0. 25 | 1375 | 65.0 | 0.74 | 0.79 | 1.74 | 2. 2 | 2. 0 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-712-4 | 0. 37 | 1375 | 67.0 | 0.75 | 1.12 | 2.57 | 2. 2 | 2. 0 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-801-4 | 0. 55 | 1405 | 71.0 | 0.75 | 1.57 | 3.74 | 2. 2 | 2. 4 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-802-4 | 0. 75 | 1405 | 73.0 | 0.77 | 2.02 | 5.10 | 2. 2 | 2. 4 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-90S-4 | 1. 10 | 1445 | 75.0 | 0.79 | 2.82 | 7.27 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-90L-4 | 1. 50 | 1445 | 78.0 | 0.79 | 3.70 | 9.91 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-100L1-4 | 2. 20 | 1440 | 80.0 | 0.81 | 5.16 | 14.6 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-100L2-4 | 3. 00 | 1440 | 82.0 | 0.82 | 6.78 | 19.9 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-112M-4 | 4. 00 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 8.82 | 26.5 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-132S1-4 | 5. 50 | 1440 | 85.0 | 0.84 | 11.7 | 36.5 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-132S2-4 | 7. 50 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 15.6 | 49.7 | 2. 2 | 2. 3 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-160M-4 | 11. 0 | 1450 | 88.0 | 0.85 | 21.3 | 72.4 | 2. 2 | 2. 2 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-160L2-4 | 15. 0 | 1450 | 89.0 | 0.85 | 30.1 | 98.8 | 2. 2 | 2. 2 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-180M-4 | 18. 5 | 1455 | 90.5 | 0.86 | 36.5 | 121.4 | 2.2 | 2. 2 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-180L-4 | 22. 0 | 1455 | 91.0 | 0.86 | 43.1 | 144.4 | 2. 0 | 2.2 | 380 | 220 | 2800 |
lOOOr/min | 380V 50Hz | ||||||||||
型號 TYPE | 額定功率 RATED OUTPUT | 額定轉(zhuǎn)速 RATED SPEED | 效率 EFFICENCY | 功率因數(shù) POWER FOCTOR | 額定電流 RATED CURRENT | 額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 LOCKED ROTOR TORQUE | 轉(zhuǎn)矩 MAXIMUM | 變頻風機FREQUENCY CONVERSION BLOWER | ||
TORQUE | 電壓 VOLTAGE V | 轉(zhuǎn)速 SPEED RPM | |||||||||
額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | 額定轉(zhuǎn)矩 RATED TORQUE | ||||||||||
三相 THREE PHASE | 單相 SLNGLE PHASE | ||||||||||
Kw | r pm | q% | COSO> | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | ||||
YVF-711-6 | 0.18 | 900 | 58.0 | 0.66 | 0. 71 | 1.91 | 1.9 | 2. 0 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-712-6 | 0. 25 | 900 | 59.0 | 0.68 | 0.95 | 2.65 | 1.9 | 2. 0 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-801-6 | 0. 37 | 910 | 62.0 | 0.70 | 1.30 | 3.88 | 1.9 | 2. 0 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-802-6 | 0. 55 | 910 | 65.0 | 0.72 | 1.79 | 5.77 | 1.9 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-90S-6 | 0. 75 | 930 | 70.0 | 0.72 | 2.26 | 7.7 | 2.1 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-90L-6 | 1. 10 | 940 | 73.0 | 0.73 | 3.14 | 11.2 | 2.1 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-100L-6 | 1. 50 | 940 | 76.0 | 0.76 | 3.95 | 15.2 | 2. 2 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-112M-6 | 2. 20 | 960 | 79.0 | 0.76 | 5.57 | 21.9 | 2. 2 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-132S-6 | 3. 00 | 960 | 81.0 | 0.76 | 7.40 | 29.8 | 2. 2 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-132M1-6 | 4. 00 | 960 | 83.0 | 0.76 | 9.63 | 39.8 | 2. 2 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-132M2-6 | 5. 50 | 960 | 84.0 | 0.77 | 12.9 | 54.7 | 2. 2 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-160M-6 | 7. 50 | 970 | 86.0 | 0.78 | 17.0 | 73.8 | 1.8 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-160L-6 | 11. 0 | 970 | 87.0 | 0.79 | 24.3 | 108.3 | 1.9 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF-180L-6 | 15. 0 | 970 | 89.0 | 0.81 | 31.6 | 147.7 | 2.1 | 2. 1 | 380 | 220 | 2800 |
YVF系列技術(shù)參數(shù) / YVF series of technical parameters
機座號 size | 外型及安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | Oil | 23 | 4 | 12.5 | 63 | 0>7 | 135 | 120X120 | 167 | 260 |
71 | 112 | 90 | 45 | ①14 | 30 | 5 | 16 | 71 | 07 | 137 | 130X130 | 178 | 295 |
80 | 125 | 100 | 50 | 019 | 40 | 6 | 21.5 | 80 | O10 | 155 | 145X145 | 190 | 340 |
90S | 140 | 100 | 56 | 024 | 50 | 8 | 27 | 90 | O10 | 175 | 160X160 | 205 | 390 |
90L | 140 | 125 | 56 | 024 | 50 | 8 | 27 | 90 | O10 | 175 | 160X160 | 205 | 400 |
100L | 160 | 140 | 63 | 028 | 60 | 8 | 31 | 100 | 012 | 200 | 185X185 | 240 | 430 |
112M | 190 | 140 | 70 | 028 | 60 | 8 | 31 | 112 | 012 | 230 | 200X200 | 270 | 460 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 012 | 270 | 245X245 | 315 | 525 |
132M | 216 | 178 | 89 | ①38 | 80 | 10 | 41 | 132 | 012 | 270 | 245X245 | 315 | 525 |
160M | 254 | 210 | 108 | 042 | 110 | 12 | 45 | 160 | 014.5 | 320 | 335X335 | 450 | 850 |
160L | 254 | 254 | 108 | 042 | 110 | 12 | 45 | 160 | 014.5 | 320 | 335X335 | 450 | 870 |
180M | 279 | 241 | 121 | ①48 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | 014.5 | 355 | 370X370 | 500 | 880 |
180L | 279 | 279 | 121 | 048 | 110 | 14 | 51.5 | 180 | 014.5 | 355 | 370X370 | 500 | 980 |
IM B4 H63-112
機座號 Frame SIZE 外型及安裝尺寸 INSTALLATION DIMENSIONS | ||||||||||||
D E | F | G M | N P S | T AC | AD L | |||||||
63 | 0>ll | 23 | 4 | 12.5 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 120X120 | 104 | 260 |
71 | 014 | 30 | 5 | 16 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130X130 | 107 | 295 |
80 | 019 | 40 | 6 | 21.5 | 100 | 80 | 110 | M6 | 3.0 | 145X145 | 115 | 340 |
90S | 024 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 120 | M8 | 3.0 | 160X160 | 122 | 390 |
90L | 024 | 50 | 8 | 27 | 115 | 95 | 120 | M8 | 3.0 | 160X160 | 122 | 400 |
100L | 028 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 155 | M8 | 3.5 | 185X185 | 137 | 430 |
112M | 028 | 60 | 8 | 31 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 200X200 | 155 | 460 |
機座號 FrameSiz | 外型及安裝尺寸 Installation Dimensions | |||||||||||
D | E | F | G | M | N | p | S | T | AC | AD | L | |
63 | 23 | 4 | 12.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3.0 | 120X120 | 104 | 260 | |
71 | 014 | 30 | 5 | 16 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 130X130 | 107 | 295 |
80M | 019 | 40 | 6 | 21.5 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 145X145 | 115 | 340 |
90S | ①24 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160X160 | 122 | 390 |
90L | 624 | 50 | 8 | 27 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 160X160 | 122 | 400 |
100L | O>28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 185x185 | 137 | 430 |
112M | ①28 | 60 | 8 | 31 | 215 | 180 | 250 | 14.5 | 4 | 200X200 | 155 | 460 |
132S | 638 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 245X245 | 180 | 525 |
132M | 038 | 80 | 10 | 41 | 265 | 230 | 300 | 14.5 | 4 | 245X245 | 180 | 525 |
160M | 042 | 110 | 12 | 45 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 335X335 | 290 | 850 |
160L | 110 | 12 | 45 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 335X335 | 290 | 870 | |
180M | 648 | 110 | 14 | 51.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 370X370 | 340 | 880 |
180L | 048 | 110 | 14 | 51.5 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5 | 370X370 | 340 | 980 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海貝成泵閥有限公司