污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖南省歐朗環(huán)??萍加邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:黃生查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-14 14:12:52瀏覽次數(shù):291次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線“污水提升一體化設(shè)備"是湖南歐朗引進(jìn)德國油克*技術(shù)專門研發(fā)的一種智能的污水提升產(chǎn)品
序號 | 規(guī)格型號 | 電壓(V) | 運(yùn)行重量(t) | 箱體尺寸(mm) | 設(shè)備外形尺寸(mm) | 管徑(mm) | 有效容量(m3) | 進(jìn)出水口高度(mm) | ||||||
L1 | W1 | H1 | L2 | W2 | H2 | 進(jìn)水口(DN1) | 出水口(DN2) | 進(jìn)水口(h1) | 出水口(h2) | |||||
1 | OLWTF50W10-10-0.75/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
2 | OLWTF50W10-15-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
3 | OLWTF50W10-20-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
4 | OLWTF50W15-10-1.1/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
5 | OLWTF50W15-18-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
6 | OLWTF50W15-30-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
7 | OLWTF65W20-12-1.5/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
8 | OLWTF65W20-18-2.2/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.56 | 750 | 1100 | ||||
9 | OLWTF65W25-18-3/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
10 | OLWTF65W25-28-4/2 | 380 | 0.71 | 1000*700*800 | 1000*1260*1100 | DN150 | DN100 | 0.99 | 750 | 1100 | ||||
11 | OLWTF80W40-10-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
12 | OLWTF80W40-13-3/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
13 | OLWTF80W40-18-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
14 | OLWTF80W40-24-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
15 | OLWTF80W40-30-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
16 | OLWTF100W50-7-2.2/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
17 | OLWTF100W60-10-4/2 | 380 | 1.2 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
18 | OLWTF100W65-18-5.5/2 | 380 | 1.3 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 | ||||
19 | OLWTF100W65-22-7.5/2 | 380 | 1.4 | 1100*1000*900 | 1100*1500*1170 | DN150 | DN100 | 0.99 | 790 | 1170 |
備注:設(shè)備安裝尺寸:在設(shè)備外形尺寸基礎(chǔ)上長加1米、寬加1米、高加0.5米。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
固原市 內(nèi)置污水提升裝置 節(jié)約空間 現(xiàn)貨 污水提升器
80WQ-30-15-3 面議橡塑海綿保溫管價格彩色橡塑管生產(chǎn)廠家 污水提升器
22、3 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖南省歐朗環(huán)??萍加邢薰?/p>