
東風(fēng)多利卡d9(12方)對(duì)接式垃圾車詳細(xì)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | clw5161zdjd5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸 | 8300,8000,7800,7100×2500×3300 | 罐體容積 | |
總質(zhì)量 | 15800 | 額定質(zhì)量 | 7105,7605 |
整備質(zhì)量 | 8500,8000 | 前排乘客 | 3 |
軸荷 | 5600/10200 | 免征/環(huán)保 | 否 |
時(shí)速 | 90 | 燃油種類 | 否 |
油耗 | 27.3,27.4,27.6,24.8,24.4 | 環(huán)保 | 是 |
燃油種類 | 柴油 | 底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
底盤型號(hào) | dfl1160bx1v | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1880,1900,1920 |
軸距 | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距 | 1800,1860,1820 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00r2016pr,10.00-2016pr |
