污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泊頭市永鑫聯(lián)軸器廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張佳揚查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-16 12:54:38瀏覽次數(shù):20次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線BL型棒銷聯(lián)軸器的適用范圍適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有的補(bǔ)償兩軸相對偏移和一般減震性能
BL型棒銷聯(lián)軸器的適用范圍適用于聯(lián)接兩同軸線的傳動軸系,具有的補(bǔ)償兩軸相對偏移和一般減震性能。工作環(huán)境溫度為-20o~+70oC。不適用于對減震效果要求很高和對噪音需要控制的部位。
BL型棒銷聯(lián)軸器特點分析:
a.本標(biāo)準(zhǔn)適用于聯(lián)結(jié)兩套內(nèi)心中,傳遞扭矩為63~160000KG.m,軸孔直徑為25~600mm。
b.使用棒銷聯(lián)軸器的環(huán)境溫度為-20~+70℃。
c.兩軸套根據(jù)需要可任意轉(zhuǎn)載主,從動端。
d.軸套與電機(jī)軸伸配合應(yīng)按GB756-65(電機(jī)圓柱伸)及GB757-65(電機(jī)圓錐軸伸)之規(guī)定軸套與其他軸配合時,鍵及檢查形式,尺寸按FB1095~1096-73、Q/ZB108-73之規(guī)定。
e.棒銷材料推薦采用尼龍6或機(jī)械性能相同的其它牌號尼龍,亦可使用酚醛布板,棒。
棒銷材料尼龍6的機(jī)械性能應(yīng)符合下列要求:
(1)抗拉強(qiáng)度≥540KG/c㎡
(2)抗彎強(qiáng)度≥700KG/c㎡
BL型彈性棒銷齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號 | 公稱扭矩 N.m | 許用 轉(zhuǎn)速 rpm | 孔徑直徑mm d1、d2 | 軸孔長度mm | D | S | B | 許用補(bǔ)償量 | 轉(zhuǎn)動 慣量 N.m2 | 質(zhì)量kg | ||||
BL1 | 610 | 3800 | 25,28 | 55 | 65 | 145 | 5 | 66 | ±1.5 | 0.2 | 0o301 | 0.882 | ||
30,32,35,38 | 60 | 80 | ||||||||||||
40,42,45,48 | 70 | 110 | ||||||||||||
BL2 | 1500 | 3000 | 40,42,45,48,50,55 | 70-110 | 110 | 165 | 5 | 76 | ±1.5 | 0.2 | 0o301 | 1.96 | ||
60 | 110-140 | 140 | ||||||||||||
BL3 | 3920 | 2400 | 50,55 | 70-110 | 110 | 190 | 5 | 86 | ±1.5 | 0.3 | 0o301 | 4.312 | ||
60,65,70,75 | 110-140 | 140 | ||||||||||||
80 | 125-170 | 170 | ||||||||||||
BL4 | 6174 | 2000 | 60,65,70,75 | 110-140 | 140 | 230 | 5 | 106 | ±1.5 | 0.3 | 0o301 | 9.702 | ||
80,85,90 | 125-170 | 170 | ||||||||||||
BL5 | 9800 | 1680 | 70,75 | 110-140 | 140 | 270 | 5 | 116 | ±1.5 | 0.4 | 0o301 | 23.52 | ||
80,85,90,95 | 110-200 | 180 | ||||||||||||
100,110,120 | 172 | 210 | ||||||||||||
BL6 | 15680 | 1500 | 80,85,90,95 | 120-170 | 170 | 290 | 10 | 127 | ±2.5 | 0.4 | 0o301 | 31.36 | ||
100,110,120 | 160-210 | 210 | ||||||||||||
130 | 200-250 | 250 | ||||||||||||
BL7 | 24500 | 1270 | 90、95 | 140-170 | 170 | 350 | 10 | 147 | ±2.5 | 0.4 | 0o301 | 79.38 | ||
100,110,120 | 160-210 | 210 | ||||||||||||
130,140,150 | 200-250 | 250 | ||||||||||||
BL8 | 30870 | 1140 | 100,110,120 | 160-210 | 210 | 370 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 123.52 | ||
130,140,150 | 200-250 | 250 | ||||||||||||
160,170 | 240-300 | 300 | ||||||||||||
BL9 | 39200 | 1000 | 110,120 | 160-210 | 210 | 400 | 10 | 167 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 175.42 | ||
130,140,150 | 200-250 | 250 | ||||||||||||
160,170,180 | 240-300 | 300 | ||||||||||||
BL10 | 61740 | 850 | 130,140,150 | 200-250 | 250 | 470 | 10 | 177 | ±2.5 | 0.6 | 0o301 | 343 | ||
160,170,180 | 240-300 | 300 | ||||||||||||
190,200,210 | 280-350 | 350 | ||||||||||||
BL11 | 98000 | 750 | 150 | 200-250 | 250 | 520 | 10 | 201 | ±2.5 | 0.8 | 0o301 | 597.8 | ||
160,170,180 | 240-300 | 300 | ||||||||||||
190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | ||||||||||||
BL12 | 122500 | 660 | 170,180 | 240-300 | 300 | 560 | 10 | 231 | ±2.5 | 0.8 | 0o301 | 989.8 | ||
190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | ||||||||||||
260,270,280 | 320-420 | - | ||||||||||||
BL13 | 155800 | 600 | 190,200,210,220,230, 240,250 | 280-350 | 350 | 630 | 10 | 261 | ±2.5 | 1.0 | 0o301 | 1630.6 | ||
260,270,280,290,300 | 320-420 | - | ||||||||||||
BL14 | 245000 | 540 | 210,220,230,240,250 260,270 | 280-350 | 350 | 690 | 10 | 285 | ±2.5 | 1.0 | 0o301 | 2675.4 | ||
280,290,300,310,320,330,340 | 350-420 | - | ||||||||||||
BL15 | 308700 | 480 | 230,240,250,260,270 280,290,300 | 320-350 | - | 750 | 10 | 315 | ±2.5 | 1.2 | 0o301 | 4410 | ||
310,320,330,340 350,360,370,380 | 420-480 | |||||||||||||
BL16 | 392000 | 425 | 250,260,270,280,290,300,310,320,330,340 | 350-400 | - | 850 | 15 | 345 | ±5 | 1.2 | 0o301 | 7408.8 | ||
350,360,370,380 390,400,410,420 | 420-480 | |||||||||||||
BL17 | 617400 | 380 | 280,290,300,310,320 330,340,350,360,370 380,390,400 | 400-450 | - | 930 | 15 | 369 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 12475.4 | ||
410,420,430,440,450 460,470,480 | 480-560 | |||||||||||||
BL18 | 980000 | 330 | 300,310,320,330,340 350,360,370,380,390 400 | 450-480 | - | 1000 | 15 | 389 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 20139 | ||
410,420,430,440,450 460,470,480,490,500 580 | 530-560 | |||||||||||||
BL19 | 1568000 | 300 | 350,360,370,380,390 400,410,420,430,440 | 480-560 | - | 1110 | 15 | 409 | ±5 | 1.5 | 0o301 | 40062.4 | ||
450,460,470,480,490 500,530,560,600 | 600-650 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st39419/
主營產(chǎn)品:星形彈性聯(lián)軸器,彈性套柱銷聯(lián)軸器,滑塊聯(lián)軸器,梅花形彈性聯(lián)軸器,滾子鏈聯(lián)軸器,彈性柱銷聯(lián)軸器,彈性柱銷齒式聯(lián)軸器 ,膜片聯(lián)軸器,鼓形齒式聯(lián)軸器
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市永鑫聯(lián)軸器廠