污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江蘇江平空調(diào)凈化設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:薛明查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-19 10:21:20瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線蒸發(fā)冷凝冷水機(jī)組,其包括蒸發(fā)器,壓縮機(jī),蒸發(fā)冷凝器和電子膨脹閥,蒸發(fā)器,壓縮機(jī),蒸發(fā)冷凝器和電子膨脹閥構(gòu)成閉環(huán)的冷媒循環(huán)系統(tǒng),能夠保證機(jī)組有足夠的過(guò)冷度,又不會(huì)升高冷凝溫度,大幅度地提高機(jī)組的能效比,實(shí)現(xiàn)機(jī)組穩(wěn)定,可靠地運(yùn)行,使機(jī)組的節(jié)能效果提升。 ● 采用整體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小 ● 機(jī)組采用模塊化設(shè)計(jì),方便運(yùn)輸及現(xiàn)場(chǎng)吊裝 ● 滿液式蒸發(fā)冷專用高效螺桿式壓縮機(jī),高精度加工工藝,容......
一、一體式蒸發(fā)冷凝冷水機(jī)組特點(diǎn)
●采用整體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),將壓縮機(jī)、蒸發(fā)器、蒸發(fā)式冷覆器、冷凍水力模塊(含冷凍水泵、水過(guò)濾器、補(bǔ)水閥)、水處理裝置及控制系統(tǒng)等置于模塊化框架內(nèi),結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積??;客戶僅需連接冷凍水管及電源即可高效運(yùn)行。
●機(jī)組采用模塊化設(shè)計(jì),化整為零,方便運(yùn)輸及現(xiàn)場(chǎng)吊裝??蓪?shí)現(xiàn)單臺(tái)機(jī)組作意大小的3個(gè)模塊單元組網(wǎng)運(yùn)行。
●滿液式蒸發(fā)冷專用高效螺桿式壓縮機(jī):采用螺桿齒形設(shè)計(jì),高精度加工工藝,容積效率高達(dá)95%;應(yīng)用國(guó)際高效耐氯電機(jī),各種工況下均處于較佳效率。
●高效滿液式蒸發(fā)器:采用滿液蒸發(fā)技術(shù),熱效率較傳統(tǒng)的干式蒸發(fā)器提高3倍以上,機(jī)組制冷能效提升14%。
●采用高效蒸發(fā)式冷凝器:制冷劑的冷凝熱直接排放給室外空氣如水,無(wú)冷卻水系統(tǒng)中間換熱環(huán)節(jié),機(jī)組冷凝溫度比傳統(tǒng)水冷機(jī)組可降低4℃左右,能效比提高12%,同時(shí)還可省即冷卻水泵,大幅降低輸入功耗。
●壓縮機(jī)與冷凝器風(fēng)機(jī)、水泵聯(lián)動(dòng),部分負(fù)荷時(shí)自動(dòng)關(guān)閉部分或全部冷凝風(fēng)機(jī)及水泵,系統(tǒng)運(yùn)行效率高。
二、示意圖
三、技術(shù)參數(shù)
型號(hào)JCWF-BZ(C)T(M)Model JCWF-BZ(C)T(M) | 2380 | 2400 | 2450 | 2500 | 2540 | 2610 | |||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 1322 | 1434 | 1572 | 1772 | 1890 | 2144 | ||
kcol/h | 1136920 | 1233240 | 1351920 | 1523920 | 1625400 | 1843840 | |||
電源型式Power-supply types | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
名義工況總輸入功率Nominal condition total input power | KW | 265.8 | 288.8 | 323.2 | 364.8 | 384.8 | 435.8 | ||
名義工況性能系數(shù)Nominal condition performance coefficient | 4.97 | 4.97 | 4.86 | 4.86 | 4.91 | 4.92 | |||
壓縮機(jī) Compressor | 型式Type | 半封閉螺桿式壓縮機(jī)Somi-enclosed screw compressort | |||||||
數(shù)量Quantity | 臺(tái)Platform | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
啟動(dòng)類型Starting type | Y-△ | ||||||||
能量調(diào)節(jié)Energy regulator | 12.5%~99% | ||||||||
名義輸入功率Nominal input power | kW | 235.8 | 258.8 | 283.2 | 321.8 | 341.8 | 380.8 | ||
制冷能效The refrigeration efficiency | 5.61 | 5.54 | 5.55 | 5.51 | 5.53 | 5.63 | |||
冷凝器Condenser | 型式Type | 高效蒸發(fā)式冷凝器High effic | |||||||
風(fēng)機(jī)Fan | 數(shù)量Quantity | 臺(tái) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
總風(fēng)量Total air volume | m³/h | 270000 | 270000 | 360000 | 360000 | 360000 | 450000 | ||
總功率Total power | kW | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | ||
循環(huán)水泵 Circulating water pump | 數(shù)量Quantity | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
總功率Total power | kW | 6 | 6 | 8 | 11 | 11 | 15 | ||
補(bǔ)水量Supply water quantity | m³/h | 1.80 | 1.95 | 2.14 | 2.41 | 2.57 | 2.92 | ||
蒸發(fā)器 | 型式Type | 高效滿液式蒸發(fā)器High efficiency flooded evaporator | |||||||
水流量Water flow rate | m³/h | 227 | 247 | 270 | 305 | 325 | 369 | ||
水壓降Water press drop | kPa | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
接管管徑Diameter of connection pipe | DN | 125*2組 | 125*2組 | 150*2組 | 150*2組 | 150*2組 | 200*2組 | ||
水側(cè)工作壓力Water side pressure | MPa | 1.0 | |||||||
水力模塊Hydraulic module | 水泵數(shù)量Water pump number | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
冷凍水泵功率Refrigerated pump power | kW | 30 | 37 | 37 | 44 | 44 | 60 | ||
機(jī)外揚(yáng)程The outside lift | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
膨脹罐容積Volume of expansion tank | L | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 600 | ||
制冷劑Refrigerant | 類型Type | R22 | |||||||
充注量Charge volume | kg | 926 | 948 | 1052 | 1150 | 1242 | 1446 | ||
外形態(tài)表 | 長(zhǎng)Length | mm | 18520 | 19240 | 20160 | 21760 | 22720 | 25010 | |
寬Wide | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
高High | mm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | ||
機(jī)組重量 | 運(yùn)輸重量Shipping weight | kg | 22000 | 22200 | 24000 | 26800 | 27800 | 31400 | |
運(yùn)行重量Operating weight | kg | 29800 | 30600 | 33000 | 37000 | 38800 | 44200 |
型號(hào)JCWF-BZG[C]T(M)Model JCWF-BZG(C)T(M) | 1195 | 1210 | 1230 | 1260 | 1280 | 1315 | |||
制冷量Refrigerating capacity | KW | 684 | 743 | 814 | 917 | 979 | 1111 | ||
kcol/h | 588240 | 638980 | 70040 | 788620 | 841940 | 955460 | |||
電源型式Power-supply types | 380V/3N~/50Hz | ||||||||
名義工況總輸入功率Nomial condition total input power | KW | 124.9 | 136.7 | 152.3 | 167.6 | 181.5 | 200 | ||
名義工況性能系數(shù)Nominal condition performance coefficent | 5.48 | 5.44 | 5.34 | 5.47 | 5.39 | 5.56 | |||
co壓縮機(jī)or | 型式Type | 半封閉螺桿式壓縮機(jī)Semi-enclosed screw compressort | |||||||
數(shù)量Quantity | 臺(tái)Platform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
啟動(dòng)類型Starting type | Y-△ | ||||||||
能量調(diào)節(jié)Energy regulator | 25%~99% | ||||||||
名義輸入功率Nominal input power | kw | 111.7 | 122.7 | 134.3 | 152.6 | 162.0 | 180.5 | ||
制冷能效The refrigeration efficiency | 6.12 | 6.06 | 6.06 | 6.01 | 6.04 | 6.16 | |||
冷凝器 Condenser | 型式Type | 高效蒸發(fā)式冷凝器High efficiency evaporative cond | |||||||
風(fēng)機(jī)Fan | 數(shù)量Quantity | 臺(tái) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
總風(fēng)量Total air volume | m³/h | 130000 | 142000 | 158000 | 195000 | 213000 | 213000 | ||
總功率Total power | kw | 11 | 11 | 15 | 12 | 16.5 | 16.5 | ||
循環(huán)水泵 Circulating water pump | 數(shù)量Quantity | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
總功率Total power | kw | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
補(bǔ)水量Supply water quantity | m³/h | 0.93 | 1.01 | 1.11 | 1.25 | 1.33 | 1.51 | ||
蒸發(fā)器 Evaporator | 型式Type | 高效滿液式蒸發(fā)器High efficiency flooded evaporator | |||||||
水流量Water flow rate | m³/h | 118 | 128 | 140 | 158 | 168 | 191 | ||
水壓降Water press drop | kPa | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
接管管徑Diameter of connection pipe | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | ||
水側(cè)工作壓力Water side pressure | MPa | 1.0 | |||||||
水力模塊*Hydraulic module | 水泵數(shù)量Water pump number | 臺(tái) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
冷凍水泵功率Refrigerated pump power | kw | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | ||
機(jī)外揚(yáng)程The outside lift | m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
膨脹罐容積Volume of expansion tank | L | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | ||
制冷劑 | 類型Type | R22 | |||||||
Refrigerant | 充注量Charge volume | kg | 557 | 571 | 654 | 676 | 725 | 865 | |
外形尺寸 Dimensions | 長(zhǎng)Length | mm | 7400 | 7700 | 8060 | 8580 | 8900 | 9680 | |
寬Wide | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
高High | mm | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | ||
機(jī)組重量 Weight | 運(yùn)輸重量Shipping weight | kg | 13300 | 13200 | 14000 | 16100 | 16700 | 18800 | |
![]() |
江平新環(huán)境承載創(chuàng)造舒適生活新使命,四十年暖通和空氣凈化、余熱回收與利用、工程制造經(jīng)驗(yàn),專業(yè)生產(chǎn)組合式空調(diào)、屋頂式空調(diào)機(jī)組、恒溫恒濕空調(diào)機(jī)組、冷熱水機(jī)組、除塵器、轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)、熱回收機(jī)組等設(shè)備,歡迎交流咨詢報(bào)價(jià):~
冷水機(jī)組:螺桿式冷水機(jī)組、熱回式螺桿式冷水機(jī)組、滿溢式螺桿冷水機(jī)組、高效離心式冷水機(jī)組、環(huán)保高效螺桿冷水機(jī)組,水冷螺桿冷水機(jī)組、蒸發(fā)冷凝式螺桿冷水機(jī)組、一體式蒸發(fā)冷卻機(jī)組、一體式蒸發(fā)冷凝冷水機(jī)組、風(fēng)冷冷水機(jī)組、工業(yè)冷水機(jī)組等系列產(chǎn)品。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st27140/
主營(yíng)產(chǎn)品:屋頂通風(fēng)器,除塵器,風(fēng)機(jī)盤管,空調(diào)配件。水冷機(jī)組,新風(fēng)機(jī)組,船用空調(diào)
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇江平空調(diào)凈化設(shè)備有限公司