污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海富繼電氣有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BX8-12滑線變阻器
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:倪頌益查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-07-22 15:10:11瀏覽次數(shù):854次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線BX8-11滑線變阻器 ,BX8-12滑線變阻器在實(shí)驗(yàn)室中作研究試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁、調(diào)速電阻等之用。
BX8-11滑線變阻器在實(shí)驗(yàn)室中作研究試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁、調(diào)速電阻等之用。 適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機(jī)械設(shè)計(jì)階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。
|
BX8-21-27滑線變阻器 | |||||||||
型號(hào) | 外形及安裝尺寸(mm) | ||||||||
L | D | H | a | b | |||||
BX8-21 | 465 | 285 | 225 | 425±5 | 200 | ||||
BX8-22 | 515 | 285 | 225 | 475±5 | 200 | ||||
BX8-23 | 565 | 285 | 225 | 525±5 | 200 | ||||
BX8-24 | 615 | 285 | 225 | 575±5 | 200 | ||||
BX8-25 | 665 | 285 | 225 | 625±5 | 200 | ||||
BX8-26 | 715 | 285 | 225 | 675±5 | 200 | ||||
BX8-27 | 765 | 285 | 225 | 725±5 | 200 | ||||
BX8-21-27電阻、電流范圍表 | |||||||||
| 型號(hào) | 型號(hào) BX8-21 | 型號(hào) BX8-22 | 型號(hào) BX8-23 | 型號(hào) BX8-24 | 型號(hào) BX8-25 | 型號(hào) BX8-26 | 型號(hào) BX8-27 | |
電阻Ω | |||||||||
電流(A) | |||||||||
0.10 | 37k | 43k | 49k | ||||||
0.12 | 26k | 30k | 34k | ||||||
0.14 | 18k | 20k | 22k | ||||||
0.20 | 14k | 16k | 18k | 20k | 22k | 24k | 26k | ||
0.22 | 11k | 12k | 14k | 15k | 17k | 19k | 20k | ||
0.30 | 8k | 9.5k | 10.5k | 11.5k | 12.5k | 13.5k | 14.5k | ||
0.35 | 6.5k | 7.5k | 8.5k | 9k | 10k | 11k | 12k | ||
0.40 | 5.4k | 6k | 7k | 8k | 8.6k | 9.4k | 10k | ||
0.50 | 4k | 4.7k | 5.3k | 6k | 6.5k | 7k | 8k | ||
0.58 | 3k | 3.4k | 4k | 4.4k | 5k | 5.4k | 6k | ||
0.65 | 2.5k | 2.9k | 3.2k | 3.6k | 4k | 4.4k | 4.8k | ||
0.80 | 1.8k | 2k | 2.4k | 2.6k | 2.8k | 3.1k | 3.4k | ||
0.90 | 1.4k | 1.6k | 1.8k | 2k | 2.1k | 2.4k | 2.6k | ||
1.00 | 1k | 1.2k | 1.3k | 1.5k | 1.6k | 1.8k | 1.9k | ||
1.45 | 750 | 850 | 1k | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | ||
1.80 | 600 | 660 | 750 | 840 | 930 | 1k | 1.1k | ||
2.00 | 380 | 430 | 480 | 540 | 600 | 650 | 700 | ||
2.50 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | ||
3.00 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 330 | 320 | ||
3.50 | 125 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 240 | ||
4.50 | 80 | 90 | 105 | 115 | 125 | 140 | 150 | ||
6.00 | 52 | 60 | 66 | 72 | 80 | 85 | 92 | ||
7.00 | 32 | 38 | 44 | 48 | 52 | 58 | 62 | ||
8.00 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||
10.00 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||
13.00 | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18 | 20 | 21.5 | ||
15.00 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | ||
20.00 | 5.2 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 10 | ||
22.50 | 4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7.2 | 8 | ||
30.00 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | ||
50.00 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 |
BX8-31-37滑線變阻器 | |||||||||
型號(hào) | 外形及安裝尺寸(mm) | ||||||||
L | D | H | a | b | |||||
BX8-31 | 465 | 380 | 260 | 425±5 | 220 | ||||
BX8-32 | 515 | 380 | 260 | 475±5 | 220 | ||||
BX8-33 | 565 | 380 | 260 | 525±5 | 220 | ||||
BX8-34 | 615 | 380 | 260 | 575±5 | 220 | ||||
BX8-35 | 665 | 380 | 260 | 625±5 | 220 | ||||
BX8-36 | 715 | 380 | 260 | 675±5 | 220 | ||||
BX8-37 | 765 | 380 | 260 | 725±5 | 220 | ||||
BX8-31-37電阻、電流范圍表 | |||||||||
| 型號(hào) | 型號(hào) BX8-31 | 型號(hào) BX8-32 | 型號(hào) BX8-33 | 型號(hào) BX8-34 | 型號(hào) BX8-35 | 型號(hào) BX8-36 | 型號(hào) BX8-37 | |
電阻Ω | |||||||||
電流(A) | |||||||||
0.10 | 55k | 65k | 74k | ||||||
0.12 | 39k | 45k | 51k | ||||||
0.14 | 27k | 30k | 33k | ||||||
0.20 | 21k | 24k | 27k | 30k | 33k | 36k | 39k | ||
0.22 | 16.5k | 18k | 21k | 22.5k | 25.5k | 28.5k | 30k | ||
0.30 | 12k | 14k | 16k | 17k | 19k | 20k | 22k | ||
0.35 | 9k | 10.5k | 12k | 13.5k | 15k | 16.5k | 18k | ||
0.40 | 8k | 9k | 10.5k | 12k | 13k | 14k | 15k | ||
0.50 | 6k | 7.2k | 8.1k | 9k | 10k | 11k | 12k | ||
0.58 | 4.5k | 5k | 5.7k | 6.5k | 7.5k | 8k | 9k | ||
0.65 | 3.6k | 4.2k | 4.8k | 5.5k | 6k | 6.6k | 7.2k | ||
0.80 | 2.7k | 3.1k | 3.6k | 4k | 4.3k | 4.6k | 5k | ||
0.90 | 2.1k | 2.4k | 2.7k | 3k | 3.3k | 3.6k | 3.9k | ||
1.00 | 1.5k | 1.75k | 1.95k | 2.2k | 2.4k | 2.65k | 2.85k | ||
1.45 | 1.15k | 1.3k | 1.5k | 1.65k | 1.8k | 2k | 2.1k | ||
1.80 | 900k | 1k | 1.15k | 1.25k | 1.4k | 1.5k | 1.65k | ||
2.00 | 570 | 650 | 750 | 810 | 900 | 1k | 1.15k | ||
2.50 | 390 | 435 | 480 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
3.00 | 270 | 300 | 350 | 390 | 420 | 450 | 480 | ||
3.50 | 190 | 220 | 250 | 275 | 300 | 330 | 360 | ||
4.50 | 120 | 135 | 155 | 175 | 190 | 210 | 225 | ||
6.00 | 75 | 90 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | ||
7.00 | 50 | 57 | 65 | 72 | 78 | 87 | 93 | ||
8.00 | 34 | 39 | 45 | 50 | 54 | 60 | 66 | ||
10.00 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 48 | 52 | ||
13.00 | 14 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | ||
15.00 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
20.00 | 7.8 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
22.50 | 6 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | 10.8 | 12 | ||
30.00 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8 | 9 | ||
50.00 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 |
BX8-41-47滑線變阻器 | ||||||||
型號(hào) | 外形及安裝尺寸(mm) |
|
|
| ||||
L | D | H | a | b |
|
|
| |
BX8-41 | 465 | 500 | 260 | 425±5 | 358 |
|
|
|
BX8-42 | 515 | 500 | 260 | 475±5 | 358 |
|
|
|
BX8-43 | 565 | 500 | 260 | 525±5 | 358 |
|
|
|
BX8-44 | 615 | 500 | 260 | 575±5 | 358 |
|
|
|
BX8-45 | 665 | 500 | 260 | 625±5 | 358 |
|
|
|
BX8-46 | 715 | 500 | 260 | 675±5 | 358 |
|
|
|
BX8-47 | 765 | 500 | 260 | 725±5 | 358 |
|
| 型號(hào) | 型號(hào) BX8-61 | 型號(hào) BX8-62 | 型號(hào) BX8-63 | 型號(hào) BX8-64 | 型號(hào) BX8-65 | 型號(hào) BX8-66 | 型號(hào) BX8-67 | |
電阻Ω | |||||||||
電流(A) | | ||||||||
1 | 3k | 3.5k | 3.9k | 4.4k | 4.8k | 5.3k | 5.7k | ||
1.5 | 2.3k | 2.6k | 3k | 3.3k | 3.6k | 3.9k | 4.2k | ||
2 | 1.15k | 1.3k | 1.45k | 1.6k | 1.8k | 2k | 2.2k | ||
2.5 | 780 | 870 | 960 | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | ||
3 | 540 | 600 | 700 | 780 | 840 | 900 | 960 | ||
3.5 | 380 | 440 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | ||
4.5 | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 | 420 | 460 | ||
6 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||
7 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | ||
8 | 68 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | 132 | ||
10 | 54 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | ||
13 | 34 | 39 | 44 | 48 | 54 | 59 | 64 | ||
15 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||
20 | 15.6 | 18 | 21 | 22.8 | 25.5 | 27.6 | 30 | ||
22.5 | 12 | 14.4 | 16 | 18 | 19.8 | 21.6 | 24 | ||
30 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | ||
60 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 4 | ||
外型尺寸mm | 長(zhǎng) | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 6 | |
寬 | 690 | ||||||||
高 | 265 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海富繼電氣有限公司