UV-1200紫外可見分光光度計(jì)
UV-1200 紫外/可見分光光度計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寬大的樣品室,可容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)設(shè)置波長(zhǎng),自動(dòng)調(diào)0%T,99%T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏幕LCD顯示,T,A值可自動(dòng)轉(zhuǎn)換,讀數(shù)準(zhǔn)確,直觀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)曲線法測(cè)試樣品濃度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定波長(zhǎng)下吸光度,透過率測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)樣品法測(cè)試樣品濃度
|