污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海西爾自動(dòng)化儀表有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:132發(fā)布時(shí)間:2013-5-14
動(dòng)力粘度單位換算表
單位制 |
| 單位制(SI) | 物理單位制(CGS) | ||
單位符號(hào) | Pa·s | mPa·s | P | cP | |
換算系數(shù) | |||||
單位名稱 | |||||
單位制 (SI) | 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 | 1 0.001 | 1000 1 | 10 0.01 | 1000 1 |
物理單位制 (CGS) | 泊 厘泊 | 0.1 0.001 | 100 1 | 1 0.01 | 100 1 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 9.80665 | 9.80665×103 | 98.0665 | 9.80665×103 |
英制 工程單位制 | 磅達(dá)秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小時(shí)每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 | 1.48816 47.8803 1.72369×105 6.89476×103 6.89476×103 | 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 | 14.8816 478.803 1.72369×106 6.89476×105 6.89476×105 | 1.48816×103 4.78803×104 1.72369×108 6.89476×107 6.89476×107 |
英制 單位制 | 磅每英尺小時(shí) 斯勒格每英尺秒 | 4.13379×10-4 47.8803 | 0.413379 4.78803×104 | 4.13379×103 478.803 | 0.413379 4.78803×104 |
備注 |
| 推 行 | 不采用 |
單位制 |
| 工程單位制 | 英制工程單位制 | ||
單位符號(hào) | kgf·s/m2 | pdl·s/ft2 | lbf·s/ft2 | lbf·h/ft2 | |
換算系數(shù) | |||||
單位名稱 | |||||
單位制 (SI) | 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 | 0.101972 1.01972×10-4 | 0.671971 6.71971×10-4 | 0.0208854 2.08854×10-5 | 5.80151×10-6 5.80151×10-9 |
物理單位制 (CGS) | 泊 厘泊 | 0.0101972 1.01972×10-4 | 0.0671971 6.71197×10-4 | 2.08854×10-3 2.08854×10-5 | 5.80151×10-7 5.80151×10-9 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 1 | 6.58978 | 0.204816 | 5.68934×10-5 |
英制 工程單位制 | 磅達(dá)秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小時(shí)每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 | 0.151750 4.88243 1.75767×104 703.070 703.070 | 1 32.1742 1.15827×105 4.63308×103 4.63308×103 | 0.0310808 1 3600.00 144.000 144.000 | 8.63360×10-6 2.77778×10-4 1 0.040000 0.040000 |
英制 單位制 | 磅每英尺小時(shí) 斯勒格每英尺秒 | 4.21530×10-5 4.88243 | 2.77779×104 32.1742 | 8.63400×10-6 1 | 2.39820×10-9 2.77778×10-4 |
備注 |
| 不采用 | 不采用 |
單位制 |
| 英制工程單位制 | 英制單位制 | ||
單位符號(hào) | reyn | lbf·s/in2 | lb/(ft·h) | slug/(ft·s) | |
換算系數(shù) | |||||
單位名稱 | |||||
單位制 (SI) | 帕斯卡·秒 毫帕斯卡·秒 | 1.45038×10-4 1.45038×10-7 | 1.45038×10-4 1.45038×10-7 | 2.41909×103 2.41909 | 0.0208854 2.08854×10-5 |
物理單位制 (CGS) | 泊 厘泊 | 1.45038×10-5 1.45038×10-7 | 1.45038×10-5 1.45038×10-7 | 241.909 2.41909 | 2.08854×10-3 2.08854×10-5 |
工程單位制 | 千克力·秒,每平方米 | 1.42233×10-3 | 1.42233×10-3 | 2.37231×104 | 0.204816 |
英制 工程單位制 | 磅達(dá)秒每平方英尺 磅力秒每平方英尺 磅力小時(shí)每平方英尺 雷 恩 磅力秒,每平方英寸 | 2.15839×10-4 6.94445×10-3 25.0000 1 1 | 2.15839×10-4 6.94445×10-3 25.0000 1 1 | 3.59999×103 1.15827×106 4.16976×108 1.66790×107 1.66790×107 | 0.0310808 1 3600.00 144.000 144.000 |
英制 單位制 | 磅每英尺小時(shí) 斯勒格每英尺秒 | 6.00000×10-8 6.94445×10-3 | 6.00000×10-8 6.94445×10-4 | 1 1.1582×106 | 8.63400×106 1 |
備注 |
| 不采用 | 不采用 |
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st76331/
主營(yíng)產(chǎn)品:公司作為中國(guó)自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的典型代表,已成為中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域同時(shí)具有系統(tǒng)和執(zhí)行器,結(jié)構(gòu)優(yōu)、系統(tǒng)成套綜合制造能力強(qiáng)的工業(yè)IT企業(yè),上海市高新技術(shù)企業(yè)。長(zhǎng)期為火電、核電、軌道交通、環(huán)保、石化、化工、冶金、水泥等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,提供自動(dòng)化系統(tǒng)控制和解決方案。培養(yǎng)、早就了一批工藝設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、儀表成套、工程服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)等方面的專業(yè)人才隊(duì)伍,堅(jiān)持以科學(xué)管理求持續(xù)改進(jìn)、以上儀品牌使顧客滿意、以市需求促
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份