崔劉周經(jīng)理
您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:上海珂淮儀器有限公司>>實驗室通用儀器>>移液器>> 芬蘭百得(BIOHIT)proline手動半支消毒移液器(單道,多道)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2015-07-01 08:52:28瀏覽次數(shù):1461次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線崔劉周經(jīng)理
corning Stripettor Pro電動移液器4999
Equalizer可調(diào)間距電動8道移液器4672010
E1-ClipTip可調(diào)間距電動8道移液器4672050
芬蘭百得(BIOHIT)proline手動半支消毒移液器(單道,多道)
品牌:芬蘭百得(BIOHIT) 型號:Proline
產(chǎn)品簡述:
Proline系列單通道可變?nèi)萘渴謩右埔浩?/strong>
百得手動移液器具有平滑的活塞運動和要求簡單的實驗室內(nèi)校正和保養(yǎng),型號和容量范圍覆蓋了0.1μl - 5000μl,容量可變,同時也有固定容量手動移液器。具有人類工程學(xué)設(shè)計的優(yōu)點,提供了優(yōu)秀的精密度和準確度(DIN 12650),其適合于眾多的應(yīng)用領(lǐng)域。
每支移液器均配備有校正工具和實驗室掛鉤;
每支移液器均配備有五個不同顏色的頂部按鈕;
凡是>10μl的移液器均配備有五個備用的可防止液體和液體蒸汽的安全圓錐濾器和置換工具;
可分離的移液器頂部按鈕,通過改變顏色來區(qū)分實驗室內(nèi)移液器的不同用途。
Proline系列多通道可變?nèi)萘渴謩右埔浩?/strong>
百得多通道手動移液器配備有軟密封吸頭連接錐體,同步步進的吸頭排出按鈕和較輕的重量,提供真正的單手操作,無論是否戴手套,平滑的活塞運動均能確保操作的舒適性。各種型號和以及容量范圍覆蓋了0.5-300μl,容量可變。
整體同步步進吸頭機械排出裝置,保證所有吸頭的一次性排出;
高彈性的吸頭連接錐體確保吸頭的密封和排出;
黑色的吸頭連接錐體便于吸頭密封狀態(tài)的檢查;
較輕的重量便于使用;
自由旋轉(zhuǎn)的分液頭,確保移液的位置和吸頭排出位置的佳化。
技術(shù)特點:
下半支可拆卸式高溫、高壓消毒(121oC, 20分鐘); | ![]() ![]() |
Proline 支架選擇 721000 旋轉(zhuǎn)支架能懸掛5支移液器 |
Biohit Proline 手動移液器 (可調(diào)量程) | |||||||||
產(chǎn)品 編號 | 通道數(shù) | 量程范圍 | 可變量 | 測試 體積 | 準確度 | 精確度 | 安全圓錐過濾器 | 適用 吸頭 | |
標準型 | 增強型 | ||||||||
720005 | 1-ch | 0.1-2.5 μl | 0.05 μl | 2.5 μl 1.25 μl 0.25 μl | 2.50 % 3.00 % 12.00 % | 2.00 % 3.00 % 6.00 % | - | - | A L,M |
720000 | 1-ch | 0.5 - 10 μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.00 % 1.50 % 2.50 % | 0.80 % 1.50 % 1.50 % | - | - | A,C L,M,N |
720080 | 1-ch | 2 - 20 μl | 0.50 μl | 20 μl 10 μl 2 μl | 0.90 % 1.20 % 3.00 % | 0.40 % 1.00 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C O,N |
720020 | 1-ch | 5 - 50 μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | 0.60 % 0.90 % 2.00 % | 0.30 % 0.60 % 2.00 % | 721008 | 721018 | C,D O |
720050 | 1-ch | 10 - 100 μl | 1.00 μl | 100 μl 50 μl 10 μl | 0.80 % 1.00 % 3.00 % | 0.20 % 0.40 % 1.00 % | 721007 | 721017 | C,D O,P,Q |
720070 | 1-ch | 20 - 200 μl | 1.00 μl | 200 μl 100 μl 20 μl | 0.60 % 0.80 % 2.50 % | 0.20 % 0.30 % 0.80 % | 721007 | 721017 | C,D P,Q |
720060 | 1-ch | 100 - 1000 μl | 5.00 μl | 1000 μl 500 μl 100 μl | 0.60 % 0.70 % 2.00 % | 0.20 % 0.25 % 0.70 % | 721006 | 721016 | E,G S |
720110 | 1-ch | 1000 - 5000 μl | 50.0 μl | 5000 μl 2500 μl 1000 μl | 0.50 % 0.60 % 0.70 % | 0.20 % 0.30 % 0.30 % | 721005 | 721015 | J |
720120 | 4-ch | 5 - 50 μl | 0.10 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D |
720130 | 4-ch | 50 - 250 μl | 5.00 μl | 250 μl 125 μl 50 μl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720210 | 8-ch | 0.5 - 10 μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720220 | 8-ch | 5 - 50 μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | C,D O,P,Q |
720240 | 8-ch | 50 - 300 μl | 5.00 μl | 300 μl 150 μl 50 μl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
720310 | 12-ch | 0.5 - 10 μl | 0.10 μl | 10 μl 5 μl 1 μl | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | 1.50 % 2.50 % 4.00 % | - | - | A L,M |
720320 | 12-ch | 5 - 50 μl | 0.50 μl | 50 μl 25 μl 5 μl | 1.00 % 1.50 % 3.00 % | 0.50 % 1.00 % 2.00 % | 721014 | - | B,C,D,U O,P,Q |
720340 | 12-ch | 50 - 300 μl | 5.00 μl | 300 μl 150 μl 50 μl | 0.70 % 1.00 % 1.50 % | 0.25 % 0.50 % 0.80 % | 721014 | - | C,D Q |
Biohit 產(chǎn)品已通過下列資質(zhì)認證
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),環(huán)保在線對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。