污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
奧賽羅密封材料(中國)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地石家莊市
聯(lián)系方式:趙經理查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-18 14:38:06瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線液壓密封之活塞桿密封參數(shù)表活塞桿密封是液壓缸內主要承壓元件之一,單向承壓,承受壓力較大,直接與液壓油接觸
活塞桿密封是液壓缸內主要承壓元件之一,單向承壓,承受壓力較大,直接與液壓油接觸。
活塞桿密封安裝在液壓缸端蓋內側防塵密封里面,作用是防止液壓油外漏。要求靜止狀態(tài)下保壓性能好,運動中承壓要高,密封性能要好,摩擦系數(shù)小,抗擠出能力強等。
活塞桿密封主要應用于通用液壓系統(tǒng)、機床、采礦機械、冶金機械、標準液壓缸、通用機械等設備中。
密封(OTH)型號 | 截面圖 | 尺寸圖 | 實物圖 | 常用材料 | 溫度(℃) | 壓力(Mpa) | 線速度(m/s) | 密封 形式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
活塞桿 密封 | OTH-S01 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復 單向 |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S02 | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 60 | 0.5 | 往復 單向 | |||
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S06 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復 單向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S07 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 60 | 0.5 | 往復 單向 | |
OTH-NBR | |||||||||
OTH-S08 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往復 旋轉 單向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S08/D | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往復 旋轉 單向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S08/P | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 16 | 0.5 | 往復 旋轉 單向 | |||
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S08/PE | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復 旋轉 雙向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S09 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往復 旋轉 雙向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S09/D | ![]() | OTH-NBR OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 60 | 10 | 往復 旋轉 雙向 | |||
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S17 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 往復 單向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S19 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 15 | 往復 單向 | |
OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S20 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 70 | 0.5 | 靜密封 往復 單向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S24 | ![]() | OTH-PU OTH-NBR OTH-POM | -30℃~110℃ | 70 | 0.5 | 往復 單向 | |||
OTH-S35 | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 40 | 0.5 | 靜密封 往復 旋轉 雙向 | |||
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S36 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU | -30℃~110℃ | 20 | 0.25 | 往復 單向 | |
OTH-FKM | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S37 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-PTFE | -30℃~110℃ | 50 | 0.6 | 往復 旋轉 雙向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ | ||||||||
OTH-S1012 | ![]() | ![]() | ![]() | OTH-PU OTH-POM | -30℃~110℃ | 60 | 0.5 | 往復 旋轉 雙向 | |
OTH-FKM OTH-PTFE | -20℃~260℃ |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
奧賽羅密封材料(中國)有限公司
上傳附件