污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
德滿堡微電機(jī)(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-04-02 17:38:58瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線單極性型號(hào)步矩角(deg)電壓(V)電流(A)電阻(ohm)電感(mH)保持轉(zhuǎn)矩(mN
型號(hào) | 步矩角 (deg) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 電阻 (ohm) | 電感 (mH) | 保持轉(zhuǎn)矩 (mN.m) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm2) | 引出線 | 重量 (g) | 機(jī)身長(zhǎng) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-60S1601 | 1.8° | 2.2 | 3 | 0.74 | 0.8 | 793 | 280 | 6 | 600 | 44 |
HB-60S1602 | 1.8° | 3.4 | 2 | 1.7 | 1.8 | 793 | 280 | 6 | 600 | 44 |
HB-60S2603 | 1.8° | 6.7 | 1 | 6.7 | 7.2 | 793 | 280 | 6 | 600 | 44 |
HB-60S2601 | 1.8° | 2.7 | 3 | 0.9 | 1.5 | 1311 | 450 | 6 | 800 | 54 |
HB-60S2602 | 1.8° | 4.1 | 2 | 2 | 3.3 | 1311 | 450 | 6 | 800 | 54 |
HB-60S2603 | 1.8° | 8.1 | 1 | 8.1 | 13.3 | 1311 | 450 | 6 | 800 | 54 |
HB-60S4601 | 1.8° | 3.2 | 3 | 1.1 | 1.6 | 1571 | 560 | 6 | 1050 | 65 |
HB-60S4602 | 1.8° | 4.8 | 2 | 2.4 | 3.6 | 1571 | 560 | 6 | 1050 | 65 |
HB-60S4603 | 1.8° | 9.6 | 1 | 9.6 | 14.3 | 1571 | 560 | 6 | 1050 | 65 |
HB-60S6601 | 1.8° | 4.3 | 3 | 1.4 | 3 | 2333 | 900 | 6 | 1400 | 85 |
HB-60S6602 | 1.8° | 6.9 | 2 | 3.5 | 6.7 | 2333 | 900 | 6 | 1400 | 85 |
HB-60S6603 | 1.8° | 13.7 | 1 | 13.7 | 26.7 | 2333 | 900 | 6 | 1400 | 85 |
型號(hào) | 步矩角 (deg) | 電壓 (V) | 電流 (A) | 電阻 (ohm) | 電感 (mH) | 保持轉(zhuǎn)矩 (mN.m) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 (g.cm2) | 引出線 | 重量 (g) | 機(jī)身長(zhǎng) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB-60S1401 | 1.8° | 3.1 | 4.2 | 0.37 | 0.8 | 1110 | 280 | 4 | 600 | 44 |
HB-60S1402 | 1.8° | 4.8 | 2.8 | 0.85 | 1.8 | 1110 | 280 | 4 | 600 | 44 |
HB-60S2403 | 1.8° | 9.4 | 1.4 | 3.36 | 7.2 | 1110 | 280 | 4 | 600 | 44 |
HB-60S2401 | 1.8° | 3.7 | 4.2 | 0.44 | 1.5 | 1836 | 450 | 4 | 800 | 54 |
HB-60S2402 | 1.8° | 5.7 | 2.8 | 1.02 | 3.3 | 1836 | 450 | 4 | 800 | 54 |
HB-60S2403 | 1.8° | 11.3 | 1.4 | 4.04 | 13.3 | 1836 | 450 | 4 | 800 | 54 |
HB-60S4401 | 1.8° | 4.4 | 4.2 | 0.53 | 1.6 | 2200 | 560 | 4 | 1050 | 65 |
HB-60S4402 | 1.8° | 6.8 | 2.8 | 1.21 | 3.6 | 2200 | 560 | 4 | 1050 | 65 |
HB-60S4403 | 1.8° | 13.4 | 1.4 | 4.8 | 14.3 | 2200 | 560 | 4 | 1050 | 65 |
HB-60S6401 | 1.8° | 6.1 | 4.2 | 0.72 | 3 | 3267 | 900 | 4 | 1400 | 85 |
HB-60S6402 | 1.8° | 9.7 | 2.8 | 1.7 | 6.7 | 3267 | 900 | 4 | 1400 | 85 |
HB-60S6403 | 1.8° | 19.2 | 1.4 | 6.9 | 26.7 | 3267 | 900 | 4 | 1400 | 85 |
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式: Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式: Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD4548
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式: Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式: Full Step
測(cè)試條件:雙極性恒流驅(qū)動(dòng)器
驅(qū)動(dòng)器型號(hào):DMBSD2528
驅(qū)動(dòng)方式:Full Step
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
混凝土柴油切縫機(jī)HS16CM 步進(jìn)電機(jī)
HS16CM 面議四川雷賽步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器代理DM1182-3ND583
86CME120 ¥590環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德滿堡微電機(jī)(上海)有限公司
上傳附件