污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
德國IDC軸承中國有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-07 18:04:14瀏覽次數(shù):41次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品優(yōu)勢:--德國制造,全部符合DIN標(biāo)準(zhǔn)--選用瑞典Ovako公司軸承鋼--高性價比,降低25%采購成本--國內(nèi)現(xiàn)貨庫存,海外直銷--德國專家團隊+本地化技術(shù)服務(wù)--機械行業(yè)500強客戶使用驗證正在使用IDC多列組合推力軸承的客戶:-- 弗蘭德,西門子,克勞斯瑪菲作為歐洲的滾子軸承制造商,IDC一直致力于為客戶提供競爭力的全系列優(yōu)質(zhì)滾子軸承解決方案。滾輪軸承是德國IDC軸承公司的傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)品,部分型號在國內(nèi)有大量現(xiàn)貨庫存?,F(xiàn)面向全國誠招優(yōu)秀軸承經(jīng)銷商加盟
特點:
- 基于均勻分布的載荷的優(yōu)化壽命
- 無論實際工況載荷多大,軸承上的載荷始終均勻分布
- 通過特殊幾何形狀的軸圈及座墊圈來避免邊緣壓力增大
適用于:
- 軸向力大
- 徑向安裝空間小
- 軸間距離較小
多列推力滾子軸承型號
Multi‐Row‐Thrust‐Roller‐Bearings | |||
describtion | dimensions | INA | |
dxDxH | X | ||
T3AZL50x160x167 (IDC) | 50x160x167 | ||
T3AZL28.0001 (IDC) | 28x66x82 | 0.5 | F‐53579 |
T4AZL22x64x101 (IDC) | 22x64x101 | ||
T4AZL23x85x127.5 (IDC) | 23x85x127.5 | ||
T4AZL25.0001 (IDC) | 25x77x134 | 0 | F‐214794 |
T4AZL25.0003 (IDC) | 25x58x114 | 1 | F‐86722 |
T4AZL25.0004 (IDC) | 25x58x114 | 0 | |
T4AZL25x100x149 (IDC) | 25x100x149 | ||
T4AZL28x66x107.5 (IDC) | 28x66x107.5 | ||
T4AZL30.0002 (IDC) | 30x116x170.5 | F‐59224 | |
T4AZL33x105x150.5 (IDC) | 33x105x150.5 | ||
T4AZL38x150x215 (IDC) | 38x150x215 | ||
T4AZL40x127x177 (IDC) | 40x127x177 | ||
T4AZL50x305x385 (IDC) | 50x305x385 | ||
T4AZL60x204x265 (IDC) | 60x204x265 | ||
T4AZL80x225x285 (IDC) | 80x225x285 | ||
T5AZL30.0001 (IDC) | 30x73xXY | ||
T6AZL22.0001 (IDC) | 22x70x182 | ‐5 | F‐53507 |
T6AZL22.0010 (IDC) | 22x70x182 | ‐5 | |
T6AZL22.0003 (IDC) | 22x70x182 | ‐5 | |
T6AZL23.0006 (IDC) | 23x90x209.75 | ‐5.25 | F‐53043 |
T6AZL23.0002 (IDC) | 23x90x209.75 | ‐6 | |
T6AZL23x90x246 (IDC) | 23x90x246 | ||
T6AZL25x105x247 (IDC) | 25x105x247 | ||
T6AZL25x105x295 (IDC) | 25x105x295 | ||
T6AZL30x127x288 (IDC) | 30x127x288 | ||
T6AZL38.0007 (IDC) | 38x160x360 | ‐10.5 | F‐52530 |
T6AZL65.0008 (IDC) | 65x255x510 | ‐14 | F‐208004 |
T8AZL23x90x323 (IDC) | 23x90x323 | ||
T8AZL30x127x372.3 (IDC) | 30x127x372.3 | ||
T8AZL38.0005 (IDC) | 38x160x464.5 ‐8.5 | ||
T8AZL45.0006 (IDC) | 45x192x546.5 | ‐12.5 | |
T8AZL85.0007 (IDC) | 85x290/287x745 | ‐20 | |
T8AZL85.0008 (IDC) | 85x290x745 | ‐20 | |
T8AZL120x360x900.5 (IDC) | 120x360x900.5 | ||
T8AZL120x360/356x900.5 (IDC) | 120x360/356x900.5 | ||
T8AZL120x405x985 (IDC) | 120x405x985 |
Multi‐Row‐Thrust‐Roller‐Bearings | |||
describtion | dimensions | INA | |
dxDxH | X | ||
T3AZL50x160x167 (IDC) | 50x160x167 | ||
T3AZL28.0001 (IDC) | 28x66x82 | 0.5 | F‐53579 |
T4AZL22x64x101 (IDC) | 22x64x101 | ||
T4AZL23x85x127.5 (IDC) | 23x85x127.5 | ||
T4AZL25.0001 (IDC) | 25x77x134 | 0 | F‐214794 |
T4AZL25.0003 (IDC) | 25x58x114 | 1 | F‐86722 |
T4AZL25.0004 (IDC) | 25x58x114 | 0 | |
T4AZL25x100x149 (IDC) | 25x100x149 | ||
T4AZL28x66x107.5 (IDC) | 28x66x107.5 | ||
T4AZL30.0002 (IDC) | 30x116x170.5 | F‐59224 | |
T4AZL33x105x150.5 (IDC) | 33x105x150.5 | ||
T4AZL38x150x215 (IDC) | 38x150x215 | ||
T4AZL40x127x177 (IDC) | 40x127x177 | ||
T4AZL50x305x385 (IDC) | 50x305x385 | ||
T4AZL60x204x265 (IDC) | 60x204x265 | ||
T4AZL80x225x285 (IDC) | 80x225x285 | ||
T5AZL30.0001 (IDC) | 30x73xXY | ||
T6AZL22.0001 (IDC) | 22x70x182 | ‐5 | F‐53507 |
T6AZL22.0010 (IDC) | 22x70x182 | ‐5 | |
T6AZL22.0003 (IDC) | 22x70x182 | ‐5 | |
T6AZL23.0006 (IDC) | 23x90x209.75 | ‐5.25 | F‐53043 |
T6AZL23.0002 (IDC) | 23x90x209.75 | ‐6 | |
T6AZL23x90x246 (IDC) | 23x90x246 | ||
T6AZL25x105x247 (IDC) | 25x105x247 | ||
T6AZL25x105x295 (IDC) | 25x105x295 | ||
T6AZL30x127x288 (IDC) | 30x127x288 | ||
T6AZL38.0007 (IDC) | 38x160x360 | ‐10.5 | F‐52530 |
T6AZL65.0008 (IDC) | 65x255x510 | ‐14 | F‐208004 |
T8AZL23x90x323 (IDC) | 23x90x323 | ||
T8AZL30x127x372.3 (IDC) | 30x127x372.3 | ||
T8AZL38.0005 (IDC) | 38x160x464.5 ‐8.5 | ||
T8AZL45.0006 (IDC) | 45x192x546.5 | ‐12.5 | |
T8AZL85.0007 (IDC) | 85x290/287x745 | ‐20 | |
T8AZL85.0008 (IDC) | 85x290x745 | ‐20 | |
T8AZL120x360x900.5 (IDC) | 120x360x900.5 | ||
T8AZL120x360/356x900.5 (IDC) | 120x360/356x900.5 | ||
T8AZL120x405x985 (IDC) | 120x405x985 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
德國IDC軸承中國有限公司