污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市臻顏生物技術(shù)有限公司
其他品牌
生產(chǎn)商
深圳市
2ml 30元 1000支可售
聯(lián)系方式:翁先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-21 15:53:32瀏覽次數(shù):228次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線價格 | 折扣 |
---|
HIC食品檢測分析專項抽檢標準品對照品提供最-優(yōu)的價-格,品-質(zhì)-保-證的標準物質(zhì),適合于食品行業(yè)檢測分析不同方面的需求.hic標準物質(zhì)也是一種化學試劑為食品檢測第三方機構(gòu)+公司,食品成分檢測機構(gòu),食品檢測中心等服務
專項標品內(nèi)容介紹:
臻顏生物HIC食品專項抽檢標準物質(zhì)對照品,品-質(zhì)-優(yōu)-良,放-心可-靠,價-格-惠-美標準品適合于環(huán)境行業(yè)檢測分析不同方面的需求.hic標準物質(zhì)也是一種化學試劑,用于日常分析和檢測;也可用于檢測方法評價和儀器校準等實驗室質(zhì)量控制。
為環(huán)境檢測第三方機構(gòu)+公司,環(huán)境成分檢測機構(gòu),環(huán)境檢測中心等服務,可定制.
【hic食品專項抽檢標準物質(zhì)名列】 規(guī)格&標準值可定制
標品名稱 | 品牌 | 標準值 | CAS號 | 規(guī)格 | 市場價 | 現(xiàn)價 |
---|---|---|---|---|---|---|
甲醇中霜霉威溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 優(yōu) | |
甲醇中特布他林溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | 優(yōu) | |
甲醇中水胺硫磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 優(yōu) | |
甲醇中替-米-考-星溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1mL | ¥ 260.0 | 優(yōu) | |
誘-惑-紅溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 5mL | ¥ 60.0 | 優(yōu) | |
甲醇中五-氯-酚-鈉溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 優(yōu) | |
維-生-素-D2 | ≥98% | 50-14-6 | 100mg | ¥ 120.0 | 優(yōu) | |
甲醇中妥曲珠利-D3同位素溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 300.0 | 優(yōu) | |
維-生-素E(δ-生育酚) | ≥98% | 10191-41-0 | 100mg | ¥ 350.0 | 優(yōu) | |
食品中脂肪的測定(GB 5009.6-2016第二法酸水解法)檢測配套試劑 | 3組分 | N/A | 3瓶/套 | ¥ 240.0 | 優(yōu) | |
水中D-泛酸-13C3,15N半鈣鹽溶液標準物質(zhì) | 50μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 900.0 | 優(yōu) | |
水中10種合成著色劑混合溶液標準物質(zhì) | 10組分 | N/A | 5mL | ¥ 400.0 | 優(yōu) | |
水中丙酸溶液標準物質(zhì) | 10mg/mL | N/A | 5mL | ¥ 90.0 | 優(yōu) | |
水中氨氮溶液標準物質(zhì) | 3000μg/mL | N/A | 500mL | ¥ 300.0 | 優(yōu) | |
水中環(huán)己基氨基磺酸鈉溶液標準物質(zhì)(GB 5009.97-2023) | 6mg/mL | N/A | 5mL | ¥ 40.0 | 優(yōu) | |
水中葡萄糖溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 100mL | ¥ 100.0 | 優(yōu) | |
水中草甘膦溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | 優(yōu) | |
偏硅酸溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL(以偏硅酸計) | N/A | 50mL | ¥ 50.0 | 優(yōu) | |
氯化物溶液標準物質(zhì) | 5000μg/mL | N/A | 100mL | ¥ 100.0 | 優(yōu) | |
水中乙醇溶液標準物質(zhì) | 10mg/mL(1000mg/100mL) | N/A | 5mL | ¥ 60.0 | 優(yōu) |
水中溴酸根溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 50mL | ¥ 60.0 | 打折 | |
甲醇中3種抗生素(氯-霉-素、 甲-砜-霉-素和氟-苯-尼-考)混標溶液 | 3組分 | N/A | 1.2mL | ¥ 150.0 | 打折 | |
乙醇中1,2-丙二醇溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 2mL | ¥ 90.0 | 打折 | |
甲醇中4種硝基呋喃代謝物混合 溶液標準物質(zhì) | 4組分 | N/A | 1.2mL | ¥ 400.0 | 打折 | |
甲醇中4種四環(huán)素類藥物混合溶液 標準物質(zhì) | 4組分 | N/A | 1.2mL | ¥ 800.0 | 打折 | |
乙醇中甲醇溶液標準物質(zhì) | 5000μg/mL | N/A | 2mL | ¥ 60.0 | 打折 | |
甲醇中苯甲酸、山梨酸混合溶液 標準物質(zhì)(GB 5009.28 氣相方法) | 2組分 | N/A | 10mL | ¥ 100.0 | 打折 | |
乙腈中4種氟蟲腈及其代謝物混標/ GB23200.115-2018/SN/T1982-2007 | 4組分 | N/A | 1.2mL | ¥ 900.0 | 打折 | |
甲醇中倍-他-米-松溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 336.0 | 打折 | |
乙腈/水中氯化膽-堿-D4溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 打折 | |
甲醇中苯醚甲環(huán)唑溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | 打折 | |
乙腈中U-[13C7]-展青-霉素同位素 溶液標準物質(zhì) | 2.5μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 1200.0 | 打折 | |
乙腈中U-[13C17]-黃-曲霉-毒-素 M1同位素 | 0.5μg/mL | N/A | 1mL | ¥ 3500.0 | 打折 | |
甲醇中吡蟲啉溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | 打折 | |
乙腈中倍-硫-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 打折 | |
甲醇中戊唑醇溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 打折 | |
甲醇中烯唑醇溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | ||
甲醇中烯酰嗎啉溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | ||
甲醇中辛-硫-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 |
標品名稱 | 品牌 | 標值 | CAS號 | 規(guī)格 | 價格 | 現(xiàn)價 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲醇中溴氰菊酯溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中咪鮮胺溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中氧-氟-沙-星溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中鹽酸克倫特羅溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中滅-線-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中乙基香蘭素溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中滅-線-磷溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中葉-酸溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中三唑磷溶液標準物質(zhì) | 1000ug/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中乙螨唑溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中戊唑醇溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中殺撲磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中異丙威溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中辛-硫-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 打折 | 可定制 | |
食品中酸價的測定配套試劑 | 2組分 | N/A | 2瓶/套 | ¥ 120.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中烯唑醇溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
氫氧化鈉水溶液中脫氫乙酸套標 | 6組分 (GB5009.121第二法) | N/A | 1.2mL | ¥ 350.0 | 打折 | 可定制 | |
尼卡巴嗪溶液 | 1000μg/mL | 330-95-0 | 2ml | ¥ 20.0 | |||
維-生-素B1標準品 | 1000μg/mL | 59-43-8 | 2ml | ¥ 20.0 | |||
亞-硝-酸-鈉溶液標準物質(zhì) | 200μg/mL(亞-硝酸-鈉計) | N/A | 1ml | ¥ 20.0 | |||
維-生-素B2標準品 | 1000μg/mL | 83-88-5 | 2ml | ¥ 20.0 |
質(zhì)控樣-溶解性總固體 | 1000mg/L | N/A | 500mL | ¥ 300.0 | 打折 | 可定制 | |
葉-酸溶液標準物質(zhì) | 20μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 打折 | 可定制 | |
總酸度(依據(jù)SL82-1994酸度的測定(酸滴定法)) | 1000mg/L(以CaCO3計) | N/A | 50mL | ¥ 40.0 | |||
維-生-素B2標準品 | ≥98% | 83-88-5 | 20mg | ¥ 120.0 | 打折 | 可定制 | |
水質(zhì)二氧化硫(甲醛法)(水劑)(標樣) | 0.57μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 60.0 | |||
維-生-素B3溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 2mL | ¥ 150.0 | 打折 | 可定制 | |
食用色素8種混合溶液標準物質(zhì) | 8組分 | N/A | 5mL | ¥ 350.0 | 打折 | 可定制 | |
甜蜜素(環(huán)己基氨基磺酸鈉)溶液標準物質(zhì) | 2組分 | N/A | 5mL | ¥ 40.0 | 打折 | 可定制 | |
硒標準溶液 | 1000μg/mL | N/A | 50ml | ¥ 70.0 | 打折 | 可定制 | |
水質(zhì)二氧化硫(甲醛法)(水劑)(標樣) | 0.86μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 60.0 | 打折 | 可定制 | |
水質(zhì)二氧化硫(甲醛法)(水劑)(標樣) | 0.34μg/mL | N/A | 20mL | ¥ 60.0 | 打折 | 可定制 | |
十一碳酸甘油三酯標準品 | ≥98% | N/A | 100mg | ¥ 150.0 | 打折 | 可定制 | |
α-萘酚乙醇試液 | 5% | N/A | 100mL | ¥ 150.0 | 打折 | 可定制 | |
煙-酸 | ≥98% | 59-67-6 | ¥ 90.0 | 打折 | 可定制 | ||
三聚氰胺純度標準樣品 | ≥98% | 100-78-1 | 250mg | ¥ 130.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中氯-唑-磷溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | 打折 | 可定制 | |
丙酮中腈菌唑溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中氟-苯-尼-考溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 70.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中氯-唑-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 打折 | 可定制 | |
碘滴定溶液 | 標準滴定溶液[2020Chp],0.1mol/L | N/A | 500mL | ¥ 100.0 | 打折 | 可定制 | |
鎘標準溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 50mL | ¥ 50.0 | |||
左旋肉堿對照品 | ≥98% | 41-15-1 | 100mg | ¥ 120.0 | 打折 | 可定制 | |
甲醇中氟嗎啉溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 打折 | 可定制 | |
乙腈中玉米赤霉烯酮溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 900.0 | 打折 | 可定制 |
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 濃度 | CAS號 | 規(guī)格 | 價格 | 現(xiàn)價 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲醇中氟嗎啉溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中環(huán)丙唑醇溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中7種多氯聯(lián)苯混合溶液標準物質(zhì) | 7組分 | N/A | 1.2mL | ¥ 200.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中環(huán)丙唑醇溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中展青-霉-素(棒曲霉素)溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 600.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中β-六六六溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中己唑醇溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中α-六六六溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽(甲維鹽)溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 200.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中γ-六六六(林丹)溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
甲醇中甲-砜-霉-素溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中狄-氏-劑溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中δ-六六六溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中高效氯氟氰菊酯溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
甲醇中甲-砜-霉-素溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 240.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中腐霉利溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
甲醇中甲基汞溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 200.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中順式氰-戊菊-酯溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中戊菌唑溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 140.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中甲-基-異-柳-磷溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 30.0 | |||
果糖溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 100mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中甲-基-異-柳-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | 惠 | 可定制 | |
正己烷中亞-油-酸甲酯溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | |||
正己烷中順式氰-戊菊-酯溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 140.0 | 惠 | 可定制 |
標品名稱 | 品牌 | 標值 | CAS號 | 規(guī)格 | 價格 | 現(xiàn)價 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丙二醛溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | |||
甲醇中甲霜靈溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
37種脂肪酸甲酯混合溶液標準物質(zhì) | 37組分 | N/A | 1.2mL | ¥ 400.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中甲霜靈溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
丙酮中敵-敵-畏溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
丙酮中倍-硫-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中甲-硝-唑溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1mL | ¥ 130.0 | 惠 | 可定制 | |
砷單元素溶液標準物質(zhì) | 1000ug/mL | N/A | 50mL | ¥ 70.0 | |||
銅單元素溶液標準物質(zhì) (介質(zhì):5%硝酸) | 1000ug/mL | N/A | 50mL | ¥ 70.0 | |||
碳酸鈉 | ≥98% | 497-19-8 | 100g | ¥ 30.0 | |||
過氧化氫試液 | 3.00% | N/A | 100mL | ¥ 60.0 | |||
甲醇中吡啶甲酸鉻溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 2mL | ¥ 120.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中吡蟲啉溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中吡蟲啉溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中除蟲脲溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
乙腈中地克珠利溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 80.0 | |||
甲醇中達氟沙星溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
乙腈中敵-敵-畏溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中除蟲脲溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中氟-苯-尼-考、氟-苯-尼-考胺溶液標準物質(zhì) | 2組分 | N/A | 1.2mL | ¥ 350.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中噠螨靈溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
乙腈中腐霉利溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中地-塞-米-松溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中黃-曲-霉-毒-素B1溶液標準物質(zhì) | 10μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 400.0 | 惠 | 可定制 |
產(chǎn)品名稱 | 品牌 | 濃度 | CAS號 | 規(guī)格 | 價格 | 現(xiàn)價 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲醇中敵-敵-畏溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | |||
乙腈中黃-曲-霉-毒-素M1溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 2600.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中毒死蜱溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
10-羥基-2-癸烯酸標準品 | ≥98% | 14113-05-4 | 100mg | ¥ 160.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中氯-霉-素-D5溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 700.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中對-硫-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中黃-曲-霉-毒-素M1/M2混合溶液標準物質(zhì)/GB | 2組分 | N/A | 1mL | ¥ 1200.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中對-硫-磷溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
乙腈中滅蠅胺溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 40.0 | |||
甲醇中多-西-環(huán)-素鹽酸鹽(以多-西-環(huán)-素計)溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中氰霜唑溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中呋-喃-唑-酮代謝物AOZ溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中滅蠅胺溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 130.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中噻蟲嗪、噻蟲胺混合溶液標準物質(zhì) | 2組分 | N/A | 1.2mL | ¥ 180.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中氟蟲腈(銳勁特)溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 120.0 | 惠 | 可定制 | |
甲醇中氟蟲腈溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | |||
乙腈中尼卡巴嗪溶液標準物質(zhì) | 50μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 100.0 | 惠 | 可定制 | |
乙腈中辛-硫-磷溶液標準物質(zhì) | 1000μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 90.0 | |||
甲醇中氟蟲腈溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 60.0 | |||
50%乙醇水中生-物素-D4(維-生-素B7-D4)溶液標準物質(zhì) | 100μg/mL | N/A | 1.2mL | ¥ 1300.0 | 惠 | 可定制 |
【HIC專項抽檢標準物質(zhì)】
HIC標準物質(zhì):品質(zhì)-保證,放心-可靠,價-格-優(yōu)
純度 :專項抽檢對照品的純度高,以確保分析結(jié)果的準確性。
穩(wěn)定性 :在適當?shù)膬Υ鏃l件下,具有良好的穩(wěn)定性,能夠保持其純度和性能。
我們承諾,本產(chǎn)品符合國家相關法規(guī)和標準。如有任何疑問,請隨時來電call,我們將竭誠為您服務。
深圳臻顏生物科技是一家標準物質(zhì)/標準樣品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體企業(yè),深圳臻顏生物技術(shù)簡稱HIC,產(chǎn)品類別:標準品,對照品,標準物質(zhì),檢測試劑,化學試劑,食品標準品,環(huán)境檢測試劑,試劑標物,實驗檢測試劑
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st724694/
主營產(chǎn)品:標準品,對照品,標準物質(zhì),檢測試劑,化學試劑,食品標準品,環(huán)境檢測試劑,試劑標物, 實驗檢測試劑
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市臻顏生物技術(shù)有限公司