污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
蘇培(武漢)智能科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-14 09:48:23瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品簡介高頻一體式工業(yè)級RFID讀寫器,通訊方式可選擇RS485或以太網(wǎng),該系列產(chǎn)品讀取性能好,距離遠,防護等級高,適用于各行各業(yè)的自動化生產(chǎn)過程。產(chǎn)品特點 采用13.56MHz的工作頻率,支持ISO15693和ISO14443A協(xié)議 支持MODBUS RTU、MODBUS TCP協(xié)議,便于二次開發(fā) IP67防護等級,可適用于油污、粉塵、潮濕的惡劣工況 電源帶過流過壓保護和濾波功能,能適用惡劣的電......
產(chǎn)品型號 | RF-HC4820L-R4 | RF-HZ40L-R4 | RF-HZ40L-TP | RF-HZ50L-R4 | RF-HZ50L-TP | RF-HZ80L-R4 | RF-HZ80L-TP | RF-HZ100L-R4 | RF-HZ100L-TP |
| |||||||||
無線協(xié)議 | ISO 15693、ISO 14443A | ||||||||
工作頻率 | 13.56MHz | ||||||||
輸出功率 | 27.5dBm | ||||||||
無線速度 | 26.48Kbit/s | ||||||||
讀取距離 | 0~25(與標簽有關(guān)) | 0~60(與標簽有關(guān)) | 0~80(與標簽有關(guān)) | 0~110(與標簽有關(guān)) | 0~150(與標簽有關(guān)) | ||||
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網(wǎng) | RS485 | 以太網(wǎng) | RS485 | 以太網(wǎng) | RS485 | 以太網(wǎng) |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP | MODBUS RTU | MODBUS TCP |
通訊速率 | 9600 ~ 115200bit/s | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自適應 | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自適應 | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自適應 | 9600 ~ 115200bit/s | 10/100M自適應 |
電源電壓 | 9~30VDC | ||||||||
平均電流 | <0.05A@24VDC | <0.07A@24VDC | |||||||
指示燈 | 2個LED指示燈 | 4個LED指示燈 | 5個LED指示燈 | ||||||
外形尺寸 | 48.3x20.3x10mm | 40x40x66mm | 68.4x50x30mm | 99x80x40mm | 100x100x38.5mm | ||||
固定類型 | 2個M3螺絲孔 | 2個M5螺絲孔 | 4個M4螺絲孔 | 4個M5螺絲孔 | 2個M6螺絲孔 | ||||
外殼材料 | PA66+GF30 | PC+ABS | |||||||
殼體顏色 | 黑色 | 黑色+藍色 | 黑色 | ||||||
整機重量 | 33±5g左右 | 110g左右 | 90g左右 | 200g左右 | 350g左右 | ||||
工作溫度 | -25℃~70℃ | ||||||||
存儲溫度 | -25℃~85℃ | ||||||||
濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | ||||||||
防水防塵等級 | IP67, EN 60529 | ||||||||
抗震動 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | ||||||||
傳導抗擾度(CS) | 3V,過(含主頻) 10V,過(主頻除外) | ||||||||
靜電放電抗擾度ESD | 接觸放電, 8KV,過 空氣放電, 15KV,過 IEC 61000-4-2 | ||||||||
CE | CEETSI EN 3014893,ETSI EN 30330-1 , ETSI EN 301 489-1,ETSI EN 300 330-2 | ||||||||
ROHS指令 | 2011/65/EU,2015/863/EU |
適用領(lǐng)域
Field of application
3C
新能源
家電
制藥
醫(yī)療設(shè)備
工程機械
汽車
軌道交通
典型案例
Typical case
在制品/工裝治具/夾具/輔件等加裝或嵌入RFID載碼體,在自動化節(jié)點的工位上部署RFID讀寫設(shè)備,通過和在制品的交互,實現(xiàn)多品種、大規(guī)模的生產(chǎn)方式,實現(xiàn)單品級產(chǎn)品的自動實時識別,自動串聯(lián)自動化設(shè)備和機器人,實現(xiàn)工藝個性化傳輸,參數(shù)自動化定義,設(shè)備自動化檢測等場景。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇培(武漢)智能科技有限公司