污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-03-26 09:16:29瀏覽次數(shù):59次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線EO GigE 機(jī)器視覺用相機(jī)
EO GigE 機(jī)器視覺用相機(jī)
1)采用超緊湊結(jié)構(gòu)設(shè)計
2)逐行掃描
3)可調(diào)整幀頻,二次采樣或AOI
4)操作軟件功能強(qiáng)大,使用方便,界面友好
EO GigE相機(jī)配備了主機(jī)的功能,用于機(jī)器視覺更加方便。相機(jī)都配有軟件,使用者可根據(jù)需要設(shè)定感興趣區(qū)域(AOI),增益,曝光時間,幀頻,觸發(fā)延遲以及數(shù)字輸出(flash)延遲時間和持續(xù)時間。使用者可曝光時間,增益和白平衡,當(dāng)然也可根據(jù)使用條件自動調(diào)整。相機(jī)的軟件采集到靜止圖片,并用JPEG或Bitmap格式存儲,也可存儲為AVI 視頻格式。另外,此軟件具有圖像邊緣增強(qiáng)功能,鏡像功能和圖像分級功能,在垂直方向和水平方向,還具有熱像素校正功能。含直接顯示(WDM)、ActiveX 和TWAIN驅(qū)動以及SDK軟件開包等。
型號 | 攝像機(jī)傳感器格式 | 分辨率 (MegaPixels) | 像素 (H x V) | 類型 | 產(chǎn)品號 |
EO-0413M | 1/3" | 0.36 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #63-852 |
EO-0413C | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #63-853 |
EO-0413M | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Monochrome Camera | #68-091 |
EO-0413C | 1/3" | 0.3 | 752 x 480 | Color Camera | #68-092 |
EO-1312M | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #83-773 |
EO-1312C | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #83-774 |
EO-1312M | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #83-775 |
EO-1312C | 1/1.8" | 1.3 | 1280 x 1024 | Color Camera | #83-776 |
EO-1312M | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #63-854 |
EO-1312M | 1/2" | 1.3 | 1280 x 1024 | Monochrome Camera | #68-093 |
EO-2013C | 1/3" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #63-933 |
EO-2013C | 1/3" | 2 | 1600 x 1200 | Color Camera | #68-094 |
EO-3112C | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #63-856 |
EO-3112C | 1/2" | 3 | 2048 x 1536 | Color Camera | #68-095 |
EO-5012M | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Monochrome Camera | #63-857 |
EO-5012C | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Color Camera | #63-858 |
EO-5012M | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Monochrome Camera | #68-096 |
EO-5012C | 1/2" | 5 | 2560 x 1920 | Color Camera | #68-097 |
EO-10012C | 1/2" | 10.5 | 3840 x 2748 | Color Camera | #68-090 |
EO-10012M | 1/2" | 10.5 | 3840 x 2748 | Monochrome Camera | #86-750 |
EO-10012C | 1/2" | 10.5 | 3840 x 2748 | Color Camera | #68-098 |
EO-10012M | 1/2" | 10.5 | 3840 x 2748 | Monochrome Camera | #86-751 |
EO-5023M | 2/3" | 5 | 2448 x 2050 | Monochrome Camera | #85-873 |
EO-5023C | 2/3" | 5 | 2448 x 2050 | Color Camera | #85-874 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司