污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:魏經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-02 16:42:42瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品簡介:歐馬可S5是福田“超級卡車"中的一員。歐馬可S5起步很高,定位于兼顧出口市場,所以在設(shè)計之初就考慮到了很多國際市場的需求,符合國際標(biāo)準(zhǔn)。采用了超級卡車的家族式外觀,整體風(fēng)格融入了多項戴姆勒-奔馳設(shè)計元素。還配有LED日間行車燈,辨識度。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 公告批次 | 312 |
產(chǎn)品名稱 | 冷藏車 | 產(chǎn)品型號 | BJ5186XLC-A3 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 9995 | 外形尺寸(mm) | 10000,10820,12000×2600×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7875 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,8400,9580×2450×2500 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1270/2980,1270/3450,1270/3430 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 100 |
備注 | ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.安裝符合規(guī)定的具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.貨箱頂部封閉,不可開啟.選裝導(dǎo)流罩,選裝液壓尾板,收起狀態(tài)的水平長度300mm.選裝單側(cè)開門;雙側(cè)開門;無側(cè)開門;獨立門.選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.側(cè)防護(hù)材料材質(zhì):熱板A-3.0-GB/T 709.后防護(hù)材料材質(zhì):510L-A-6.0-GB/T 709.連接方式:螺栓連接;后部防護(hù)裝置的斷面尺寸:100*50mm,離地高度:520mm.ISF3.8s5168發(fā)動機對應(yīng)油耗值:29.5L/100km.ISF4.5S5185發(fā)動機對應(yīng)油耗值:29.5L/100km.ISF4.5S5210發(fā)動機對應(yīng)油耗值:29.5L/100km.ISB180 50發(fā)動機對應(yīng)油耗值:29.5L/100km.ISB210 50發(fā)動機對應(yīng)油耗值:29.5L/100km.ISD245 50發(fā)動機對應(yīng)油耗值:29.5L/100km. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ5186XXY-A3 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 福田牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 5750,6100,7300 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3,10/10+8 | 前輪距(mm) | 1914,1931,1960,2022 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1840 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF4.5S5210
| 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司
| 4460
| 154
|
福田歐馬可S5超級中卡冷藏車,新歐馬可S5一排半2.2米寬體駕駛室;駕駛室液壓翻轉(zhuǎn);發(fā)動機—福田康明斯210馬力發(fā)動機,功率為154Kw,排量為4.5L,扭矩為850N.m,變速箱—大齒7檔手動變速箱, 其它配置—10.00R20鋼絲胎;ABS;離合助力;方向助力;氣剎(斷氣剎);剎車自動調(diào)整臂;冷暖空調(diào);中控門鎖;電動門窗;定速巡航;倒車?yán)走_(dá);大燈高低調(diào)節(jié);國五時代環(huán)保達(dá)標(biāo)車型;有燃油公告(可辦理營運證);上黃牌/B證可以駕駛。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司
上傳附件