污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
紹興市銀森機電有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地紹興市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-23 12:09:44瀏覽次數(shù):129次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線產(chǎn)品特點:離心循環(huán)設(shè)計,壓力高,風(fēng)量大,氣流緩沖設(shè)計,噪音更低起動力矩小,工作過程穩(wěn)定,可靠無油潤滑設(shè)計,氣體更純凈表面磷化處理,靜電噴涂,色澤均勻,附著力更強功率配置范圍廣,產(chǎn)品使用壽命長產(chǎn)品用途:適用于切紙機、卷煙濾嘴成型機、電鍍槽液攪拌、霧化干燥機、水處理曝氣、絲網(wǎng)印刷機、照相制版機、注塑機自動上料烘干機、液體灌裝機、電焊設(shè)備、電影機械、紙張運送、干洗衣服、清洗、空氣除塵、干瓶、氣體傳送、送......
型號 | 額定電源 | 額定功率 | 風(fēng)壓 | 真空度 | 風(fēng)量 | 正常使用壓力 | 重量 | 外形尺寸 |
Model | Voltage | Power | Pressure | Vacuum | Output | Pressure | Weight | Dimensions |
PG-120 | 220V/380V/50Hz | 120W | 7.5KPa | -5KPa | 21m3/h | <6KPa | 6.0kg | 209x200x220mm |
PG-180 | 220V/380V/50Hz | 180W | 9KPa | -6.5KPa | 26m3/h | <7KPa | 6.8kg | 212x219x239mm |
PG-250 | 220V/380V/50Hz | 250W | 12KPa | -10KPa | 35m3/h | <8.5KPa | 8.5kg | 232x228x247mm |
PG-370 | 220V/380V/50Hz | 370W | 15KPa | -11KPa | 64m3/h | <10KPa | 10kg | 256x243x247mm |
PG-550 | 220V/380V/50Hz | 550W | 16KPa | -13KPa | 95m3/h | <11KPa | 12.5kg | 260x270x274mm |
PG-750 | 220V/380V/50Hz | 750W | 24KPa | -20KPa | 120m3/h | <15KPa | 15.5kg | 269x286x300mm |
PG-1100 | 220V/380V/50Hz | 1100W | 28KPa | -22KPa | 180m3/h | <16KPa | 20kg | 313x333x339mm |
PG-1500 | 220V/380V/50Hz | 1500W | 30KPa | -24KPa | 190m3/h | <19KPa | 23kg | 313x333x339mm |
PG-2200 | 220V/380V/50Hz | 2200W | 36KPa | -26KPa | 220m3/h | <22KPa | 26kg | 352x360x361mm |
PG-3000 | 220V/380V/50Hz | 3000W | 42KPa | -30KPa | 290m3/h | <28KPa | 36kg | 416x382x381mm |
PG-4000 | 220V/380V/50Hz | 4000W | 45KPa | -32KPa | 300m3/h | <35KPa | 40kg | 443x382x381mm |
PG-5500 | 380V/50Hz | 5500W | 50KPa | -40KPa | 520m3/h | <28KPa | 55kg | 476x451x461mm |
PG-7500 | 380V/50Hz | 7500W | 60KPa | -45KPa | 530m3/h | <35KPa | 58kg | 476x451x461mm |
PG-11000 | 380V/50Hz | 11000W | 65KPa | -45KPa | 1050m3/h | <25KPa | 112kg | 644x550x570mm |
PG-12500 | 380V/50Hz | 12500W | 70KPa | -45KPa | 1050m3/h | <27KPa | 115kg | 644x550x570mm |
PG-15000 | 380V/50Hz | 15000W | 75KPa | -50KPa | 1050m3/h | <35KPa | 120kg | 644x550x570mm |
PG-18000 | 380V/50Hz | 18000W | 80KPa | -50KPa | 1050m3/h | <45KPa | 130kg | 644x550x570mm |
PG-750-L | 380V/50Hz | 750W | 23KPa | -20KPa | 120m3/h | <15KPa | 15kg | 269x286x300mm |
PG-1100-L | 380V/50Hz | 1100W | 25KPa | -22KPa | 130m3/h | <22KPa | 21kg | 269x286x300mm |
PG-1100-B | 380V/50Hz | 1100W | 25KPa | -22KPa | 130m3/h | <22KPa | 21kg | 269x286x300mm |
PG-3000-D | 220V/380V/50Hz | 3000W | 36KPa | -26KPa | 370m3/h | <22KPa | 30kg | 371x360x361mm |
PG-4000-D | 380V/50Hz | 4000W | 42KPa | -32KPa | 395m3/h | <30KPa | 42kg | 454x352x381mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
紹興市銀森機電有限公司