污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-09 09:36:54瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線程力威牌CLW5121TCA6CF型餐廚垃圾車
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5121TCA6CF型餐廚垃圾車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5121TCA6CF | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 11995(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 4900(Kg) | 外形尺寸 | 6700,7100x2500x3150(mm) |
整備質(zhì)量 | 6900(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/14,18/16(°) | 前懸/后懸: | 1230/1960,1230/750,1230/1870,1230/2080,1230/1015(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800,4200(mm) |
軸荷: | 4165/7830 | **高車速: | 90,80(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | BJ1124VKJFA-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6,4/10+6,10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,9R22.5 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1775,1795,1805,1825 | 后輪距: | 1800,1815 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4088 | 140 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司