污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-08 11:41:22瀏覽次數(shù):63次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線程力威牌CLW5031XSH6RL型售貨車
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5031XSH6RL型售貨車 | 公告批次: | 334 |
車輛型號: | CLW5031XSH6RL | 燃油: | 汽油 |
總質(zhì)量 | 3495(Kg) | 前排乘客: | 2+3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1120(Kg) | 外形尺寸 | 5570x1810x2740(mm) |
整備質(zhì)量 | 2050(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 34/18(°) | 前懸/后懸: | 575/1245(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3400(mm) |
軸荷: | 834/2661 | **高車速: | 100(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SQR1031H07-E | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/4+2,5/4+2 |
輪胎規(guī)格: | 185R14LT 6PR | 燃料種類: | 汽油 |
前輪距: | 1450 | 后輪距: | 1328 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司