污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海帛隆儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)D500/7DK
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:陳世全查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-02-26 07:41:15瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線D500/7DK壓力控制器(上海遠(yuǎn)東儀表廠)采用膜片式傳感器??捎糜诳諝獾戎行詺怏w和水、液壓油、潤(rùn)滑油、輕燃油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍0…2.5MPa。
壓力控制器(上海遠(yuǎn)東儀表廠)D500/7DK
| 普 通 型 |
工作粘度 | <1×10-3m2/s |
開關(guān)元件 | 微動(dòng)開關(guān) |
防爆等級(jí) | —— |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 (符合DIN40050,與GB4208中IP65相當(dāng)) |
環(huán)境溫度 | -5℃~+40℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~90℃ |
安裝位置 | |
抗振性能 | D500/7D:40m/s2 ; 500/7DK:20m/s2 |
重復(fù)性誤差 | ≤1.5% |
觸點(diǎn)容量 | AC220V 6A(阻性) |
調(diào)節(jié)范圍Mpa (Kpa) | 切換差不可調(diào) | *大允許壓力*Mpa (Kpa) | 開關(guān)切換次數(shù)次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內(nèi)螺紋 | 訂貨號(hào) | ||
設(shè)定值范圍下限Mpa (Kpa) | 設(shè)定值范圍上限Mpa (Kpa) | |||||||
外殼 | 膜片 | 普通型 | ||||||
(0…2.5) | (0.15) | (0.2) | (50) | 10 | 鋁合金 | 丁睛橡膠 | G1/4″ | 0812207 |
(0…6) | (0.18) | (0.45) | 0812507 | |||||
(0…16) | (0.2) | (0.5) | 0812707 | |||||
(0…25) | (0.25) | (0.6) | 0812807 | |||||
0.005…0.06 | 0.002 | 0.004 | 5 | 40 | 304不銹鋼 | 316L不銹鋼 | 0814107 | |
0.005…0.1 | 0.002 | 0.006 | 0814207 | |||||
0.005…0.16 | 0.0025 | 0.0075 | 0814307 | |||||
0.005…0.25 | 0.0025 | 0.01 | 0814407 | |||||
0.03…0.4 | 0.015 | 0.02 | 10 | 0814507 | ||||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 0814607 | |||||
0.05…1 | 0.018 | 0.038 | 0814707 | |||||
0.1…1.6 | 0.02 | 0.08 | 10 | 0814807 | ||||
0.1…2.5 | 0.02 | 0.1 | 0814907 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海帛隆儀表有限公司