污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
陜西啟程電子科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:常先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-26 09:09:56瀏覽次數(shù):34次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
INS選型表,客戶可依據(jù)以下具體參數(shù)選型,詳細(xì)資料請參照具體型號
INS選型表,客戶可依據(jù)以下具體參數(shù)選型,詳細(xì)資料請參照具體型號。
Compare All Compare Selected Clear Selections | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
CNS-5000 INS | GEO FOG 3D INS | GEO FOG 3D DUAL INS | |
Performance Fiber Optic Gyro | Fiber Optic Gyros | Fiber Optic Gyros | Fiber Optic Gyros |
Technology | FOG IMU/GPS | FOG | FOG |
Input Rate (maximum) | ±375°/sec | ±490°/sec | ±490°/sec |
Bias Instability (25°C) | ≤1°/hr, 1σ | ≤0.1°/hr, 1σ (max) | ≤0.1°/hr, 1σ (max) |
Bias vs. Temp (≤ 1 °C/min) | ≤6°/hr, 1σ | ≤1°/hr, 1σ (max), | ≤1°/hr, 1σ (max), |
Scale Factor Non-Linearity (max rate, 25°C) | ≤1000 ppm, 1σ | ≤50 ppm, 1σ | ≤50 ppm, 1σ |
Scale Factor vs. Temp. (≤ 1 °C/min) | ≤300 ppm, 1σ | ≤200 ppm, 1σ | ≤200 ppm, 1σ |
Angle Random Walk (25°C) | ≤0.067°/√hr (≤4°/hr/√Hz) | ≤0.012°/√hr (≤0.7°/hr/√Hz) | ≤0.012°/√hr (≤0.7°/hr/√Hz) |
Bandwidth (-3dB) | ≥150 Hz | ≥440 Hz | ≥440 Hz |
Performance | Accelerometers | Accelerometers | Accelerometers |
Technology - Accelerometers | MEMS Silicon | MEMS | MEMS |
Input Limit (maximum) | ±10 g | ±10 g | ±10 g |
Bias Instability (constant temp) | <0.25 mg,="">0.25> | <0.05 mg,="">0.05> | <0.05 mg,="">0.05> |
Scale Factor Temperature Sensitivity | 250 ppm/°C, 1σ (max), ≤100 ppm/°C, 1σ (typical) | 250 ppm/°C, 1σ (max), ≤100 ppm/°C, 1σ (typical) | 250 ppm/°C, 1σ (max), ≤100 ppm/°C, 1σ (typical) |
Velocity Random Walk (25°C) | ≤0.12 mg/√Hz | ≤0.12 mg/√Hz | ≤0.12 mg/√Hz |
Bandwidth (-3dB)* | ≥50 Hz | ≥200 Hz | ≥200 Hz |
Electrical/Mechanical | Electrical/Mechanical | Electrical/Mechanical | Electrical/Mechanical |
Initialization Time (valid data) | ≤5 secs | ≤1.5 secs | ≤1.5 secs |
Data Interface | Asynchronous RS-422 or RS-232 | Asynchronous RS-422 or Synchronous RS-422 | Asynchronous RS-422 or Synchronous RS-422 |
Baud Rate | 115.2 Kbps | Selectable 9.6 Kbps to 921.6 Kbps | Selectable 9.6 Kbps to 921.6 Kbps |
Data Rate | 100 Hz | User selectable 1 to 1000 Hz | User selectable 1 to 1000 Hz |
Dimensions (max) | 169.4 mm L x 152.4 mm W x 88.9 mm H | 90 mm L x 90 mm W x 88 mm | 94 mm L x 94 mm W x 95 mm |
Weight, max | 2.4 kg (5.3 lbs.) | 655 grams (1.4 lbs.) | 740 grams (1.6 lbs.) |
Power Consumption, max (typical) | 13.5 W (typical) | 550 mA & 12V (typical) | 510 mA & 12V (typical) |
Environmental | Environmental | Environmental | Environmental |
Temperature: Operating | -40°C to +65°C | -40°C to 75°C | -40°C to 75°C |
Shock: Operating | 7 g, 6-11 msec, half-sine | 25 g | 25 g |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
陜西啟程電子科技有限公司