污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
江蘇思普嘉儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-02-20 18:45:11瀏覽次數:241次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線SBW一體化溫度變送器溫度傳感器與變送器的結合,以十分簡捷的方式把溫度信號轉換為二線制 4~20mA DC 的電信號傳輸給顯示儀、調節(jié)器、記錄儀、 DCS 等,實現對溫度的精確測量和控制。一體化溫度變送器是現代工業(yè)現場、科研院所溫度測控的更新?lián)Q代產品,是集散系統(tǒng)、數字總線系統(tǒng)的產品。
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理/working principle-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點/Product features-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標/Technical indicators--------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★一體化熱電偶/熱電阻的分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體化熱電偶/熱電阻是在熱電偶/熱電阻的基礎上增加溫度變送功能或附加現場顯示功能,即在原熱電偶/熱電阻的接線盒內裝上溫度變送器模塊以及采用現場顯示接線盒安裝顯示表頭,實際應用有以下6種形式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★一體化溫度變送器模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★一體化熱電偶/熱電阻的量程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品結構/Product structure----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品選型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號規(guī)格/type specification-----------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號類型/Signal type------------------------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據傳輸距離、二次儀表需求,可以確定產品的信號輸出類型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式/Installation requirements--------------------------------------------------◆◆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品選型/product selection-----------------------------------------------------------◆◆ |
![]() ![]() |
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇思普嘉儀表有限公司