污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海漢邦泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TSWA型
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-07 12:24:35瀏覽次數(shù):242次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線產(chǎn)品特點(diǎn):TSWA型臥式多級(jí)離心泵系列臥式、單吸多級(jí)、分段式結(jié)構(gòu),是新開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品。具有效率高,運(yùn)行噪音低,抗汽蝕性能好,結(jié)構(gòu)合理,使用壽命長(zhǎng)等顯著優(yōu)點(diǎn)。主要輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的其他液體。產(chǎn)品執(zhí)行JB/T1051-93《多級(jí)離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 吸程 (m) |
50TSWA | 2 | 18 | 18.4 | 2.2 | 1450 | 7.2 |
3 | 18 | 27.6 | 3 | |||
4 | 18 | 36.8 | 4 | |||
5 | 18 | 46 | 5.5 | |||
6 | 18 | 55.2 | 5.5 | |||
7 | 18 | 64.4 | 7.5 | |||
8 | 18 | 73.6 | 7.5 | |||
9 | 18 | 82.8 | 7.5 | |||
75TSWA | 2 | 36 | 23 | 5.5 | 1450 | 7.2 |
3 | 36 | 34.5 | 7.5 | |||
4 | 36 | 46 | 11 | |||
5 | 36 | 57.5 | 11 | |||
6 | 36 | 69 | 15 | |||
7 | 36 | 80.5 | 15 | |||
8 | 36 | 90 | 18.5 | |||
9 | 36 | 103.5 | 18.5 | |||
100TSWA | 2 | 69 | 31.2 | 11 | 1450 | 7 |
3 | 69 | 46.8 | 15 | |||
4 | 69 | 62.4 | 22 | |||
5 | 69 | 78 | 30 | |||
6 | 69 | 93.6 | 30 | |||
7 | 69 | 109.2 | 37 | |||
8 | 69 | 124.8 | 45 | |||
9 | 69 | 140.4 | 45 | |||
125TSWA | 2 | 90 | 43.2 | 22 | 1450 | 6.8 |
3 | 90 | 64.8 | 30 | |||
4 | 90 | 86.4 | 45 | |||
5 | 90 | 108 | 55 | |||
6 | 90 | 129.6 | 75 | |||
7 | 90 | 151.2 | 75 | |||
8 | 90 | 172.8 | 90 | |||
9 | 90 | 194.4 | 90 | |||
150TSWA | 2 | 155 | 60 | 45 | 1450 | 7.7 |
3 | 155 | 90 | 75 | |||
4 | 155 | 120 | 90 | |||
5 | 155 | 150 | 110 | |||
6 | 155 | 180 | 135 | |||
7 | 155 | 210 | 155 | |||
8 | 155 | 240 | 180 | |||
9 | 155 | 270 | 180 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海漢邦泵業(yè)有限公司