污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鞏義市東升管道設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-28 20:10:46瀏覽次數(shù):147次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線FGFB矩形波紋補償器FGFB矩形波紋補償器鞏義市東升波紋補償器生產(chǎn)廠家
FGFB矩形波紋補償器
鞏義市東升波紋補償器生產(chǎn)廠家。主要產(chǎn)品有:膨脹節(jié),波紋補償器, 波紋管補償器,風(fēng)道織物補償器,管道補償器,金屬補償器,風(fēng)道纖維織物補償器,異型風(fēng)道織物補償器,直立式波紋補償器等。
FGFB矩形波紋補償器作為敏感元件、減震元件、補償元件、密封元件、閥門元件及管路連接件,廣泛應(yīng)用于自動控制和測量儀表、真空技術(shù)、機械工業(yè)、電力工業(yè)、交通運輸及原子能工業(yè)等領(lǐng)域。
矩形波紋補償器因其用途不同而選擇不同的金屬材料。因其材質(zhì)不同,故所加工制作的金屬波紋管性能及用途也有所不同。
矩形波紋補償器采用奧氏體不銹鋼材料或按用戶要求的材料制造,具有***良的柔軟性,耐蝕性,耐高溫性(-235℃ ~ +450℃),在管路中可對任何方向進行連接,用以溫度補償和吸收振動、降低噪聲、改變介質(zhì)輸送方向、消除管道間或管道與設(shè)備間的機械位移等,雙法蘭金屬 波紋軟管對有位移、振動的各種泵、閥等的柔性接頭尤為適用。
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材質(zhì) |
1 | 波紋管 | 1 | 不銹鋼304,不銹鋼316 |
2 | 端接管 | 2 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
3 | 限位螺栓 | n | q235A,35,1Cr8Ni9Ti |
4 | 螺母 | 4n | Q235A,20,1Cr8Ni9Ti |
5 | 內(nèi)套筒 | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
公稱通徑 Nominal Diameter DN | A | B | A1 | H | B1 | 重量 Weight kg |
300*400 | 300 | 400 | 609 | 286 | 709 | 23 |
300*500 | 500 | 809 | 25.7 | |||
300*600 | 600 | 909 | 28.5 | |||
300*700 | 700 | 1009 | 31.2 | |||
400*500 | 400 | 500 | 709 | 286 | 809 | 28.5 |
400*600 | 600 | 909 | 31.2 | |||
400*700 | 700 | 1009 | 34.1 | |||
400*800 | 800 | 1109 | 36.8 | |||
500*600 | 500 | 600 | 809 | 286 | 909 | 34.1 |
500*800 | 800 | 1109 | 39.6 | |||
500*900 | 900 | 1209 | 42.4 | |||
500*1000 | 1000 | 913 | 1413 | 69 | ||
600*700 | 600 | 700 | 909 | 286 | 1009 | 39.6 |
600*800 | 800 | 1109 | 42.4 | |||
600*900 | 900 | 1013 | 1313 | 69 | ||
700*500 | 700 | 500 | 809 | 286 | 1009 | 36.8 |
700*700 | 700 | 1009 | 42.4 | |||
700*800 | 800 | 1113 | 1213 | 69 | ||
800*800 | 800 | 800 | 1213 | 73.1 | ||
800*1200 | 1200 | 1613 | 90 | |||
800*1600 | 1600 | 2013 | 106.8 | |||
900*400 | 900 | 400 | 709 | 1209 | 39.6 | |
900*700 | 700 | 1113 | 1313 | 73.1 | ||
900*1200 | 1200 | 1313 | 1613 | 94.1 | ||
1000*600 | 1000 | 600 | 1013 | 286 | 1418 | 73.1 |
1000*700 | 700 | 1113 | 77.4 | |||
1000*800 | 800 | 1213 | 81.5 | |||
1000*1000 | 1000 | 1413 | 90 | |||
1200*600 | 1200 | 600 | 1013 | 286 | 1613 | 81.5 |
1200*700 | 700 | 1113 | 85.7 | |||
1200*800 | 800 | 1213 | 90 | |||
1200*1000 | 1000 | 1413 | 98.3 | |||
1200*1200 | 1200 | 1613 | 106.8 | |||
1400*700 | 1400 | 700 | 1113 | 286 | 1813 | 94.1 |
1400*800 | 800 | 1213 | 98.3 | |||
1400*900 | 900 | 1313 | 102.5 | |||
1400*1000 | 1000 | 1413 | 106.8 | |||
1400*1200 | 1200 | 1613 | 115 | |||
1500*800 | 1500 | 800 | 1213 | 286 | 1913 | 102.5 |
1500*900 | 900 | 1313 | 106.8 | |||
1500*1000 | 1000 | 1413 | 110.9 | |||
1500*1200 | 1200 | 1613 | 119.3 | |||
1600*1000 | 1600 | 1000 | 1413 | 411 | 2013 | 115 |
1600*1200 | 1200 | 1613 | 123.5 | |||
1600*1400 | 1400 | 1813 | 131.9 | |||
1600*1600 | 1600 | 2013 | 140.3 | |||
1800*900 | 1800 | 900 | 1313 | 286 | 2213 | 119.3 |
1800*1000 | 1000 | 1413 | 123.5 | |||
1800*1200 | 1200 | 1613 | 131.9 | |||
1800*1400 | 1400 | 1813 | 140.3 | |||
1800*1800 | 1800 | 2213 | 157.1 | |||
2000*1000 | 1990 | 1000 | 1413 | 286 | 2403 | 130.8 |
2000*1300 | 1300 | 1113 | 143.4 | |||
2000*1600 | 1600 | 2013 | 155.9 | |||
2000*1800 | 1800 | 2213 | 164.4 | |||
2000*2000 | 2000 | 2413 | 172.8 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鞏義市東升管道設(shè)備有限公司