黃先生
當前位置:安徽萬邦特種電纜有限公司>>特種電纜>>電纜規(guī)格>> NH-IA-K2YVRGNHFR電纜
產品型號NH-IA-K2YVR
品 牌錦萬邦
廠商性質生產商
所 在 地滁州市
更新時間:2024-02-28 09:30:24瀏覽次數:162次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線黃先生
材料形狀 | 圓線 | 電線最大外徑 | 66mm |
---|---|---|---|
護套材質 | 其他 | 加工定制 | 是 |
絕緣厚度 | 0.6-1mm | 拉伸強度 | 1 |
線芯材質 | 裸銅線 | 芯數 | 1-37 |
NH-IA-K2YVR GNHFR電纜還需要注意酸堿度適宜,避免強酸強堿等腐蝕性物質對電纜造成損害。同時,強烈磁場和電場的環(huán)境也是特種電纜運行中需要避免的,因為它們可能會干擾電纜的正常信號傳輸。
為了確保NH-IA-K2YVR GNHFR電纜在各種環(huán)境條件下都能保持優(yōu)良的性能,制造商通常會進行一系列嚴格的環(huán)境適應性測試。這些測試包括高低溫循環(huán)、濕度、鹽霧、紫外線老化等,以確保電纜在不同的環(huán)境條件下都能正常工作。此外,對于一些特殊的應用場景,如深海、核電站等,還需要進行更為嚴格的環(huán)境適應性測試。
總之,NH-IA-K2YVR GNHFR電纜在特殊環(huán)境中運行時,必須嚴格控制環(huán)境條件,以保障其性能和壽命。這不僅需要制造商在生產過程中進行嚴格的環(huán)境適應性測試,還需要用戶在使用過程中密切關注環(huán)境變化,及時采取措施進行維護和保養(yǎng)。只有這樣,才能確保特種電纜在各種環(huán)境條件下都能發(fā)揮出其優(yōu)良的性能
NH-IA-K2YVR GNHFR電纜運行因素是多方面的,它們相互作用,共同影響電纜的性能和壽命。以下是一些主要的運行因素:
溫度:NH-IA-K2YVR GNHFR電纜在運行時會發(fā)熱,如果散熱不良,會導致電纜過熱,加速絕緣層老化,甚至引發(fā)火災。因此,對于高負荷運行的電纜,必須采取有效的散熱措施。
電壓:NH-IA-K2YVR GNHFR電纜的額定電壓是電纜設計和運行的重要參數。電壓過高會導致絕緣層擊穿,電壓過低則會使電纜過載而發(fā)熱。因此,在選擇電纜時,要根據實際運行電壓選擇合適的額定電壓。
NH-IA-K2YVR GNHFR電纜 | |||||
電纜規(guī)格選型表 | |||||
2*0.2 | 5*1.0 | 10*0.2 | 19*0.2 | 37*2.5 | 63*0.2 |
2*0.3 | 5*1.5 | 10*0.3 | 19*0.3 | 44*0.2 | 63*0.3 |
2*0.5 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.3 | 63*0.5 |
2*0.75 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*0.5 | 63*0.75 |
2*1.0 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*0.75 | 63*1.0 |
2*1.5 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*1.0 | 63*1.5 |
2*2.5 | 6*0.2 | 10*2.5 | 19*2.5 | 44*1.5 | 63*2.5 |
2*4 | 6*0.3 | 10*4 | 24*0.2 | 44*2.5 | 64*0.2 |
2*6 | 6*0.5 | 10*6 | 24*0.3 | 48*0.2 | 64*0.3 |
2*10 | 6*0.75 | 12*0.2 | 24*0.5 | 48*0.3 | 64*0.5 |
3*0.2 | 6*1.0 | 12*0.3 | 24*0.75 | 48*0.5 | 64*0.75 |
3*0.3 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*0.75 | 64*1.0 |
3*0.5 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*1.0 | 64*1.5 |
3*0.75 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 48*1.5 | 64*2.5 |
3*1.0 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.2 | 48*2.5 | 65*0.2 |
3*1.5 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.3 | 52*0.2 | 65*0.3 |
3*2.5 | 7*0.2 | 12*4 | 27*0.5 | 52*0.3 | 65*0.5 |
3*4 | 7*0.3 | 12*6 | 27*0.75 | 52*0.5 | 65*0.75 |
3*6 | 7*0.5 | 14*0.2 | 27*1.0 | 52*0.75 | 65*1.0 |
3*10 | 7*0.75 | 14*0.3 | 27*1.5 | 52*1.0 | 65*1.5 |
4*0.2 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 52*1.5 | 65*2.5 |
4*0.3 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.2 | 52*2.5 | 66*0.5 |
4*0.5 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.3 | 61*0.2 | 66*0.75 |
4*0.75 | 7*4 | 14*1.5 | 30*0.5 | 61*0.3 | 66*1.0 |
4*1.0 | 7*6 | 14*2.5 | 30*0.75 | 61*0.5 | 66*1.5 |
4*1.5 | 8*0.2 | 14*4 | 30*1.0 | 61*0.75 | 66*2.5 |
4*2.5 | 8*0.3 | 14*6 | 30*1.5 | 61*1.0 | 67*0.5 |
4*4 | 8*0.5 | 16*0.2 | 30*2.5 | 61*1.5 | 67*0.75 |
4*6 | 8*0.75 | 16*0.3 | 37*0.2 | 62*0.2 | 67*1.0 |
4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.3 | 62*0.3 | 67*1.5 |
5*0.2 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*0.5 | 62*0.5 | 67*2.5 |
5*0.3 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*0.75 | 62*0.75 | 68*0.5 |
5*0.5 | 8*4 | 16*1.5 | 37*1.0 | 62*1.0 | 68*0.75 |
5*0.75 | 8*6 | 16*2.5 | 37*1.5 | 62*1.5 | 68*1.0 |
請輸入賬號
請輸入密碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,環(huán)保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。