污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
溫州市中恒泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
聯(lián)系方式:楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-25 07:54:44瀏覽次數(shù):251次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線2CY、KCB型齒輪輸油泵是臥式回轉(zhuǎn)齒輪泵
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 | 流量 | 排出壓力 | 轉(zhuǎn)速 | 電動(dòng)機(jī) | 備注 | ||
m3/h | 1/min | Mpa | r/min | kw | 型號(hào) | |||
2cy1.1/14.5-1 | 3/4″ | 1.1 | 18.3 | 1.42 | 1420 | 1.5 | Y90L-4 | |
KCB18.3/14.5 | 2.2 | |||||||
2cy2/14.5-1 | 3/4″ | 2 | 33.3 | 1.42 | 1420 | 1.5 | Y100L-4 | |
KCB33.3/14.5 | 2.2 | |||||||
2cy3.3/3.3-1 | 1″ | 3.3 | 55 | 0.32 | 1420 | 1.5 | Y90L-4 | |
KCB55/3.3 | 2.2 | |||||||
2cy5/3.3-1 | 1.5 | 5 | 83.3 | 0.32 | 1420 | 2.2 | Y100L1-4 | |
KCB83.3/14.5 | ||||||||
2cy8/3.3-1 | 2″ | 8 | 133.3 | 0.32 | 960 | 3 | Y132S-6 | |
KCB133.3/14.5 | ||||||||
2cy12/3.3-1 | 2″ | 12 | 200 | 0.32 | 1440 | 4 | Y112M-4 | |
KCB200/14.5 | ||||||||
2cy18/3.6-1 | Ф70 | 18 | 300 | 0.35 | 960 | 5.5 | Y132M2-6 | |
KCB300/3.6 | ||||||||
2cy29/3.6-1 | Ф70 | 29 | 483.3 | 0.35 | 1460 | 11 | Y160M-4 | |
KCB483.3/3.6 | ||||||||
2cy38/2.8-1 | Ф100 | 38 | 633.3 | 0.27 | 970 | 11 | Y132L-6 | |
KCB633.3/2.8 | ||||||||
2cy45/9-1 | Ф100 | 45 | 750 | 0.88 | 1470 | 30 | Y200L-4 | |
KCB750/9 | ||||||||
2cy60/2-1 | Ф100 | 60 | 100 | 0.2 | 1470 | 18.5 | Y180M-4 | |
KCB1000/2 | ||||||||
2cy72/0.6-1 | Ф160 | 72 | 1200 | 0.6 | 740 | 30 | Y250M-8 | |
KCB1200/0.6 | ||||||||
2cy95/0.6-1 | Ф160 | 95 | 1600 | 0.6 | 980 | 37 | Y250M-6 | |
KCB1400/0.6 | ||||||||
2cy82/0.6-1 | Ф160 | 82 | 1400 | 0.6 | 740 | 37 | Y280S-8 | |
KCB1600/0.6 | ||||||||
2cy110/0.6-1 | Ф160 | 110 | 1800 | 0.6 | 980 | 45 | Y280S-6 | |
KCB1800/0.6 |
根據(jù)用戶需要
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
溫州市中恒泵業(yè)制造有限公司