污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
泰州市華強(qiáng)換熱設(shè)備廠
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:焦先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-19 13:00:09瀏覽次數(shù):241次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線2LQF4W 型冷卻器
型號(hào) | 冷卻面 | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | P | O | S | 重量kg |
A/0.5 | 0.5 | 464 | 212 | 134 | 140 | 178 | 160 | 100 | 80 | 28 | 80 | 130 | 3 | ф12 | 100 | ZG | 17 |
A/0.7 | 0.7 | 522 | 270 | 192 | 18 | ||||||||||||
A/1.0 | 1.0 | 696 | 444 | 366 | 22 | ||||||||||||
A/1.6 | 1.6 | 986 | 734 | 656 | 27 | ||||||||||||
A/1.3 | 1.3 | 550 | 278 | 191 | 150 | 193 | 190 | 120 | 95 | 30 | 100 | 157 | 3 | ф12 | 130 | ZG1′′ | 30 |
A/2.0 | 2.0 | 706 | 434 | 347 | 34 | ||||||||||||
A/2.5 | 2.5 | 862 | 590 | 500 | 40 | ||||||||||||
A/3.5 | 3.5 | 1096 | 824 | 737 | 48 | ||||||||||||
A/3.0 | 3.0 | 674 | 382 | 285 | 160 | 208 | 230 | 145 | 115 | 50 | 130 | 188 | 4 | ф14 | 164 | ZG1 | 52 |
A/4.0 | 4.0 | 830 | 538 | 441 | 61 | ||||||||||||
A/4.5 | 4.5 | 908 | 616 | 519 | 65 | ||||||||||||
A/5.5 | 5.5 | 1064 | 772 | 675 | 73 | ||||||||||||
A/5.0 | 5.0 | 742 | 430 | 328 | 170 | 220 | 260 | 170 | 135 | 62 | 150 | 217 | 4 | ф14 | 194 | ZG1 | 71 |
A/6.0 | 6.0 | 830 | 518 | 416 | 77 | ||||||||||||
A/7.0 | 7.0 | 918 | 606 | 504 | 83 | ||||||||||||
A/9.0 | 9.0 | 1180 | 868 | 766 | 102 | ||||||||||||
A/8.0 | 8.0 | 793 | 446 | 332 | 180 | 246 | 290 | 195 | 155 | 70 | 180 | 246 | 4 | ф14 | 224 | ZG2′′ | 95 |
A/10 | 10 | 969 | 622 | 508 | 111 | ||||||||||||
A/12 | 12 | 1145 | 798 | 684 | 127 | ||||||||||||
A/14 | 14 | 1321 | 974 | 860 | 143 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泰州市華強(qiáng)換熱設(shè)備廠