污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海羅倍拓工業(yè)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-23 09:51:21瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線·特別適合輕工、電子、紡織等行業(yè)應(yīng)用于樓層之間/電梯上下搬運(yùn)工作
貨 號(hào) | BT07712 | BT07713 | BT07714 | |||
規(guī)格 | 額定載荷(Q) | kg | 800 | 1200 | 1500 | |
荷載中心距(c) | mm | 500 | 500 | 500 | ||
電機(jī)類型 | 直流/交流,開(kāi)放/封閉 | 交流/封閉 | 交流/封閉 | 交流/封閉 | ||
基 本 尺 寸 | 標(biāo)準(zhǔn)起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
自由起升高度(h2) | mm | 0 | 0 | 0 | ||
門架傾斜角度 | 前/后(α/β) | deg | / | 1°/5° | 1°/5° | |
貨叉架標(biāo)準(zhǔn) | ISO2328 | ISO2328 | ISO2328 | |||
標(biāo)準(zhǔn)貨叉尺寸 | 長(zhǎng)/寬/厚(s/e/l) | mm | 35/100/950 | 35/100/950 | 40/100/1070 | |
貨叉調(diào)整間距 | /最小(B3/B4) | mm | 754/215 | 754/215 | 754/215 | |
總長(zhǎng)度 | 車尾至貨叉尖(L1) | 2109 | 2458 | 2568 | ||
車體長(zhǎng)度 | 車尾至豎直貨叉前端面(L2) | 1140 | 1499 | 1499 | ||
總寬度(B) | mm | 1014 | 1014 | 1014 | ||
門架縮回高度(h1) | mm | 2045 | 2010 | 2010 | ||
門架展開(kāi)高度(h4) | mm | 3850 | 3908 | 3908 | ||
護(hù)頂架高度(h5) | mm | 2085 | 2045 | 2045 | ||
前懸距(F) | mm | 130 | 134 | 134 | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(R) | mm | 1110 | 1570 | 1570 | ||
最小直角通道寬度 | mm | 1420 | 1785 | 1785 | ||
直角堆垛通道寬度 | 1000×1000托盤(Ast) | mm | 2340 | 2800 | 2800 | |
性 能 | 行駛速度 | 前進(jìn)(滿載/空載) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
后退(滿載/空載) | km/h | 5/5 | 5/5 | 5/5 | ||
起升速度 | 滿載/空載 | mm/s | 130/200 | 95/120 | 95/120 | |
下降速度 | 滿載/空載 | mm/s | 160/140 | 120/85 | 120/85 | |
牽引力 | 滿/空載 S2 5 分鐘 | N | 1600 | 1600 | 1800 | |
爬坡度 | 滿載/空載 S2 5 分鐘 | % | 5/7 | 5/8 | 5/8 | |
質(zhì)量 | 整車質(zhì)量 | 含蓄電池 | kg | 1965 | 2205 | 2325 |
行 走 裝 置 | 車輪數(shù)量 | 前輪/后輪(×=驅(qū)動(dòng)輪) | 2/1×-2 | 2/1×-2 | 2/1×-2 | |
車輪類型 | 前輪 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | ||
后輪 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |||
軸距(L3) | mm | 842 | 1098 | 1098 | ||
輪距 | 前輪 | mm | 909 | 909 | 909 | |
后輪 | mm | 0 | 0 | 0 | ||
離地間隙 | (m1) | mm | 55 | 55 | 55 | |
軸距中心(m2) | mm | 55 | 55 | 55 | ||
行車制動(dòng)方式 | 機(jī)械/液壓/電氣/空氣 | 電磁 | 電磁 | 電磁 | ||
驅(qū) 動(dòng) 裝 置 | 蓄電池 | 形式 | 焊接式 | 焊接式 | 焊接式 | |
電壓/容量 | V/Ah | 24/210 | 24/240 | 24/270 | ||
質(zhì)量 | kg | 210 | 240 | 260 | ||
行走電機(jī) | 功率 | kW | 1.5 | 1.5 | 1.8 | |
控制方式 | AC | AC | AC | |||
起升電機(jī) | 功率 | kW | 3 | 3 | 3 | |
控制方式 | AC | AC | AC | |||
充電機(jī) | 形式(搭載/外置) | 外置 | 外置 | 外置 | ||
充電方式 | 智能充電 | 智能充電 | 智能充電 | |||
相數(shù)/電壓 | /V | 單相/220 | 單相/220 | 單相/220 | ||
充電功率 | Kva | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
其余 | 屬具工作壓力 | Mpa | 16 | 16 | 16 | |
駕駛員耳邊噪音 | 根據(jù) EN 12053 | dB(A) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |
BT07712(0.8T) 單級(jí)提升門架參數(shù) | ||||||
序號(hào) | 提升高度h3(mm) | 縮回時(shí)門架高度h1(mm) | 自由提升高度h2(mm) | 展開(kāi)時(shí)門架高度h4(mm) | 傾仰角度α/β(°) | 備注 |
BT07799 | 1200 | 1720 | 870 | 2050 | 0 | 不帶護(hù)頂架 |
BT07800 | 1350 | 1870 | 1020 | 2200 | 0 | |
BT07801 | 1500 | 2085 | 1235 | 2350 | 0 | |
BT07802 | 1650 | 2170 | 1320 | 2500 | 0 | |
BT07803 | 1800 | 2320 | 1470 | 2650 | 0 | |
BT07804 | 2000 | 2520 | 1670 | 2850 | 0 |
BT07712(0.8T) 兩級(jí)提升門架參數(shù) | ||||||
貨號(hào) | 提升高度h3(mm) | 縮回時(shí)門架高度h1(mm) | 自由提升高度h2(mm) | 展開(kāi)時(shí)門架高度h4(mm) | 傾仰角度α/β(°) | 備注 |
BT07805 | 2500 | 1800 | 0 | 3350 | 0 | 不帶護(hù)頂架 |
BT07806 | 2700 | 1900 | 0 | 3550 | 0 | |
BT07807 | 3000 | 2085 | 0 | 3850 | 0 | |
BT07808 | 3300 | 2195 | 0 | 4150 | 0 | |
BT07809 | 3700 | 2395 | 0 | 4550 | 0 | |
BT07810 | 4000 | 2545 | 0 | 4850 | 0 |
BT07713/BT07714(1.2/1.5T) 兩級(jí)提升門架參數(shù) | |||||
貨號(hào) | 提升高度h3(mm) | 縮回時(shí)門架高度h1(mm) | 自由提升高度h2(mm) | 展開(kāi)時(shí)門架高度h4(mm) | 傾仰角度α/β(°) |
BT07811 | 2000 | 1510 | 0 | 2908 | 1/5 |
BT07812 | 2300 | 1660 | 0 | 3208 | 1/5 |
BT07813 | 2500 | 1760 | 0 | 3408 | 1/5 |
BT07814 | 2700 | 1860 | 0 | 3608 | 1/5 |
BT07815 | 3000 | 2010 | 0 | 3908 | 1/5 |
BT07816 | 3300 | 2160 | 0 | 4208 | 1/5 |
BT07817 | 3500 | 2260 | 0 | 4408 | 1/5 |
BT07818 | 3700 | 2360 | 0 | 4608 | 1/5 |
BT07819 | 4000 | 2560 | 0 | 4908 | 1/5 |
BT07713/BT07714(1.2/1.5T) 三級(jí)全自由提升門架參數(shù) | |||||
貨號(hào) | 提升高度h3(mm) | 縮回時(shí)門架高度h1(mm) | 自由提升高度h2(mm) | 展開(kāi)時(shí)門架高度h4(mm) | 傾仰角度α/β(°) |
BT07820 | 3500 | 1710 | 870 | 4338 | 1/5 |
BT07821 | 3700 | 1810 | 970 | 4538 | 1/5 |
BT07822 | 4000 | 1910 | 1070 | 4838 | 1/5 |
BT07823 | 4300 | 2010 | 1170 | 5138 | 1/5 |
BT07824 | 4500 | 2060 | 1220 | 5338 | 1/5 |
BT07825 | 5000 | 2210 | 1370 | 5838 | 1/5 |
BT07826 | 5300 | 2310 | 1470 | 6138 | 1/5 |
BT07827 | 5500 | 2410 | 1570 | 6338 | 1/5 |
BT07828 | 6000 | 2610 | 1770 | 6838 | 1/5 |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海羅倍拓工業(yè)設(shè)備有限公司