污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上 海 龍 熔 電 氣 有 限 公 司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
聯(lián)系方式:戴先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-02-02 10:07:21瀏覽次數(shù):93次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線□概述復(fù)合耐張絕緣子適用于污穢地區(qū),尤其在重污穢地區(qū)使用,其抗張強(qiáng)度高,防污性能好,安裝使用方便等,采用各種金具聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu),與線路金具連接緊湊
□概述 | |
---|---|
復(fù)合耐張絕緣子適用于污穢地區(qū),尤其在重污穢地區(qū)使用,其抗張強(qiáng)度高,防污性能好,安裝使用方便等,采用各種金具聯(lián)結(jié)結(jié)構(gòu),與線路金具連接緊湊。 | |
□產(chǎn)品型號說明 | |
![]() | |
□結(jié)構(gòu)示意圖 | |
![]() |
規(guī)格型號 | 額定電壓kV | 客定機(jī)械拉伸負(fù)荷 KN | 結(jié)構(gòu)高度H(mm) | 最小電弧距離h(mm) | 最小公稱爬電距離h(mm) | 雷電全波沖擊耐受電壓kV | 工頻濕耐受電壓1minkv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB4-1/70-XX | 1~3 | 70 | 260±10 | 80 | 225 | 45 | 18 |
FNB4-6/70-XX | 6 | 70 | 300±10 | 120 | 325 | 60 | 25 |
FNB4-10/40-XX | 10 | 40 | 320±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-10/70-XX | 10 | 70 | 340±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-10/100-XX | 10 | 100 | 370±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-15/70-XX | 15 | 70 | 380±10 | 200 | 525 | 115 | 60 |
FNB4-20/70-XX | 20 | 70 | 420±10 | 240 | 625 | 150 | 65 |
FNB4-20/100-XX | 20 | 100 | 450±10 | 240 | 625 | 150 | 65 |
FNB4-24/70-XX | 24 | 70 | 460±10 | 280 | 725 | 170 | 75 |
FNB4-24/100-XX | 24 | 100 | 490±10 | 280 | 725 | 170 | 75 |
FNB4-28/70-XX | 28 | 70 | 500±10 | 320 | 825 | 190 | 85 |
FNB4-33/70-XX | 33 | 70 | 540±10 | 360 | 925 | 205 | 90 |
FNB4-35/70-XX | 35 | 70 | 610±10 | 420 | 1050 | 230 | 95 |
FNB4-35/100-XX | 35 | 100 | 640±10 | 420 | 1050 | 230 | 95 |
附加字母表-XX | WQ | WD | WU | DU | DD | UU | UE | EE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表金具 | 球窩-球頭 | 球窩-單耳 | 球窩-雙耳 | 球頭-球頭 | 單耳-雙耳 | 單耳-單耳 | 雙耳-雙耳 | 雙耳-環(huán)型 | 環(huán)型-環(huán)型 |
連接標(biāo)記 | 16-16 | 16-7 | 16-7 | 16-16 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
![]() ![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份
聯(lián)系方式
上 海 龍 熔 電 氣 有 限 公 司
上傳附件