污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-25 12:19:27瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線E-Zoom6V立體顯微鏡視頻系統(tǒng)
E-Zoom6V立體顯微鏡視頻系統(tǒng)
(1)放大倍率介于40X – 240X,采用標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)
(2)提供多種系統(tǒng)配置
(3)備有附屬透鏡可供選擇
E-Zoom6V立體顯微鏡視頻系統(tǒng)配有一個(gè)球軸承支架和多個(gè)相機(jī)和環(huán)形燈可供選擇。適合用于實(shí)驗(yàn)室或工程檢測(cè)應(yīng)用,系統(tǒng)的視場(chǎng)范圍介于8.1 - 1.3mm。附屬透鏡可極大地?cái)U(kuò)展此顯微鏡視頻系統(tǒng)的范圍。通過交換使用0.5X和2.0X的透鏡,可實(shí)現(xiàn)從20X到接近480X的放大倍率。
Objective Magnification | Standard System | 0.5X Supplemental Lens | 2.0X Supplemental Lens | |||
FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | Magnification | FOV (mm) | Magnification | |
0.8 | 8.1 | 38.4X | 16.3 | 19.2X | 4.1 | 76.7X |
1.0 | 6.5 | 47.9X | 13.0 | 24.0X | 3.3 | 95.9X |
2.0 | 3.3 | 95.9X | 6.5 | 47.9X | 1.7 | 191.8X |
3.0 | 2.2 | 143.8X | 4.3 | 71.9X | 1.1 | 287.7X |
4.0 | 1.6 | 191.8X | 3.3 | 95.9X | 0.8 | 383.5X |
5.0 | 1.3 | 239.7X | 2.6 | 119.9X | 0.7 | 479.4X |
E-Zoom6V Microscope System* | |
Description | Stock No. |
E-Zoom6V Head and 10X Eyepieces | #59-417 |
Rack & Pinion Focusing Mount | #33-195 |
Ball Bearing Boom Stand | #54-121 |
32mm Fixed Column for Boom Stand | #55-618 |
*Included with all analog and digital systems.
標(biāo)題 | 產(chǎn)品號(hào) |
E-Zoom6V 1.3MP Digital LED Video System, Monochrome | #85-371 |
E-Zoom6V 1.3MP Digital LED Video System, Color | #85-372 |
E-Zoom6V 5MP Digital LED Video System, Monochrome | #85-373 |
E-Zoom6V 5MP Digital LED Video System, Color | #85-374 |
訂購信息:
E-Zoom6V 1.3MP Digital LED Video System, Monochrome
庫存#85-371技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Imaging System |
支架 | C-Mount |
像素大小,H x V (μm) | 5.3 x 5.3 |
像素 (H x V) | 1280 x 1024 |
分辨率 (MegaPixels) | 1.3 |
感應(yīng)區(qū)域,H x V (mm) | 6.79 x 5.43 |
視頻輸出 | USB 2.0 |
攝像機(jī)傳感器格式 | 1/1.8" |
成像設(shè)備 | e2v EV76C560 |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS |
幀頻 (fps) | 25 |
生產(chǎn)商 | EO |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
E-Zoom6V 1.3MP Digital LED Video System, Color
庫存#85-372技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Imaging System |
支架 | C-Mount |
像素大小,H x V (μm) | 5.3 x 5.3 |
像素 (H x V) | 1280 x 1024 |
分辨率 (MegaPixels) | 1.3 |
感應(yīng)區(qū)域,H x V (mm) | 6.79 x 5.43 |
視頻輸出 | USB 2.0 |
攝像機(jī)傳感器格式 | 1/1.8" |
成像設(shè)備 | e2v EV76C560 |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS |
幀頻 (fps) | 25 |
生產(chǎn)商 | EO |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
E-Zoom6V 5MP Digital LED Video System, Monochrome
庫存#85-373技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Imaging System |
支架 | C-Mount |
像素大小,H x V (μm) | 2.2 x 2.2 |
像素 (H x V) | 2560 x 1920 |
分辨率 (MegaPixels) | 5.0 |
感應(yīng)區(qū)域,H x V (mm) | 5.63 x 4.22 |
視頻輸出 | USB 2.0 |
攝像機(jī)傳感器格式 | 1/2" |
成像設(shè)備 | ON Semi MT9P031 |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS |
幀頻 (fps) | 6 |
生產(chǎn)商 | EO |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
E-Zoom6V 5MP Digital LED Video System, Color
庫存#85-374技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
類型 | Imaging System |
支架 | C-Mount |
像素大小,H x V (μm) | 2.2 x 2.2 |
像素 (H x V) | 2560 x 1920 |
分辨率 (MegaPixels) | 5.0 |
感應(yīng)區(qū)域,H x V (mm) | 5.63 x 4.22 |
視頻輸出 | USB 2.0 |
攝像機(jī)傳感器格式 | 1/2" |
成像設(shè)備 | ON Semi MT9P031 |
傳感器類型 | Progressive Scan CMOS |
幀頻 (fps) | 6 |
生產(chǎn)商 | EO |
RoHS | 不符合標(biāo)準(zhǔn) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江陰韻翔光電技術(shù)有限公司
上傳附件