污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海永進電纜(集團)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:陶經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-10-08 11:21:17瀏覽次數(shù):151次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線PROT-SJFLEX-DATE-PURP港口用拖鏈數(shù)據(jù)編碼器電纜
電壓等級:300/500V
測試電壓:1500V/5min(AC)
固定敷設(shè):4D
移動敷設(shè):7.5D
固定敷設(shè):-50°C~90°C
移動安裝:-40°C~90°C
耐油性:很好
耐化學(xué)物質(zhì)性:耐酸、堿、溶劑和各種液壓油的性能優(yōu)異
耐候性:耐UV,日光老化性能優(yōu)異,適合戶外使用
架空速度:8m/S
滑行速度:5m/S
加速度:75m/S²
規(guī)格 | 標(biāo)稱外徑 | 外徑 | 電纜總重量 | |
芯數(shù)*截面mm² | mm | mm | KG/KM | |
1*2*0.14 | 1*2*19/0.10 | 4.2 | 5.0 | 28 |
2*2*0.14 | 2*2*19/0.10 | 5.4 | 6.2 | 42 |
3*2*0.14 | 3*2*19/0.10 | 5.8 | 6.6 | 51 |
4*2*0.14 | 4*2*19/0.10 | 6.2 | 7.0 | 60 |
5*2*0.14 | 5*2*19/0.10 | 6.6 | 7.4 | 66 |
6*2*0.14 | 6*2*19/0.10 | 7.1 | 7.9 | 75 |
8*2*0.14 | 8*2*19/0.10 | 7.5 | 8.3 | 86 |
10*2*0.14 | 10*2*19/0.10 | 8.7 | 9.6 | 109 |
1*2*0.25 | 1*2*48/0.08 | 4.5 | 5.0 | 32 |
2*2*0.25 | 2*2*48/0.08 | 6.1 | 6.7 | 53 |
3*2*0.25 | 3*2*48/0.08 | 6.3 | 7.0 | 63 |
4*2*0.25 | 4*2*48/0.08 | 6.8 | 7.5 | 74 |
5*2*0.25 | 5*2*48/0.08 | 7.3 | 8.0 | 83 |
6*2*0.25 | 6*2*48/0.08 | 7.8 | 8.6 | 95 |
8*2*0.25 | 8*2*48/0.08 | 8.5 | 9.4 | 115 |
10*2*0.25 | 10*2*48/0.08 | 9.7 | 10.7 | 141 |
1*2*0.34 | 1*2*19*0.15 | 5.8 | 6.6 | 52 |
2*2*0.34 | 2*2*19*0.15 | 7.6 | 8.6 | 83 |
3*2*0.34 | 3*2*19*0.15 | 8.0 | 9.0 | 96 |
4*2*0.34 | 4*2*19*0.15 | 8.9 | 9.9 | 121 |
5*2*0.34 | 5*2*19*0.15 | 9.5 | 10.5 | 139 |
6*2*0.34 | 6*2*19*0.15 | 10.1 | 11.2 | 158 |
8*2*0.34 | 8*2*19*0.15 | 11.8 | 13.0 | 203 |
10*2*0.34 | 10*2*19*0.15 | 12.5 | 13.7 | 228 |
1*2*0.5 | 1*2*28/0.15 | 6.4 | 7.3 | 64 |
2*2*0.5 | 2*2*28/0.15 | 8.6 | 9.5 | 103 |
3*2*0.5 | 3*2*28/0.15 | 9.2 | 10.1 | 126 |
4*2*0.5 | 4*2*28/0.15 | 9.8 | 10.8 | 147 |
5*2*0.5 | 5*2*28/0.15 | 10.5 | 11.6 | 171 |
6*2*0.5 | 6*2*28/0.15 | 11.5 | 12.6 | 201 |
8*2*0.5 | 8*2*28/0.15 | 13.2 | 14.5 | 254 |
10*2*0.5 | 10*2*28/0.15 | 14.2 | 15.6 | 293 |
1*2*0.75 | 1*2*24*0.20 | 6.9 | 7.8 | 74 |
2*2*0.75 | 2*2*24*0.20 | 9.5 | 10.4 | 126 |
3*2*0.75 | 3*2*24*0.20 | 9.9 | 10.9 | 151 |
4*2*0.75 | 4*2*24*0.20 | 10.6 | 11.7 | 181 |
5*2*0.75 | 5*2*24*0.20 | 11.7 | 12.58 | 217 |
6*2*0.75 | 6*2*24*0.20 | 12.5 | 13.8 | 247 |
8*2*0.75 | 8*2*24*0.20 | 14.9 | 16.4 | 334 |
10*2*0.75 | 10*2*24*0.20 | 15.7 | 17.3 | 374 |
1*2*1.0 | 1*2*32/0.20 | 7.4 | 8.3 | 87 |
2*2*1.0 | 2*2*32/0.20 | 10.4 | 11.4 | 150 |
3*2*1.0 | 3*2*32/0.20 | 10.9 | 12.0 | 181 |
4*2*1.0 | 4*2*32/0.20 | 11.9 | 13.1 | 224 |
5*2*1.0 | 5*2*32/0.20 | 12.9 | 14.1 | 263 |
6*2*1.0 | 6*2*32/0.20 | 14.0 | 15.4 | 309 |
8*2*1.0 | 8*2*32/0.20 | 16.7 | 18.4 | 411 |
10*2*1.0 | 10*2*32/0.20 | 17.7 | 19.5 | 471 |
1*2*1.5 | 1*2*48*0.20 | 8.2 | 9.1 | 107 |
2*2*1.5 | 2*2*48*0.20 | 11.9 | 13.1 | 194 |
3*2*1.5 | 3*2*48*0.20 | 12.5 | 13.7 | 239 |
4*2*1.5 | 4*2*48*0.20 | 13.5 | 14.9 | 292 |
5*2*1.5 | 5*2*48*0.20 | 15.0 | 16.5 | 359 |
6*2*1.5 | 6*2*48*0.20 | 16.2 | 17.8 | 415 |
8*2*1.5 | 8*2*48*0.20 | 19.6 | 21.5 | 574 |
10*2*1.5 | 10*2*48*0.20 | 20.9 | 23.0 | 670 |
產(chǎn)品規(guī)格、電壓等級(高、中、低)不限于以上所列,可根據(jù)客戶要求定制;
更特殊場合的電纜可根據(jù)場合定制。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海永進電纜(集團)有限公司