污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
深圳市安川測(cè)量?jī)x器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:余小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-20 17:07:51瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)產(chǎn)品簡(jiǎn)介: MT13:用于LT30、MG80連接MT14:松散電纜 A/B 相輸出(符合 EIA-422 RS-422A 的線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器輸出)MT20:用于 MF10 連接MT30:USB輸出分辨率:1 μm (-01)、5 μm (-05)、10 μm (-10)( MT13/14)
進(jìn)口DT512日本DT系列的DT32各種連接插補(bǔ)器DT12
進(jìn)口DT512日本DT系列的DT32各種連接插補(bǔ)器DT12
MT13:用于LT30、MG80連接MT14:松散電纜 A/B 相輸出(符合 EIA-422
MT30:USB輸出分辨率:1 μm (-01)、5 μm (-05)、10 μm (-10)( MT13/14)
主要規(guī)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||
類(lèi)型名稱(chēng) | MT13-01 | MT13-05 | MT13-10 | MT14-01 | MT14-05 | MT14-10 | ||
兼容的測(cè)量單元 | DT512、DT12/DT32 | |||||||
響應(yīng)速度 | 100米/分鐘 | |||||||
分辨率 | 1微米 | 5微米 | 10微米 | 1微米 | 5微米 | 10微米 | ||
電源電壓 | DC+10 至 +30V | |||||||
能量消耗 | 1.2 W(帶 120Ω 輸出負(fù)載) | |||||||
輸出格式 | 電壓差分線(xiàn)路驅(qū)動(dòng)器 | |||||||
工作溫濕度范圍 | 0 至 +50 °C(非冷凝) | |||||||
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -10 至 +60℃ (20 至 90%RH) | |||||||
大量的 | 約90克 |
主要規(guī)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||
類(lèi)型名稱(chēng) | MT20-01 | MT20-05 | ||||||
兼容的測(cè)量單元 | DT512 | DT12/DT32 | ||||||
響應(yīng)速度 | 150 米/分鐘 | |||||||
分辨率 | 1微米 | 5微米 | ||||||
電源電壓 | DC+10 至 +30V | |||||||
能量消耗 | 1.2W以下 | |||||||
工作溫濕度范圍 | 0 至 +50 °C(非冷凝) | |||||||
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -10~+60℃(90%RH以下) | |||||||
大量的 | 約50克 |
主要規(guī)格 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)容如有更改,恕不另行通知。 | ||||||||
類(lèi)型名稱(chēng) | MT30-01 | MT30-05 | ||||||
兼容的測(cè)量單元 | DT512 | DT12/DT32 | ||||||
響應(yīng)速度 | 150 米/分鐘 | |||||||
分辨率 | 1微米 | 5微米 | ||||||
電源電壓 | DC5V±5% | |||||||
能量消耗 | 120mA | |||||||
工作溫濕度范圍 | 0 至 +50 °C(非冷凝) | |||||||
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | -10~+60℃(90%RH以下) | |||||||
大量的 | 約50克 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
固液體比重計(jì)密度儀,汽車(chē)零部件密度計(jì)陶瓷比重計(jì)
FT-604 面議MD-300固體密度天平 數(shù)顯直讀式密度計(jì) 比重天平
MD-300 面議橡膠塑料顆粒數(shù)顯直讀式密度計(jì) 比重天平 固體密度天平
MD-300 面議環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市安川測(cè)量?jī)x器有限公司