污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
長沙通德供水設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:黃女士 查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-12-27 18:33:17瀏覽次數(shù):626次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線不銹鋼噴泉泵QSPB●不銹鋼噴泉泵QSPB:QSPB不銹鋼噴泉泵,是機泵直聯(lián)一體的井用潛水電泵,直接潛入水中運行
●不銹鋼噴泉泵QSPB:
QSPB不銹鋼噴泉泵,是機泵直聯(lián)一體的井用潛水電泵,直接潛入水中運行。結(jié)構(gòu)細長。單級或多級上泵式充水濕式三相異步電動機潛水電泵。是專門為農(nóng)用排灌、噴灌,工業(yè)及民用建筑的排水系統(tǒng)研制,適用于池塘、養(yǎng)魚池,水塔、深井提水及高樓送水,噴泉。 QSPB不銹鋼噴泉泵電源380V/660V,偏差不超過±5%,頻率50HZ,偏差不超過±1%, 如果客戶需要特殊電壓或特殊頻率時需要提前告知我們。
●不銹鋼噴泉泵QSPB圖片:
●不銹鋼噴泉泵QSPB優(yōu)勢:
QSP噴泉泵產(chǎn)品2018
規(guī) 格 型 號 | 流量 M3/h | 揚程 m | 功率 km | 電流 A |
外徑 | 水泵 高度mm | 法蘭 外徑 mm | 法蘭 中心距mm | 泵重量 kg | 出水口徑 mm |
QSPB15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 2.6 | 150 | 450 | 150 | 130 | 22 | 50 |
QSPB10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 2.2 | 150 | 450 | 150 | 130 | 21 | 50 |
QSPB10-14-0.75 | 10 | 14 | 0.75 | 2.6 | 150 | 450 | 150 | 130 | 21 | 50 |
QSPB15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 2.2 | 150 | 450 | 150 | 130 | 21 | 50 |
QSPB15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 135 | 32 | 50 |
QSPB40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 135 | 32 | 80 |
QSPB25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 3.2 | 156 | 520 | 156 | 135 | 32 | 65 |
QSPB25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 4.2 | 156 | 520 | 156 | 135 | 33.5 | 65 |
QSPB40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 4.2 | 156 | 520 | 156 | 135 | 33.5 | 80 |
QSPB15-25-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 5.7 | 170 | 580 | 150 | 130 | 42 | 50 |
QSPB25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 130 | 42 | 65 |
QSPB40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 130 | 42 | 90 |
QSPB65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 5.7 | 168 | 580 | 150 | 130 | 42 | 90 |
QSPB15-34/2-3 | 15 | 34 | 3 | 7 | 168 | 650 | 156 | 135 | 50 | 50 |
QSPB25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 7 | 170 | 580 | 150 | 130 | 45 | 65 |
QSPB20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 7 | 168 | 650 | 156 | 134 | 52 | 65 |
QSPB40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 145 | 42 | 65 |
QSPB50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 145 | 42 | 90 |
QSPB80-7-3 | 80 | 7 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 145 | 42 | 90 |
QSPB65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 145 | 42 | 90 |
QSPB100-6-3 | 100 | 6 | 3 | 7 | 168 | 580 | 168 | 145 | 42 | 90 |
QSPB40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 145 | 50 | 65 |
QSPB20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 10.2 | 168 | 730 | 168 | 145 | 60 | 65 |
QSPB30-30/2-4 | 30 | 30 | 4 | 10.2 | 168 | 730 | 168 | 145 | 60 | 65 |
| ||||||||||
QSPB65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 145 | 50 | 90 |
QSPB80-12-4 | 80 | 12 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 145 | 50 | 90 |
QSPB100-9-4 | 100 | 9 | 4 | 10.2 | 168 | 630 | 168 | 145 | 50 | 90 |
QSPB40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 145 | 60 | 90 |
QSPB65-20-5.5 | 65 | 20 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 150 | 60 | 90 |
QSPB65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 13.4 | 187 | 720 | 168 | 150 | 60 | 90 |
QSPB100-12-5.5 | 100 | 12 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 172 | 60 | 125 |
QSPB50-26-5.5 | 50 | 26 | 5.5 | 13.4 | 168 | 780 | 168 | 145 | 65 | 90 |
QSPB80-15-5.5 | 80 | 15 | 5.5 | 13.4 | 168 | 720 | 168 | 150 | 60 | 90 |
QSPB120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 172 | 60 | 125 |
QSPB220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 13.4 | 200 | 720 | 200 | 180 | 60 | 150 |
QSPB20-54/3-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 13.4 | 168 | 870 | 168 | 145 | 75 | 65 |
QSPB30-40/2-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 13.4 | 168 | 780 | 168 | 145 | 65 | 90 |
QSPB40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 13.4 | 168 | 780 | 168 | 145 | 65 | 90 |
QSPB65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 18.6 | 187 | 740 | 168 | 150 | 70 | 90 |
QSPB100-17-7.5 | 100 | 17 | 7.5 | 18.6 | 200 | 740 | 200 | 172 | 70 | 125 |
QSPB250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 18.6 | 200 | 740 | 200 | 180 | 70 | 150 |
QSPB80-22/2-7.5 | 80 | 22 | 7.5 | 18.6 | 168 | 820 | 168 | 145 | 75 | 90 |
QSPB40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 18.6 | 168 | 820 | 168 | 145 | 75 | 90 |
QSPB50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 18.6 | 168 | 950 | 168 | 145 | 83 | 90 |
QSPB20-75/4-7.5 | 20 | 75 | 7.5 | 18.6 | 168 | 1130 | 168 | 145 | 90 | 65 |
QSPB30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 18.6 | 168 | 950 | 168 | 145 | 83 | 90 |
QSPB50-36/3-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 18.6 | 168 | 950 | 168 | 145 | 75 | 90 |
QSPB300-6-7.5 | 300 | 6 | 7.5 | 18.6 | 200 | 720 | 200 | 180 | 70 | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
長沙通德供水設(shè)備有限公司