污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
寧波科誠(chéng)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:王成軍查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-06 11:30:04瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
三豐160系列帶有圓弧刃量爪和微調(diào)功能游標(biāo)卡尺
三豐160系列游標(biāo)卡尺-帶有圓弧刃量爪和微調(diào)功能
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 (外徑) | 測(cè)量范圍 (內(nèi)徑) | 編號(hào) | 讀數(shù)值 (外徑) | 讀數(shù)值 (內(nèi)徑) | 精度 | 備注 |
160-170 | 0-200mm | 10-200mm | C20P | 0.02mm | 0.02mm | ±0.03mm | 無(wú)視差型 |
160-180 | 0-300mm | 10-300mm | C30P | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm | 無(wú)視差型 |
160-130 | 0-450mm | 20-450mm | C45 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.1mm | — |
160-131 | 0-600mm | 20-600mm | C60 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.1mm | — |
160-132 | 0-1000mm | 20-1000mm | C100 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.15mm | — |
160-133 | 0-1500mm | 20-1500mm | C150 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.22mm | — |
160-134 | 0-2000mm | 20-2000mm | C200 | 0.05mm | 0.05mm | ±0.28mm | — |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍(外徑) | 測(cè)量范圍(內(nèi)徑) | 讀數(shù)值(外徑) | 讀數(shù)值(內(nèi)徑) | 精度 |
160-127 | 0-300mm | 10-300mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.04mm |
160-128 | 0-450mm | 20-450mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm |
160-101 | 0-600mm | 20-600mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.05mm |
160-104 | 0-1000mm | 20-1000mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.07mm |
160-110 | 0-1500mm | 20-1500mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.09mm |
160-113 | 0-2000mm | 20-2000mm | 0.02mm | 0.02mm | ±0.12mm |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍(外徑) | 測(cè)量范圍(內(nèi)徑) | 讀數(shù)值(外徑) | 讀數(shù)值(內(nèi)徑) | 精度 |
160-124 | 0-12" | 0.3"-12" | 0.001" | 0.001" | ±0.0015" |
160-116 | 0-18" | 0.5"-18" | 0.001" | 0.001" | ±0.002" |
160-102 | 0-24" | 0.5"-24" | 0.001" | 0.001" | ±0.002" |
160-105 | 0-40" | 1"-40" | 0.001" | 0.001" | ±0.003" |
160-111 | 0-60" | 1"-60" | 0.001" | 0.001" | ±0.004" |
160-114 | 0-80" | 1"-80" | 0.001" | 0.001" | ±0.005" |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 (下側(cè)刻度) | 測(cè)量范圍 (上側(cè)刻度) | 游標(biāo)讀數(shù)值 (下側(cè)刻度) | 游標(biāo)讀數(shù)值 (上側(cè)刻度) | 精度 |
160-150 | 0-300mm | 0-12" | 0.02mm | 0.001" | ±0.04mm |
160-151 | 0-450mm | 0-18" | 0.02mm | 0.001" | ±0.05mm |
160-153 | 0-600mm | 0-24" | 0.02mm | 0.001" | ±0.05mm |
160-155 | 0-1000mm | 0-40" | 0.02mm | 0.001" | ±0.07mm |
160-157 | 0-1500mm | 0-60" | 0.02mm | 0.001" | ±0.09mm |
160-159 | 0-2000mm | 0-80" | 0.02mm | 0.001" | ±0.12mm |
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 (下側(cè)刻度) | 測(cè)量范圍 (上側(cè)刻度) | 游標(biāo)讀數(shù)值 (下側(cè)刻度) | 游標(biāo)讀數(shù)值 (上側(cè)刻度) | 精度 |
160-125 | 0-12" | 0-300mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.0015" |
160-119 | 0-18" | 0-450mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.002" |
160-103 | 0-24" | 0-600mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.002" |
160-106 | 0-40" | 0-1000mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.003" |
160-112 | 0-60" | 0-1500mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.004" |
160-115 | 0-80" | 0-2000mm | 0.001" | 0.02mm | ±0.005" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
寧波科誠(chéng)儀器有限公司