污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州科曉科學(xué)儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:黃開(kāi)鑫查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-03 09:16:34瀏覽次數(shù):303次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線專(zhuān)用毛細(xì)管色譜柱
色譜柱名稱(chēng) | 規(guī) 格 | 貨號(hào) cat.no. | ||
length(m) | id(mm) | df(um) | ||
zkat—pona | 50 | 0.20 | 0.5 | 1055-424 |
zkat—lzp930 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1056-955 |
25 | 0.32 | 1.0 | 1056-245 | |
25 | 0.53 | 1.0 | 1056-255 | |
zkat—tvoc | 50 | 0.32 | 1.0 | 1057-445 |
zkat—rpa | 30 | 0.25 | 1.0 | 1061-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1061-345 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1061-355 | |
zkat—rpa | 30 | 0.25 | 1.0 | 1062-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1062-345 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1062-355 | |
zkat—5009.1 | 30 | 0.53 | 1.0 | 1063-342 |
zkat—5009.2 | 30 | 0.32 | — | 1064-342 |
zkat—2009.3 | 30 | 0.32 | — | 1065-342 |
zkat—添加劑 | 30 | 0.32 | 1.0 | 1066-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1066-355 | |
2(玻璃) |
| — |
| |
2(dss) |
| — |
| |
zkat—amine | 30 | 0.53 | 1.0 | 1067-355 |
zkat-cl-touene (氯苯柱) | 30 | 0.32 | 1.0 | 1068-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1068-355 | |
zkat. 硝基甲苯分析柱 | 30 | 0.25 | 1.0 |
|
zkat—cresol 苯甲酚分析專(zhuān)用柱 | 30 | 0.32 | 1.0 | 1069-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1069-355 | |
50 | 0.32 | 1.0 | 1069-445 | |
50 | 0.53 | 1.0 | 1069-455 | |
zkat—脂肪酸甲酯 分析專(zhuān)用柱 | 30 | 0.25 | 1.0 | 1070-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1070-345 |
色譜柱名稱(chēng) | 規(guī) 格 | 貨號(hào) cat.no. | ||
length(m) | id(mm) | df(um) | ||
zkat—pona | 50 | 0.20 | 0.5 | 1055-424 |
zkat—lzp930 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1056-955 |
25 | 0.32 | 1.0 | 1056-245 | |
25 | 0.53 | 1.0 | 1056-255 | |
zkat—tvoc | 50 | 0.32 | 1.0 | 1057-445 |
zkat—rpa | 30 | 0.25 | 1.0 | 1061-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1061-345 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1061-355 | |
zkat—rpa | 30 | 0.25 | 1.0 | 1062-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1062-345 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1062-355 | |
zkat—5009.1 | 30 | 0.53 | 1.0 | 1063-342 |
zkat—5009.2 | 30 | 0.32 | — | 1064-342 |
zkat—2009.3 | 30 | 0.32 | — | 1065-342 |
zkat—添加劑 | 30 | 0.32 | 1.0 | 1066-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1066-355 | |
2(玻璃) |
| — |
| |
2(dss) |
| — |
| |
zkat—amine | 30 | 0.53 | 1.0 | 1067-355 |
zkat-cl-touene (氯苯柱) | 30 | 0.32 | 1.0 | 1068-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1068-355 | |
zkat. 硝基甲苯分析柱 | 30 | 0.25 | 1.0 |
|
zkat—cresol 苯甲酚分析專(zhuān)用柱 | 30 | 0.32 | 1.0 | 1069-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1069-355 | |
50 | 0.32 | 1.0 | 1069-445 | |
50 | 0.53 | 1.0 | 1069-455 | |
zkat—脂肪酸甲酯 分析專(zhuān)用柱 | 30 | 0.25 | 1.0 | 1070-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1070-345 |
色譜柱名稱(chēng) | 規(guī) 格 | 貨號(hào) cat.no. | ||
length(m) | id(mm) | df(um) | ||
zkat—pona | 50 | 0.20 | 0.5 | 1055-424 |
zkat—lzp930 | 18 | 0.53 | 1.0 | 1056-955 |
25 | 0.32 | 1.0 | 1056-245 | |
25 | 0.53 | 1.0 | 1056-255 | |
zkat—tvoc | 50 | 0.32 | 1.0 | 1057-445 |
zkat—rpa | 30 | 0.25 | 1.0 | 1061-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1061-345 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1061-355 | |
zkat—rpa | 30 | 0.25 | 1.0 | 1062-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1062-345 | |
30 | 0.53 | 1.0 | 1062-355 | |
zkat—5009.1 | 30 | 0.53 | 1.0 | 1063-342 |
zkat—5009.2 | 30 | 0.32 | — | 1064-342 |
zkat—2009.3 | 30 | 0.32 | — | 1065-342 |
zkat—添加劑 | 30 | 0.32 | 1.0 | 1066-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1066-355 | |
2(玻璃) |
| — |
| |
2(dss) |
| — |
| |
zkat—amine | 30 | 0.53 | 1.0 | 1067-355 |
zkat-cl-touene (氯苯柱) | 30 | 0.32 | 1.0 | 1068-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1068-355 | |
zkat. 硝基甲苯分析柱 | 30 | 0.25 | 1.0 |
|
zkat—cresol 苯甲酚分析專(zhuān)用柱 | 30 | 0.32 | 1.0 | 1069-345 |
30 | 0.53 | 1.0 | 1069-355 | |
50 | 0.32 | 1.0 | 1069-445 | |
50 | 0.53 | 1.0 | 1069-455 | |
zkat—脂肪酸甲酯 分析專(zhuān)用柱 | 30 | 0.25 | 1.0 | 1070-335 |
30 | 0.32 | 1.0 | 1070-345 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣州科曉科學(xué)儀器有限公司