污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
程力專用汽車股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-10-08 12:49:37瀏覽次數(shù):191次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線整車說明:
程力威牌CLW5070GXEE5型東風(fēng)多利卡吸糞車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡吸糞車 | 外型尺寸: | 6850,6650,6350×2150×2600(mm) |
底盤型號: | EQ1070LZ5DJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7495(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3490,3555(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1815,1070/2090,1180/1705,1180/1980(mm) |
整備質(zhì)量: | 3810(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2982 3857 | 85 105 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1750,1765,1765(mm) |
軸距: | 3300,3600,3800 | 后輪距: | 1586,1750,1650(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
軸荷: | 2940/4555 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車備注: | 1、罐體有效容積4.57立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/總?cè)莘e(立方米)/整車長(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235A材質(zhì),均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3、ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5、隨底盤選裝駕駛室;6、罐體后部選裝后爬梯。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
程力專用汽車股份有限公司