污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
連云港金升科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TES92
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地連云港市
聯(lián)系方式:蔡栩查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-08 16:59:14瀏覽次數(shù):286次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線(xiàn)中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES92電磁輻射檢測(cè)儀|連云港手機(jī)機(jī)站輻射檢測(cè)儀原裝**行貨特性:50MHz~3.5GHz用于全向電磁場(chǎng)測(cè)試三通道全向測(cè)量探頭大動(dòng)態(tài)范圍報(bào)警值設(shè)定及內(nèi)存記憶功能使用簡(jiǎn)單應(yīng)用:高頻(RF)電磁場(chǎng)強(qiáng)度測(cè)試手機(jī)基站天線(xiàn)功率密度測(cè)試無(wú)線(xiàn)通訊測(cè)試(CW,TDMA,GSM,DECT)發(fā)射站RF功率測(cè)量
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES92電磁輻射檢測(cè)儀|連云港手機(jī)機(jī)站輻射檢測(cè)儀50MHz~3.5GHz 用于全向電磁場(chǎng)測(cè)試三通道全向測(cè)量探頭大動(dòng)態(tài)范圍報(bào)警值設(shè)定及內(nèi)存記憶功能
探頭類(lèi)型 | 電場(chǎng) |
頻率范圍 | 50MHz~3.4GHz |
方向特性 | 三維全向 |
量程(CW>50MHz) | 38mV/m to 11V/m 3.8uW/m2 to 320mW/m2 |
優(yōu)良誤差(@1V/m and 50MHz) | ±0.1dB |
頻率響應(yīng) | ±0.1dB(50MHz-1.9GHz)) ±2.4dB(1.9GHZ-3.5GHz) |
各向同性背離度 | Typ. ±0.1dB for >50MHz |
過(guò)載極限 | 4.2W/m2(40V/m) |
溫度響應(yīng) | ±1.5dB |
測(cè)量方法 | 數(shù)據(jù),三組顯示 |
方向特性 | 各向同性 |
量程選擇 | 單一連續(xù)量程 |
顯示分辨率 | 0.1mV/m,0.1uA/m,0.001uW/m2 |
設(shè)定時(shí)間 | 典型1秒(0-90%測(cè)量值) |
顯示刷新率 | 典型400mS |
顯示方式 | 4位LCD |
聲音報(bào)警 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m,V/m,uA/m,mA/m, uW/m2,mW/m2 |
測(cè)量顯示值 | L連續(xù)測(cè)量值,*大值平均值 |
測(cè)量平均時(shí)間(每一設(shè)定步驟) | 4秒到15分鐘 |
測(cè)量報(bào)警功能 | ON/OFF可設(shè)定報(bào)警值 |
測(cè)量校準(zhǔn)因數(shù)CAL | 可調(diào) |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄和讀取 | 99組 |
電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時(shí) |
附件 | 9V電池,攜帶箱及手冊(cè) |
保證原裝中國(guó)臺(tái)灣TES產(chǎn) 假1賠10
50MHz~3.5GHz 用于全向電磁場(chǎng)測(cè)試三通道全向測(cè)量探頭大動(dòng)態(tài)范圍報(bào)警值設(shè)定及內(nèi)存記憶功能
探頭類(lèi)型 | 電場(chǎng) |
頻率范圍 | 50MHz~3.4GHz |
方向特性 | 三維全向 |
量程(CW>50MHz) | 38mV/m to 11V/m 3.8uW/m2 to 320mW/m2 |
優(yōu)良誤差(@1V/m and 50MHz) | ±0.1dB |
頻率響應(yīng) | ±0.1dB(50MHz-1.9GHz)) ±2.4dB(1.9GHZ-3.5GHz) |
各向同性背離度 | Typ. ±0.1dB for >50MHz |
過(guò)載極限 | 4.2W/m2(40V/m) |
溫度響應(yīng) | ±1.5dB |
測(cè)量方法 | 數(shù)據(jù),三組顯示 |
方向特性 | 各向同性 |
量程選擇 | 單一連續(xù)量程 |
顯示分辨率 | 0.1mV/m,0.1uA/m,0.001uW/m2 |
設(shè)定時(shí)間 | 典型1秒(0-90%測(cè)量值) |
顯示刷新率 | 典型400mS |
顯示方式 | 4位LCD |
聲音報(bào)警 | 蜂鳴器 |
測(cè)量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m², mW/m², μW/cm² |
測(cè)量顯示值 | L連續(xù)測(cè)量值,*大值平均值 |
測(cè)量平均時(shí)間(每一設(shè)定步驟) | 4秒到15分鐘 |
測(cè)量報(bào)警功能 | ON/OFF可設(shè)定報(bào)警值 |
測(cè)量校準(zhǔn)因數(shù)CAL | 可調(diào) |
手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄和讀取 | 99組 |
電池 | 9V |
電池壽命 | >15小時(shí) |
附件 | 9V電池,攜帶箱及手冊(cè) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線(xiàn) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
連云港金升科技有限公司