污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司廣州分公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-07 10:29:03瀏覽次數(shù):190次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線采用顯微攝像頭和彩色液晶觸摸屏
屬性 | 參數(shù) |
儀器型號(hào) | SGW® X-5 |
測(cè)量范圍 | 室溫~360℃ |
測(cè)量方法 | 目視 |
最小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.2℃/min、0.5℃/min、1.0℃/min、1.5℃/min 、2.0℃/min、 3.0℃/min、4.0℃/min、5.0℃/min |
示值誤差 | 毛細(xì)管法≤200℃:±0.4℃;>200℃:±0.7℃ |
示值誤差 | 熱臺(tái)法室溫~100℃:±0.4℃;100℃~200℃:±0.6℃;200℃~300℃:±0.8℃ |
示值 重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時(shí),標(biāo)準(zhǔn)偏差0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
毛細(xì)管尺寸 | 外徑?1.4mm、內(nèi)徑?1.0mm、長(zhǎng)度90mm |
樣品高度 | 3mm |
標(biāo)準(zhǔn)載玻片尺 | 載玻片:76.2mm x 25.4mm x 0.8mm;蓋玻片:18.0mm x 18.0mm x 0.17mm |
視場(chǎng)直徑 | ?2.0mm |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 |
顯示方式 | 7寸液晶觸摸屏 |
校準(zhǔn)方式 | 多點(diǎn)校準(zhǔn) |
通信接口 | USB(連接上位PC機(jī)),U盤 |
打印機(jī)型號(hào) | CK NT-T24S(選配) |
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
儀器尺寸 | 310mm×230mm×505mm |
儀器凈重 | 4kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京東南儀誠(chéng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備有限公司廣州分公司