污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
德國(guó)卡爾閥門
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)KARL
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:李滬查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 13:54:15瀏覽次數(shù):202次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線暫無(wú)信息 |
法蘭式氣動(dòng)硬密封蝶閥廣泛適用于電站供熱系統(tǒng)和催化裂化主風(fēng)機(jī)道管系統(tǒng)和鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)系統(tǒng)以及環(huán)保、水處理、高層建筑給水排水管路上作切斷或調(diào)節(jié)流量作用.
進(jìn)口氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥
進(jìn)口氣動(dòng)法蘭硬密封蝶閥的詳細(xì)資料:http://www.86pv。。net/ProductList.aspx?id=2474
進(jìn)口法蘭式氣動(dòng)硬密封蝶閥產(chǎn)品詳情
法蘭式氣動(dòng)硬密封蝶閥廣泛適用于電站供熱系統(tǒng)和催化裂化主風(fēng)機(jī)道管系統(tǒng)和鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)系統(tǒng)以及環(huán)保、水處理、高層建筑給水排水管路上作切斷或調(diào)節(jié)流量作用.
技術(shù)范圍 Technical specification
設(shè)計(jì)依據(jù)Design reference | ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)Design standrd | ANSI B16.34 | |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度Face To face | 對(duì)夾連接Wafer connecting | ANSI B16.10 |
連接法蘭尺寸Connecting Flange Size | ANSI B16.5 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn)Test&inspection | API598 |
系列蝶閥結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)制造。
Note:The structural length and connecting flange size of butterfly valve
serles can be designed and manufactured as perusers'requirements.
主要零件材質(zhì)表 Form of Major Parts Materials
零件名稱 | 材質(zhì) | ||||||
C | P | R | |||||
內(nèi)六角螺絲 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
閥蓋 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | ||||||
閥座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | ||||||
蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
圓柱削 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
下蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
墊片 | 不銹鋼+柔性石墨 | ||||||
襯套 | PTFE+不銹鋼 | ||||||
閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
閥桿 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
支架 | WCB | ||||||
鍵 | 45 | ||||||
襯套 | PTFE+不銹鋼 | ||||||
填料 | 柔性石墨 | ||||||
壓蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ||||
位置指示器 | 塑料 |
主要外形及連接尺寸<1.6Mpa>Mani Outline and Connecting Flange Size
DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 4-φ18 |
80 | 114 | 190/246 | 91/101 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 210/295 | 101/112 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 156 | 3 | 8-φ18 |
125 | 140 | 247/398 | 112/139 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 184 | 3 | 8-φ18 |
150 | 140 | 308/478 | 139/176 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 211 | 3 | 8-φ22 |
200 | 152 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 266 | 3 | 12-φ22 |
250 | 165 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 405 | 355 | 319 | 3 | 12-φ26 |
300 | 178 | 524/928 | 228/275 | 725/772 | 305 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-φ26 |
350 | 190 | 648/1033 | 275/324 | 832/880 | 340 | 520 | 480 | 429 | 4 | 16-φ26 |
400 | 216 | 648/1129 | 275/380 | 862/968 | 360 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-φ30 |
450 | 222 | 715/1845 | 324/527 | 945/1005 | 400 | 640 | 585 | 548 | 4 | 20-φ30 |
500 | 229 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1060 | 430 | 715 | 650 | 609 | 4 | 20-φ33 |
600 | 267 | 795/2605 | 380/545 | 1108/1195 | 490 | 840 | 770 | 720 | 5 | 20-φ36 |
700 | 292 | 1380/2605 | 1170/1255 | 1170/1255 | 555 | 910 | 840 | 794 | 5 | 24-φ36 |
800 | 318 | 1860/2605 | 1325/1365 | 1325/1365 | 620 | 1025 | 950 | 901 | 5 | 24-φ39 |
注:數(shù)據(jù)XXX/XXX分別是氣動(dòng)執(zhí)行器雙作用式/單作用式<彈簧復(fù)位>。
根據(jù)不同的閥門扭矩,使用介質(zhì)選配,不同的執(zhí)行器型號(hào),其相關(guān)尺寸隨之變化。
GT系列氣動(dòng)執(zhí)行器可配至DN600,AW系列氣動(dòng)執(zhí)行器可配蝶閥至DN200--1600。
Note:DataXXX/XXX represent respectively double-acting/single-acting type
The relaive sizes are subject to change responding to different valve torques.mediums and actuator modeis.
neumatic actuator of GT series may fit DN600 and of that of AW series may fit butterfly valves
主要外形及連接尺寸<2.5Mpa>Mani Outline and Connecting Flange Size
DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 164/214 | 75/91 | 287/325 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-φ18 |
80 | 114 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-φ22 |
125 | 140 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-φ26 |
150 | 140 | 308/438 | 139/176 | 466/543 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-φ26 |
200 | 152 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 360 | 310 | 274 | 3 | 12-φ26 |
250 | 165 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 425 | 370 | 330 | 3 | 12-φ30 |
300 | 178 | 524/1033 | 228/324 | 702/820 | 305 | 485 | 430 | 389 | 4 | 16-φ30 |
350 | 190 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 555 | 490 | 448 | 4 | 16-φ33 |
400 | 216 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 620 | 550 | 503 | 4 | 16-φ36 |
450 | 222 | 795/1845 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 670 | 640 | 548 | 4 | 20-φ36 |
500 | 229 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1065 | 430 | 730 | 660 | 609 | 4 | 20-φ36 |
600 | 267 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 845 | 770 | 770 | 4 | 20-φ39 |
700 | 292 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1295 | 555 | 960 | 875 | 875 | 5 | 24-φ42 |
800 | 318 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 1085 | 1085 | 990 | 990 | 5 | 24-φ48 |
主要外形及連接尺寸 <4.0Mpa>Mani Outline and Connecting Flange Size
N | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | D2 | f | n-φd | |
50 | 108 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 99 | 3 | 4-φ18 |
65 | 112 | 190/295 | 91/112 | 310/341 | 75 | 185 | 145 | 118 | 3 | 8-φ18 |
80 | 114 | 210/340 | 106/127 | 375/412 | 85 | 200 | 160 | 132 | 3 | 8-φ18 |
100 | 127 | 247/398 | 139/176 | 436/462 | 130 | 235 | 190 | 156 | 3 | 8-φ22 |
125 | 140 | 308/478 | 176/228 | 462/513 | 175 | 270 | 220 | 184 | 3 | 8-φ26 |
150 | 140 | 378/724 | 228/324 | 543/615 | 190 | 300 | 250 | 211 | 3 | 8-φ26 |
200 | 152 | 524/1030 | 275/380 | 665/760 | 215 | 375 | 320 | 284 | 3 | 12-φ26 |
250 | 165 | 648/1129 | 324/460 | 752/858 | 265 | 450 | 385 | 315 | 3 | 12-φ33 |
300 | 178 | 715/1129 | 380/460 | 820/880 | 305 | 515 | 450 | 409 | 4 | 16-φ33 |
350 | 190 | 795/1845 | 460/545 | 938/940 | 340 | 580 | 610 | 465 | 4 | 16-φ36 |
400 | 216 | 715/1129 | 380/527 | 970/1055 | 360 | 660 | 585 | 535 | 4 | 16-φ39 |
450 | 222 | 1380/2605 | 545/545 | 1005/1090 | 400 | 685 | 610 | 560 | 4 | 20-φ39 |
500 | 229 | 1860/2605 | 545/545 | 1145/1185 | 430 | 755 | 670 | 615 | 4 | 20-φ42 |
600 | 267 | 1860/2605 | 545/545 | 1195/1235 | 490 | 890 | 795 | 735 | 4 | 20-φ48 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.kytsldc.cn/st656259/
主營(yíng)產(chǎn)品:進(jìn)口電動(dòng)蝶閥 進(jìn)口防爆電動(dòng)蝶閥 進(jìn)口對(duì)夾電動(dòng)蝶閥 進(jìn)口氣動(dòng)球閥 進(jìn)口法蘭電動(dòng)球閥
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
德國(guó)卡爾閥門