電動(dòng)不銹鋼閘閥Z941W型
【電動(dòng)不銹鋼閘閥】概述:
電動(dòng)不銹鋼閘閥(Electric stainless steel valve)是吸收國內(nèi)外制造技術(shù),制造工藝,*符合國內(nèi)外相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。主體是選用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料鑄造而成,產(chǎn)品剛性好、質(zhì)量高。產(chǎn)品制造標(biāo)準(zhǔn)多元化,有GB國標(biāo)、API美標(biāo)、BS英標(biāo)、JIS日標(biāo)、DIN德標(biāo)等制造標(biāo)準(zhǔn),并可根據(jù)用戶所需訂制非標(biāo)電動(dòng)不銹鋼閘閥。閘閥主要用于接通或切斷管路介質(zhì),較不適合做調(diào)節(jié)流量用。
【電動(dòng)不銹鋼閘閥】特點(diǎn):
·設(shè)計(jì)合理、外型美觀、結(jié)構(gòu)緊湊;
·整體經(jīng)過酸洗處理,具有良好的抗腐蝕性;
·選用優(yōu)質(zhì)材料,硬度高、耐磨、使用壽命長;
·密封性能*;
·安裝維護(hù)簡(jiǎn)單、啟閉較為省力;
·介質(zhì)流向不受限制;
·閥體較為笨重,大口徑較為不適宜高空使用;
·對(duì)安裝空間要求較高。
【電動(dòng)不銹鋼閘閥】主要零部件及材料:
零件名稱 | 電動(dòng)不銹鋼閘閥Z941W |
材料 |
閥體、閥蓋 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
閘板 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
閥桿螺母 | QAL9-4 | QAL9-4 |
閥座密封面 | 鈷基 | 鈷基 |
閘板密封面 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
螺栓 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12MoTi |
墊片 | 不銹鋼帶+石墨 | 不銹鋼帶+石墨 |
填料 | 柔性石墨/PTFE | 柔性石墨/PTFE |
手輪 | KTH330-08 | KTH330-08 |
【電動(dòng)不銹鋼閘閥】技術(shù)參數(shù):
·閥體參數(shù):
名稱型號(hào):電動(dòng)不銹鋼閘閥Z941W;
產(chǎn)品規(guī)格:DN15~600mm,NPS1/2〃~24〃;
公稱壓力:PN1.6/2.5/4.0/6.4/10.0/16.0MPa、150/300/600Lb;
密封面壓力:為公稱壓力的1.1倍;
殼體壓力:為公稱壓力的1.5倍;
適用溫度:≤200℃;
適用介質(zhì):水、酸堿類、氣體;
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T12234-89;
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T12221-89;
法蘭連接尺寸標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113、JB/T79-97、大口徑GB/T13402;
不銹鋼材料標(biāo)準(zhǔn):GB/T12230;
壓力溫度等級(jí)標(biāo)準(zhǔn):GB/T12224;
試驗(yàn)與檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):ZBJ16006-90;
注:以上標(biāo)準(zhǔn)為國標(biāo)不銹鋼電動(dòng)閘閥標(biāo)準(zhǔn),其他標(biāo)準(zhǔn)可查看公司技術(shù)文章。
·電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn):
執(zhí)行器型號(hào):DZW;
執(zhí)行器可選功能:戶外開關(guān)型、、整體調(diào)節(jié)型、整體開關(guān)型、防爆型;
電源電壓:380V(50Hz);
防護(hù)等級(jí):IP55、IP65、IP67;
隔爆等級(jí):Exd II BT4;
環(huán)境溫度:-20℃~60℃;(特殊-40℃~80℃)
環(huán)境濕度:≤95%;
電機(jī)功率:0.12~15KW。
【Z941W電動(dòng)不銹鋼閘閥】尺寸圖及尺寸(單位mm):

公稱通徑 | 電動(dòng)不銹鋼閘閥Z941W-16P/R | 執(zhí)行器型號(hào) | 重量 Kg |
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | H |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 553 | DZW15 | 56 |
50 | 250 | 160 | 125 | 110 | 16 | 3 | 4-Ф18 | 574 | DZW20 | 59 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 625 | DZW20 | 62 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-Ф18 | 665 | DZW20 | 78 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Ф18 | 756 | DZW20 | 92 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Ф23 | 785 | DZW30 | 161 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Ф23 | 1074 | DZW30 | 219 |
250 | 465 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Ф25 | 1269 | DZW45 | 376 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Ф25 | 1514 | DZW60 | 484 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Ф25 | 1678 | DZW60 | 695 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Ф30 | 1849 | DZW90 | 977 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-Ф30 | 1937 | DZW90 | 1033 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-Ф34 | 2234 | DZW120 | 1087 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-Ф41 | 2432 | DZW180 | 1357 |
公稱通徑 | 電動(dòng)不銹鋼閘閥Z941W-25P/R | 執(zhí)行器型號(hào) | 重量 Kg |
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | H |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 595 | DZW15 | 60 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ф18 | 653 | DZW20 | 64 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-Ф18 | 665 | DZW20 | 65 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 725 | DZW20 | 79 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Ф23 | 787 | DZW20 | 98 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 902 | DZW30 | 154 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Ф25 | 955 | DZW30 | 168 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-Ф25 | 1105 | DZW45 | 219 |
250 | 425 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-Ф30 | 1343 | DZW45 | 390 |
300 | 450 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-Ф30 | 1514 | DZW60 | 505 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-Ф34 | 1678 | DZW60 | 736 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-Ф34 | 1849 | DZW90 | 1027 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 16-Ф34 | 1937 | DZW90 | 1139 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-Ф34 | 2234 | DZW120 | 1228 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-Ф41 | 2432 | DZW180 | 150 |
公稱通徑 | 電動(dòng)不銹鋼閘閥Z941W-40P/R | 執(zhí)行器型號(hào) | 重量 Kg |
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Фd | H |
40 | 240 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-Ф18 | 617 | DZW15 | 46 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-Ф18 | 665 | DZW20 | 58 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 680 | DZW20 | 68 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-Ф18 | 752 | DZW20 | 80 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-Ф23 | 846 | DZW30 | 108 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-Ф23 | 1087 | DZW45 | 258 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 40 | 3 | 12-Ф30 | 1243 | DZW45 | 366 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-Ф34 | 1429 | DZW60 | 472 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-Ф34 | 1608 | DZW90 | 673 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-Ф34 | 1738 | DZW90 | 804 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-Ф41 | 1897 | DZW120 | 1081 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-Ф41 | 2104 | DZW180 | 1259 |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-Ф48 | 2401 | DZW180 | 1348 |
600 | 1250 | 890 | 795 | 730 | 62 | 5 | 20-Ф48 | 2800 | DZW250 | 1600 |
※聲明:關(guān)于本文中的產(chǎn)品Z941W-電動(dòng)不銹鋼閘閥里的所有圖文及參數(shù)僅用于參考,需了解Z941W-電動(dòng)不銹鋼閘閥的技術(shù)參數(shù)、實(shí)際結(jié)構(gòu)尺寸、實(shí)體圖及單價(jià)等詳情,請(qǐng)致電我們,:4000-499-369。