濟(jì)南賽思特流體系統(tǒng)設(shè)備有限公司
其他
液體增壓
氣液增壓泵
液體增壓
398*86*129mm
山東濟(jì)南
G系列氣液增壓泵
型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
G6 | 6:1 | 48 | 696 | 29.91 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 12.7 |
G10 | 10:1 | 80 | 1160 | 18.84 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 12.7 |
G16 | 16:1 | 128 | 1856 | 12.42 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 12.7 |
G28 | 28:1 | 224 | 3248 | 7.11 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
G40 | 40:1 | 320 | 4640 | 4.89 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
G64 | 64:1 | 512 | 7424 | 3.08 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
G80 | 80:1 | 640 | 9280 | 2.44 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12.2 |
G100 | 100:1 | 800 | 11600 | 1.92 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12 |
G130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 1.47 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12 |
G175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.14 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 12 |
G255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 0.75 | G1/2 | ZG1/2 | M14*1.5 | 12 |
G400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.48 | G1/2 | ZG1/2 | M14*1.5 | 12 |

型號(hào) | 增壓比 | 出口壓力 | 流量 L/min | 接口尺寸 | 凈重 Kg | |||
bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
GD6 | 6:1 | 48 | 696 | 48.60 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
GD10 | 10:1 | 80 | 1160 | 30.61 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
GD16 | 16:1 | 128 | 1856 | 19.73 | G1/2 | G1 | ZG3/4 | 15.2 |
GD28 | 28:1 | 224 | 3248 | 11.30 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
GD40 | 40:1 | 320 | 4640 | 7.69 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
GD64 | 64:1 | 512 | 7424 | 4.94 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
GD80 | 80:1 | 640 | 9280 | 3.96 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 14 |
GD100 | 100:1 | 800 | 11600 | 3.13 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
GD130 | 130:1 | 1040 | 15080 | 2.40 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
GD175 | 175:1 | 1400 | 20300 | 1.81 | G1/2 | ZG1/2 | ZG3/8 | 13.8 |
GD255 | 255:1 | 2040 | 29580 | 1.23 | G1/2 | ZG1/2 | M14*1.5 | 13.8 |
GD400 | 400:1 | 3200 | 46400 | 0.79 | G1/2 | ZG1/2 | M14*1.5 | 13.8 |
山東濟(jì)南市天橋區(qū)小清河北路恒大濱河左岸北大時(shí)代D5
期待你的來(lái)電
1、本信息由搜了網(wǎng)用戶發(fā)布,搜了網(wǎng)不介入任何交易過(guò)程,請(qǐng)自行甄別其真實(shí)性及合法性;
2、跟進(jìn)信息之前,請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)對(duì)方資質(zhì),所有預(yù)付定金或付款至個(gè)人賬戶的行為,均存在風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)?zhí)岣呔瑁?
更多>> 相關(guān)資訊
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]液體增壓泵 高壓液體增壓設(shè)備 S系列氣液增壓泵2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]氣動(dòng)高壓液壓脹管機(jī) 氣動(dòng)脹管機(jī)2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]一氧化二氮 自動(dòng)封口灌裝機(jī) 8g小鋼瓶 青軒科技 專業(yè)專注2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]氣液增壓泵 GD系列氣液增壓泵2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]氣體脈沖試驗(yàn)設(shè)備 壓力脈沖測(cè)試臺(tái) 脈沖測(cè)試臺(tái) 青軒科技2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]外測(cè)法水壓試驗(yàn)機(jī)應(yīng)用 氣瓶檢測(cè)線2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]青軒科技 七氟丙烷藥劑灌裝系統(tǒng) 信譽(yù)保證2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]氣體脈沖試驗(yàn)設(shè)備 液壓脈沖試驗(yàn)臺(tái) 脈沖測(cè)試臺(tái) 青軒科技2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]冷媒增壓泵 制冷劑增壓泵 氟里昴增壓泵 回收與灌注設(shè)備2022/5/17
- [企業(yè)動(dòng)態(tài)]氣體脈沖試驗(yàn)設(shè)備 脈沖試驗(yàn)臺(tái) 振動(dòng)測(cè)試臺(tái) 青軒科技2022/5/17
相關(guān)產(chǎn)品









